Malcocinado, Badajoz

28-abr-2024 22:05

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
22:0511.311.3461W672771012.5 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 28-Apr-2024

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
28-Apr-2024          5.8 (17.4)5 (17.4)2.6 (6.4)39 (86) WNW0 (10)3 (22)2831008.6 (1012.5) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
22:05 11.311.3461W672771012.5 0 0
22:00 11.411.4460WNW5102991012.4 0 0
21:55 11.611.63.959WNW5112931012.3 0 0
21:50 11.711.73.959W5102811012.2 0 0
21:45 11.811.83.858NW5103081012.1 0 0
21:40 12123.757WNW6102931012 0 0
21:35 12123.857W5102731011.9 0 0
21:30 12.212.23.656WNW4102831011.9 0 0
21:25 12.112.13.656W362801011.7 0 0
21:20 12.212.23.656WNW373001011.7 0 0
21:15 12.312.33.555WNW472961011.6 0 0
21:10 12.512.53.554WNW472901011.5 0 0
21:05 12.712.73.654NNW3103341011.4 0 0
21:00 12.912.93.653NNW5103321011.2 0 0
20:55 13.313.33.552N41091011.1 0 0
20:50 13.413.43.451N473501011 0 0
20:45 13.513.53.551NNW373301010.9 0 0
20:40 13.313.33.351NW3103261011 0 0
20:35 13.213.23.251NNW473301010.9 0 0
20:30 13.313.33.150N51041010.9 0 0
20:25 13.513.53.250NNW6133331010.8 0 0
20:20 14143.449NW5103171010.6 0 0
20:15 14.614.63.547WNW6132881010.4 0 0
20:10 15153.446NNW8153311010.2 0 0
20:05 15.115.13.345NNW8153481010.2 0 0
20:00 15.215.23.345NW9153261010.1 0 0
19:55 15.415.4343WNW8152861010 0 0
19:50 15.715.73.344NW8173231009.9 0 0
19:45 15.915.92.741NW8133051009.9 0 0
19:40 16.116.13.643NW7153231009.8 0 0
19:35 16.516.5443NNW7133311009.8 0 0
19:30 16.416.43.843NW8133211009.9 0 0
19:25 16.416.43.342NNW9173301009.8 0 0
19:20 16.616.63.542WNW9152861009.7 0 0
19:15 16.216.2341NW9213231009.8 0 0
19:10 16.416.43.141NW8173171009.8 0 0
19:05 16.716.73.441WNW7152961009.7 0 0
19:00 16.516.52.940N9153561009.8 0 0
18:55 16.716.72.839NNW9223341009.7 0 0
18:50 16.916.92.939NW7133101009.6 0 0
18:45 16.816.8340WNW6132921009.6 0 0
18:40 16.516.52.940WNW10212851009.6 0 0
18:35 16.516.53.241NW7133121009.6 0 0
18:30 16.616.63.141NNW7153481009.6 0 0
18:25 15.715.72.942W8152811009.8 0 0
18:20 15.915.92.741NNW4103361009.7 0 0
18:15 16.916.93.240WNW7172961009.5 0 0
18:10 16.616.6340WNW7132851009.5 0 0
18:05 16.616.62.940WNW5112951009.5 0 0
18:00 16.916.93.240W7132781009.4 0 0
17:55 16.916.9340NW6173071009.4 0 0
17:50 16.516.52.840NW6133161009.5 0 0
17:45 17.117.13.340NNW8173311009.3 0 0
17:40 17.117.13.240NW6113041009.2 0 0
17:35 16.916.93.541W7152801009.3 0 0
17:30 16.916.93.140WNW7132861009.3 0 0
17:25 17.217.2442WNW5133031009.3 0 0
17:20 16.416.43.141W6132721009.5 0 0
17:15 16.616.63.441NW8153081009.4 0 0
17:10 16.416.43.442WNW10183011009.4 0 0
17:05 15.615.63.143WNW6153011009.8 0 0
17:00 15.715.7343W7182591009.7 0 0
16:55 16.516.53.542WNW9213031009.5 0 0
16:50 17.417.4441WNW6153001009.3 0 0
16:45 16.516.53.341WNW3132861009.5 0 0
16:40 16.916.92.839W372721009.4 0 0
16:35 16.316.33.342NNE37251009.6 0 0
16:30 15.215.22.643WNW6112911010 0 0
16:25 15.415.4344N8133501010 0 0
16:20 16.216.23.242NNW8173361009.8 0 0
16:15 16.816.83.441WNW8172871009.7 0 0
16:10 17173.942WSW8152521009.6 0 0
16:05 16.916.94.143WNW7172941009.6 0 0
16:00 16.116.13.242WNW7112881009.9 0 0
15:55 15.815.83.444WNW4153021010 0 0
15:50 15153.747WNW7132971010.2 0 0
15:45 15.315.33.445N7153511010.1 0 0
15:40 16.716.74.344NE611391009.7 0 0
15:35 15.815.83.945NW5113201010 0 0
15:30 15.715.73.745NNW8173371010.2 0 0
15:25 15.815.83.745W5112791010 0 0
15:20 16.916.9442WSW4102581009.8 0 0
15:15 16.416.44.445W6132701009.9 0 0
15:10 15.815.83.745W8172771010.1 0 0
15:05 14.614.63.447NW7153111010.3 0 0
15:00 14.814.83.346NW4133181010.3 0 0
14:55 15.415.44.147NW6173211010.2 0 0
14:50 14.814.84.249NNW5113451010.4 0 0
14:45 14.414.43.648NW6113081010.4 0 0
14:40 14.714.74.350NW8153051010.2 0 0
14:35 15.715.74.748NNW8183321010.1 0 0
14:30 15.315.33.746WNW3113031010.2 0 0
14:25 14.414.43.548NW6113121010.5 0 0
14:20 14.714.74.550NW5113141010.4 0 0
14:15 15.315.34.548E415851010.3 0 0
14:10 15.115.14.850NNW7153371010.5 0 0
14:05 15154.851NW8153051010.5 0 0
14:00 15.215.24.649WNW8172981010.4 0 0
13:55 15.315.34.649WNW4152831010.3 0 0
13:50 14.914.94.249WNW4152941010.5 0 0
13:45 14.914.94.149WSW5112431010.5 0 0
13:40 14.914.94.750NW7153231010.6 0 0
13:35 14.514.54.551NW6133161010.7 0 0
13:30 14.414.44.451NNW8173361010.6 0 0
13:25 14.614.64.350WNW5132861010.6 0 0
13:20 15.115.15.352WNW7182911010.5 0 0
13:15 15.315.34.749W3102771010.5 0 0
13:10 14.914.95.453WNW3102841010.6 0 0
13:05 14.114.15.155NW263081010.8 0 0
13:00 14145.958NW2113231010.9 0 0
12:55 12.712.75.762WNW4102861011.3 0 0
12:50 12125.765WNW6102951011.5 0 0
12:45 12.212.25.664NW9173151011.5 0 0
12:40 12.312.35.664WNW5112951011.4 0 0
12:35 12.312.35.262WNW5112951011.4 0 0
12:30 12.712.75.361NW6153081011.3 0 0
12:25 13.513.56.161WNW5132891011 0 0
12:20 14.214.26.359NW4223081010.9 0 0
12:15 13.413.46.262W142701011.2 0 0
12:10 12.712.75.762NW263261011.3 0 0
12:05 12.812.85.862SW4112361011.3 0 0
12:00 12.812.86.264WNW372941011.3 0 0
11:55 12.512.5664NW5103091011.4 0 0
11:50 12.412.46.266SSE141571011.4 0 0
11:46 12.412.46.467SW142251011.4 0 0
11:41 11.911.95.766N4701011.5 0 0
11:36 11.811.85.766ESE131131011.4 0 0
11:31 11.911.96.469NNE57231011.4 0 0
11:26 11.811.86.168W5102701011.4 0 0
11:20 11.311.35.768NW373151011.5 0 0
11:15 11.211.2670NNW273391011.5 0 0
11:10 10.810.85.771NE210531011.6 0 0
11:05 10.810.85.470NNW4103471011.6 0 0
11:00 10.710.75.872NNE27171011.6 0 0
10:55 10.310.35.673WNW4102831011.6 0 0
10:50 10.510.5674N5103511011.6 0 0
10:45 10.1105.875NW5113091011.7 0 0
10:40 9.79.75.575WNW373001011.8 0 0
10:35 9.79.75.776NW363261011.8 0 0
10:30 9.49.45.476NW3103101011.9 0 0
10:25 9.39.15.577WNW472881011.8 0 0
10:20 8.98.7577N473491011.9 0 0
10:15 995.277NNW373361011.9 0 0
10:10 8.88.65.178NNW373431012 0 0
10:05 8.58.44.978NNW4113291011.9 0 0
10:00 8.58.24.979NW5103221012 0 0
09:55 8.37.94.778WNW5103041012 0 0
09:50 8.47.94.979NW5103211011.9 0 0
09:45 8.17.64.679WNW5113001012 0 0
09:40 87.94.679NW473111012 0 0
09:35 8.17.64.779NNW5103361011.9 0 0
09:30 7.97.34.680WNW5112891012 0 0
09:25 7.974.680WNW6103031011.9 0 0
09:20 87.44.981WNW5103011011.9 0 0
09:15 7.87.34.781NW5103141011.9 0 0
09:10 7.474.481WNW5102971011.9 0 0
09:05 7.47.24.482NNW473301011.9 0 0
09:00 7.37.34.482NW263041011.9 0 0
08:55 7.36.84.482WNW5102941011.8 0 0
08:50 7.26.54.482WNW5102881011.7 0 0
08:45 76.64.383WNW572841011.7 0 0
08:40 6.86.64.284W4102751011.8 0 0
08:35 6.56.5484W462741011.9 0 0
08:30 6.36.3485W342701011.8 0 0
08:25 6.26.23.985W342701011.8 0 0
08:20 6.16.13.885W142591011.7 0 0
08:15 6.16.13.785W242671011.7 0 0
08:10 5.95.93.685W342631011.6 0 0
08:05 5.95.93.685W342701011.5 0 0
08:00 5.95.93.585W242601011.5 0 0
07:55 5.85.83.585WSW142481011.3 0 0
07:50 5.85.83.585W242681011.4 0 0
07:45 5.85.83.585W342701011.3 0 0
07:40 5.85.83.585WSW142481011.2 0 0
07:35 5.85.83.585CALM0301011.2 0 0
07:30 5.85.83.585W032701011.2 0 0
07:25 5.85.83.585W142671011.1 0 0
07:20 5.95.93.484W142701011 0 0
07:15 5.95.93.484W242661011 0 0
07:10 5.95.93.484W342741010.9 0 0
07:05 5.95.93.585W362741010.9 0 0
07:00 5.95.93.484W342701010.9 0 0
06:55 663.584WNW372861010.9 0 0
06:50 663.584W362691010.9 0 0
06:45 5.95.93.585W242661010.9 0 0
06:40 5.95.93.585W362591010.8 0 0
06:35 5.95.93.685WSW362581010.8 0 0
06:30 5.95.93.685W362601010.7 0 0
06:25 5.95.93.585WNW362851010.7 0 0
06:20 5.95.93.484W362781010.7 0 0
06:15 663.584W242761010.7 0 0
06:10 663.685W362811010.7 0 0
06:05 65.43.685W472671010.7 0 0
06:00 5.95.93.685WNW372831010.7 0 0
05:55 663.685W472671010.6 0 0
05:50 65.23.785W572661010.5 0 0
05:45 653.785W6102701010.5 0 0
05:40 653.886WNW6102931010.5 0 0
05:35 65.23.886WNW572931010.5 0 0
05:30 65.53.886W572671010.5 0 0
05:25 65.73.886W472751010.5 0 0
05:20 65.33.886WNW572941010.5 0 0
05:15 6.15.43.986WNW572911010.5 0 0
05:10 6.25.23.885W672691010.4 0 0
05:05 6.35.53.985WNW5102821010.4 0 0
05:00 6.45.6485WNW5102961010.3 0 0
04:55 6.55.94.185W5102641010.2 0 0
04:50 6.65.7484W6102801010.1 0 0
04:45 6.65.84.184WNW572971010.2 0 0
04:40 6.764.284WNW5102831010.1 0 0
04:35 6.86.54.284WSW472511010 0 0
04:30 6.86.24.284WNW5102891009.9 0 0
04:25 6.85.84.183WNW6102931010 0 0
04:20 6.76.34.183WNW5102901009.9 0 0
04:15 6.76.14.184W572791010 0 0
04:10 6.66.4483WNW462901010.1 0 0
04:05 6.76.7483WNW362851010.1 0 0
04:00 6.86.84.183W342701010 0 0
03:55 6.86.84.183W362751010 0 0
03:50 6.96.94.183W372671010 0 0
03:45 6.96.8482W472751010 0 0
03:40 774.182W462811010 0 0
03:35 774.182W362671010 0 0
03:30 7.17.14.282W372781010 0 0
03:25 7.27.24.281WNW362821009.9 0 0
03:20 7.37.34.381W372791009.9 0 0
03:15 7.57.44.481W462721009.8 0 0
03:10 7.57.14.481W572741009.8 0 0
03:05 7.46.84.481W5102631009.8 0 0
03:00 7.46.94.582W5102621009.8 0 0
02:55 7.46.94.582W572751009.8 0 0
02:50 7.57.24.682W472731009.8 0 0
02:45 7.57.24.782WNW472971009.8 0 0
02:40 7.67.54.782W362631009.9 0 0
02:35 7.67.54.682WNW462851009.8 0 0
02:30 7.67.34.681W5102771009.9 0 0
02:25 7.67.64.681WNW362931009.8 0 0
02:20 7.77.74.681WNW362941009.7 0 0
02:15 7.97.64.680WNW472841009.7 0 0
02:10 8.17.34.779NW6103081009.6 0 0
02:05 8.17.34.779NW6103151009.6 0 0
02:00 8.17.14.779WNW7112921009.6 0 0
01:55 8.27.34.879W6112721009.5 0 0
01:50 8.37.54.879W6102711009.5 0 0
01:45 8.47.54.878W6112671009.4 0 0
01:40 8.584.777W5112771009.3 0 0
01:35 8.67.94.877WSW6102591009.2 0 0
01:30 8.684.676WSW6102501009.3 0 0
01:25 8.68.24.676W572771009.2 0 0
01:20 8.68.14.676W5102741009.3 0 0
01:15 8.68.14.576W5102791009.3 0 0
01:10 8.68.54.575WNW472961009.2 0 0
01:05 8.88.84.675WNW362851009.1 0 0
01:00 8.98.84.674W472801009 0 0
00:55 9.18.74.774WNW5102901009 0 0
00:50 9.18.64.774W5102751008.9 0 0
00:45 9.29.14.673SW472351008.9 0 0
00:40 9.29.24.673W362781008.9 0 0
00:35 9.49.34.773NW473041008.8 0 0
00:30 9.59.14.772WNW5102891008.8 0 0
00:25 9.69.34.872W5102781008.8 0 0
00:20 9.69.44.972W572781008.7 0 0
00:15 9.79.54.972W572771008.6 0 0
00:10 9.79.64.972WNW472881008.6 0 0
00:05 9.79.44.972WNW572931008.7 0 0
00:00 9.79.34.972WNW5102851008.7 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.2 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8