14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 02:25 | 14.1 | 14.1 | 13 | 93 | E | 0 | 4 | 90 | 1015.1 | 2.7 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 18-Oct-2026 | 14.1 (14.7) | 14.1 (14.7) | 13 (13.6) | 91 (93) | SSW | 0 (4) | 0 (13) | 192 | 1015.1 (1017.1) | 2.7 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 02:25 | 14.1 | 14.1 | 13 | 93 | E | 0 | 4 | 90 | 1015.1 | 0 | 2.7 |
| 02:20 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 93 | E | 1 | 4 | 80 | 1015.1 | 0 | 2.7 |
| 02:15 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 93 | WNW | 1 | 4 | 300 | 1015.3 | 0 | 2.7 |
| 02:10 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 93 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1015.4 | 0 | 2.7 |
| 02:05 | 14.3 | 14.3 | 13.2 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.4 | 0 | 2.7 |
| 02:00 | 14.3 | 14.3 | 13.2 | 93 | E | 1 | 4 | 89 | 1015.5 | 0 | 2.7 |
| 01:55 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 93 | N | 2 | 6 | 355 | 1015.5 | 0 | 2.7 |
| 01:50 | 14.4 | 14.4 | 13.3 | 93 | WSW | 1 | 4 | 239 | 1015.6 | 0 | 2.7 |
| 01:45 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 93 | WNW | 2 | 7 | 292 | 1015.9 | 0 | 2.7 |
| 01:40 | 14.3 | 14.3 | 13.1 | 93 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1016.1 | 0 | 2.7 |
| 01:35 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.3 | 0.8 | 2.7 |
| 01:30 | 14.1 | 14.1 | 13 | 93 | W | 1 | 4 | 263 | 1016.5 | 1.6 | 2.7 |
| 01:25 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 93 | W | 0 | 3 | 270 | 1016.4 | 3.8 | 2.7 |
| 01:20 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 93 | NW | 1 | 4 | 305 | 1016.4 | 4.6 | 2.7 |
| 01:15 | 14.1 | 14.1 | 13 | 93 | E | 3 | 7 | 102 | 1016.6 | 4.2 | 2.4 |
| 01:10 | 14.3 | 14.3 | 13.1 | 93 | NNE | 4 | 13 | 12 | 1016.4 | 2.4 | 2.1 |
| 01:05 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 93 | NNW | 1 | 4 | 345 | 1016.8 | 1.4 | 1.5 |
| 01:00 | 14.6 | 14.6 | 13.5 | 93 | E | 0 | 3 | 90 | 1016.9 | 3.8 | 1.2 |
| 00:55 | 14.7 | 14.7 | 13.6 | 93 | NE | 0 | 3 | 45 | 1016.8 | 4.2 | 1.2 |
| 00:50 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 93 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1016.9 | 3.4 | 0.9 |
| 00:45 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 92 | E | 0 | 3 | 90 | 1017 | 0.6 | 0.6 |
| 00:40 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 92 | W | 1 | 4 | 270 | 1017 | 0 | 0 |
| 00:35 | 14.6 | 14.6 | 13.3 | 92 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1017 | 0 | 0 |
| 00:30 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 92 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 00:25 | 14.6 | 14.6 | 13.3 | 92 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1017 | 0 | 0 |
| 00:20 | 14.6 | 14.6 | 13.3 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 00:15 | 14.7 | 14.7 | 13.4 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 00:10 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 92 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 00:05 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 91 | NNE | 1 | 4 | 29 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 00:00 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | 91 | NNE | 1 | 4 | 23 | 1016.5 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.17 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8