14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 20:30 | 31.5 | 31.5 | 10.7 | 28 | SE | 1 | 3 | 142 | 1011.4 | 0 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 13-Jun-2026 | 18.6 (34) | 18.6 (34) | 7.1 (14) | 23 (58) | S | 0 (6) | 3 (21) | 189 | 1011.4 (1017.6) | 0 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 20:30 | 31.5 | 31.5 | 10.7 | 28 | SE | 1 | 3 | 142 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 20:25 | 31.5 | 31.5 | 10.7 | 28 | SW | 1 | 4 | 227 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 20:20 | 31.1 | 31.1 | 10.4 | 28 | NNW | 2 | 7 | 333 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 20:15 | 31.6 | 31.6 | 10.8 | 28 | NW | 2 | 6 | 324 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 20:10 | 31.6 | 31.6 | 10.6 | 28 | N | 1 | 7 | 0 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 20:05 | 31.5 | 31.5 | 10.4 | 27 | NNW | 1 | 4 | 330 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 20:00 | 31.4 | 31.4 | 10.7 | 28 | NNW | 3 | 10 | 346 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 19:55 | 31.5 | 31.5 | 10.6 | 28 | N | 2 | 4 | 349 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 19:50 | 31.3 | 31.3 | 10.6 | 28 | NW | 2 | 6 | 318 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 19:45 | 30.8 | 30.8 | 10.2 | 28 | NE | 2 | 6 | 48 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 19:40 | 30.7 | 30.7 | 10.1 | 28 | NW | 3 | 7 | 304 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 19:35 | 30.9 | 30.9 | 10.2 | 28 | NNW | 3 | 7 | 329 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 19:30 | 31.4 | 31.4 | 10.2 | 27 | NNE | 3 | 7 | 25 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 19:25 | 32.4 | 32.4 | 10.6 | 26 | NW | 3 | 7 | 308 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 19:20 | 32.4 | 32.4 | 10.5 | 26 | W | 2 | 7 | 281 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 19:15 | 31.7 | 31.7 | 10.4 | 27 | NNW | 2 | 6 | 336 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 19:10 | 31.8 | 31.8 | 10.5 | 27 | NW | 3 | 11 | 314 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 19:05 | 32.1 | 32.1 | 11 | 28 | NNW | 3 | 11 | 346 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 19:00 | 32.1 | 32.1 | 10.7 | 27 | ESE | 2 | 6 | 105 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 18:55 | 32.5 | 32.5 | 11 | 27 | SW | 2 | 6 | 229 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 18:50 | 32.3 | 32.3 | 11.3 | 28 | WNW | 2 | 7 | 289 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 18:45 | 32.6 | 32.6 | 10.9 | 27 | ENE | 4 | 11 | 63 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 18:40 | 33.3 | 33.3 | 11.5 | 27 | NE | 2 | 6 | 44 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 18:35 | 33 | 33 | 10.8 | 26 | ENE | 4 | 10 | 78 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 18:30 | 33.2 | 33.2 | 11.3 | 26 | NNW | 2 | 10 | 328 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 18:25 | 33.5 | 33.5 | 11.3 | 26 | NE | 2 | 7 | 54 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 18:20 | 33.3 | 33.3 | 11.5 | 27 | NNW | 4 | 10 | 346 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 18:15 | 33.1 | 33.1 | 11.3 | 27 | NE | 3 | 11 | 48 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 18:10 | 33.1 | 33.1 | 11.3 | 27 | NW | 3 | 10 | 315 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 18:05 | 33.3 | 33.3 | 11 | 26 | NNE | 3 | 10 | 17 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 18:00 | 33.4 | 33.4 | 10.1 | 24 | NNW | 4 | 10 | 346 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 17:55 | 33.6 | 33.6 | 10.2 | 24 | ENE | 3 | 10 | 76 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 17:50 | 33.7 | 33.7 | 10.1 | 24 | ESE | 2 | 7 | 103 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 17:45 | 34 | 34 | 10 | 23 | WNW | 2 | 7 | 289 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 17:40 | 33.5 | 33.5 | 10 | 24 | ENE | 2 | 6 | 62 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 17:35 | 33.3 | 33.3 | 10 | 24 | NNE | 2 | 6 | 31 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 17:30 | 33.4 | 33.4 | 10.3 | 25 | NW | 4 | 7 | 313 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 17:25 | 33.3 | 33.3 | 10.4 | 25 | NNW | 2 | 6 | 336 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 17:20 | 32.7 | 32.7 | 10.3 | 25 | NE | 3 | 10 | 52 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 17:15 | 33 | 33 | 10.2 | 25 | N | 3 | 10 | 351 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 17:10 | 33.5 | 33.5 | 10.5 | 25 | SW | 4 | 11 | 217 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 17:05 | 33.4 | 33.4 | 10.5 | 25 | WNW | 3 | 10 | 292 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 17:00 | 33.3 | 33.3 | 10.6 | 25 | NNW | 3 | 10 | 349 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 16:55 | 33.1 | 33.1 | 11 | 26 | W | 3 | 7 | 259 | 1012 | 0 | 0 |
| 16:50 | 33.3 | 33.3 | 11 | 26 | NNW | 4 | 7 | 341 | 1012 | 0 | 0 |
| 16:45 | 32.9 | 32.9 | 10.5 | 26 | NE | 1 | 4 | 56 | 1012.1 | 0 | 0 |
| 16:40 | 32.6 | 32.6 | 9.9 | 25 | NE | 3 | 11 | 47 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 16:35 | 33.3 | 33.3 | 9.9 | 24 | NE | 3 | 11 | 53 | 1012.1 | 0 | 0 |
| 16:30 | 33.5 | 33.5 | 10.3 | 24 | WSW | 1 | 6 | 251 | 1012.1 | 0 | 0 |
| 16:25 | 33.3 | 33.3 | 9.8 | 24 | NE | 4 | 11 | 43 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 16:20 | 33.2 | 33.2 | 9.9 | 24 | W | 4 | 11 | 281 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 16:15 | 33.4 | 33.4 | 9.9 | 24 | S | 2 | 6 | 176 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 16:10 | 33.1 | 33.1 | 10.1 | 25 | NNW | 3 | 10 | 344 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 16:05 | 33.2 | 33.2 | 10.1 | 24 | WNW | 2 | 6 | 299 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 16:00 | 33.3 | 33.3 | 10.2 | 24 | NNE | 3 | 10 | 25 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 15:55 | 33.5 | 33.5 | 10.6 | 25 | N | 3 | 10 | 3 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 15:50 | 33.2 | 33.2 | 10.7 | 26 | WNW | 2 | 6 | 302 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 15:45 | 33.2 | 33.2 | 10.5 | 25 | W | 3 | 7 | 279 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 15:40 | 33.4 | 33.4 | 10.7 | 25 | NW | 3 | 10 | 309 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 15:35 | 33.2 | 33.2 | 11.2 | 26 | WNW | 2 | 6 | 287 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 15:30 | 33 | 33 | 11.3 | 27 | N | 2 | 7 | 359 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 15:25 | 32.8 | 32.8 | 11.7 | 28 | NW | 4 | 11 | 307 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 15:20 | 32.8 | 32.8 | 12.4 | 29 | W | 3 | 11 | 276 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 15:15 | 32.8 | 32.8 | 12.6 | 30 | W | 4 | 10 | 280 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 15:10 | 32.7 | 32.7 | 12.7 | 30 | WSW | 3 | 11 | 254 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 15:05 | 33.1 | 33.1 | 13.3 | 30 | SW | 3 | 10 | 230 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 15:00 | 32.7 | 32.7 | 13.1 | 31 | NW | 4 | 10 | 315 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 14:55 | 31.8 | 31.8 | 11.6 | 29 | ENE | 6 | 15 | 78 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 14:50 | 32.3 | 32.3 | 11.6 | 28 | E | 5 | 17 | 88 | 1013 | 0 | 0 |
| 14:45 | 32.1 | 32.1 | 11.2 | 28 | ESE | 3 | 13 | 115 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 14:40 | 32 | 32 | 11.4 | 29 | ENE | 2 | 7 | 70 | 1013.2 | 0 | 0 |
| 14:35 | 32.3 | 32.3 | 10.8 | 27 | NW | 3 | 11 | 321 | 1013.2 | 0 | 0 |
| 14:30 | 32.8 | 32.8 | 10.5 | 26 | NW | 2 | 6 | 304 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 14:25 | 32.2 | 32.2 | 11.7 | 29 | N | 3 | 10 | 359 | 1013.3 | 0 | 0 |
| 14:20 | 32.2 | 32.2 | 11 | 27 | WSW | 2 | 7 | 244 | 1013.4 | 0 | 0 |
| 14:15 | 32.1 | 32.1 | 11.3 | 28 | NNE | 3 | 6 | 25 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 14:10 | 32.3 | 32.3 | 11.7 | 29 | NW | 3 | 10 | 316 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 14:05 | 32.3 | 32.3 | 12.2 | 30 | ESE | 2 | 7 | 121 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 14:00 | 32.2 | 32.2 | 12.9 | 31 | E | 1 | 10 | 89 | 1013.7 | 0 | 0 |
| 13:55 | 31.4 | 31.4 | 12.8 | 32 | E | 3 | 7 | 82 | 1013.8 | 0 | 0 |
| 13:50 | 30.7 | 30.7 | 12 | 32 | ENE | 4 | 13 | 66 | 1013.9 | 0 | 0 |
| 13:45 | 30.4 | 30.4 | 12.7 | 34 | NNE | 3 | 11 | 23 | 1014.1 | 0 | 0 |
| 13:40 | 30.1 | 30.1 | 12.7 | 35 | S | 3 | 15 | 178 | 1014.1 | 0 | 0 |
| 13:35 | 30.5 | 30.5 | 13.3 | 35 | NE | 3 | 13 | 47 | 1014.1 | 0 | 0 |
| 13:30 | 30.1 | 30.1 | 13.4 | 36 | ENE | 3 | 11 | 62 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 13:25 | 30 | 30 | 13.7 | 37 | E | 2 | 7 | 89 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 13:20 | 29.8 | 29.8 | 13.5 | 37 | NNE | 4 | 17 | 31 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 13:15 | 30.2 | 30.2 | 14 | 37 | S | 2 | 6 | 174 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 13:10 | 30.1 | 30.1 | 14 | 38 | E | 2 | 6 | 84 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 13:05 | 29.7 | 29.7 | 13.8 | 38 | SW | 2 | 10 | 234 | 1014.7 | 0 | 0 |
| 13:00 | 29.5 | 29.5 | 13.9 | 39 | ENE | 3 | 10 | 69 | 1014.8 | 0 | 0 |
| 12:55 | 29.3 | 29.3 | 13.8 | 39 | ENE | 3 | 11 | 76 | 1014.9 | 0 | 0 |
| 12:50 | 29.4 | 29.4 | 13.9 | 39 | E | 2 | 7 | 85 | 1014.8 | 0 | 0 |
| 12:45 | 28.9 | 28.9 | 13.8 | 40 | E | 2 | 6 | 81 | 1015 | 0 | 0 |
| 12:40 | 28.3 | 28.3 | 13.6 | 41 | SE | 5 | 15 | 124 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 12:35 | 28.8 | 28.8 | 13.6 | 40 | SE | 4 | 11 | 126 | 1015 | 0 | 0 |
| 12:30 | 28.5 | 28.5 | 13.6 | 40 | N | 3 | 10 | 360 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 12:25 | 28.5 | 28.5 | 13.7 | 40 | ENE | 3 | 11 | 73 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 12:20 | 28.1 | 28.1 | 13.2 | 40 | ENE | 4 | 11 | 70 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 12:15 | 28 | 28 | 12.7 | 39 | E | 4 | 11 | 89 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 12:10 | 28.4 | 28.4 | 13 | 39 | E | 4 | 10 | 84 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 12:05 | 28.2 | 28.2 | 12.9 | 39 | ESE | 3 | 7 | 123 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 12:00 | 28.1 | 28.1 | 12.8 | 39 | E | 3 | 7 | 86 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 11:55 | 27.6 | 27.6 | 12.7 | 40 | E | 3 | 10 | 80 | 1015.7 | 0 | 0 |
| 11:50 | 27.4 | 27.4 | 12.4 | 40 | NNE | 4 | 11 | 28 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 11:45 | 26.9 | 26.9 | 12.7 | 42 | E | 4 | 10 | 92 | 1016.1 | 0 | 0 |
| 11:40 | 26.9 | 26.9 | 12.5 | 41 | E | 6 | 13 | 99 | 1016 | 0 | 0 |
| 11:35 | 27.1 | 27.1 | 12.6 | 41 | ESE | 3 | 10 | 107 | 1016 | 0 | 0 |
| 11:30 | 26.6 | 26.6 | 12.4 | 42 | NNW | 3 | 10 | 336 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 11:25 | 26.2 | 26.2 | 12.3 | 42 | ESE | 6 | 18 | 112 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 11:20 | 25.8 | 25.8 | 12.6 | 44 | ENE | 4 | 11 | 74 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 11:15 | 25.7 | 25.7 | 12.6 | 44 | NNW | 4 | 10 | 334 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 11:10 | 25.4 | 25.4 | 12.6 | 45 | NW | 3 | 10 | 318 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 11:05 | 24.9 | 24.9 | 12.3 | 46 | ENE | 5 | 21 | 67 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 11:00 | 25.4 | 25.4 | 12.4 | 45 | E | 5 | 10 | 80 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 10:55 | 25.5 | 25.5 | 12.8 | 45 | ESE | 3 | 7 | 124 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 10:50 | 25.1 | 25.1 | 12.7 | 46 | ENE | 4 | 11 | 73 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 10:45 | 24.7 | 24.7 | 12.6 | 47 | N | 4 | 11 | 355 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 10:40 | 25 | 25 | 12.8 | 47 | NE | 6 | 13 | 45 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 10:35 | 25 | 25 | 13.1 | 48 | NE | 1 | 6 | 52 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 10:30 | 24.5 | 24.5 | 12.8 | 48 | NNE | 4 | 11 | 25 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 10:25 | 24.4 | 24.4 | 13.1 | 50 | ESE | 2 | 7 | 109 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 10:20 | 23.9 | 23.9 | 12.9 | 50 | E | 4 | 11 | 95 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 10:15 | 24 | 24 | 12.9 | 50 | E | 4 | 10 | 87 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 10:10 | 23.8 | 23.8 | 12.7 | 50 | E | 5 | 11 | 85 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 10:05 | 23.5 | 23.5 | 12.8 | 51 | E | 2 | 7 | 80 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 10:00 | 23.4 | 23.4 | 12.7 | 51 | E | 2 | 10 | 99 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 09:55 | 23.1 | 23.1 | 12.7 | 52 | ESE | 2 | 7 | 105 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 09:50 | 22.9 | 22.9 | 12.7 | 53 | N | 3 | 10 | 355 | 1017 | 0 | 0 |
| 09:45 | 22.7 | 22.7 | 12.6 | 53 | NE | 2 | 10 | 55 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 09:40 | 22.7 | 22.7 | 12.6 | 53 | NNW | 3 | 10 | 342 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 09:35 | 22.7 | 22.7 | 12.6 | 53 | ESE | 3 | 10 | 112 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 09:30 | 22.8 | 22.8 | 12.6 | 53 | N | 2 | 4 | 11 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 09:25 | 22.6 | 22.6 | 12.6 | 53 | ENE | 2 | 7 | 77 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 09:20 | 22.5 | 22.5 | 12.5 | 53 | ESE | 2 | 6 | 117 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 09:15 | 22.4 | 22.4 | 12.6 | 54 | ENE | 1 | 4 | 71 | 1017 | 0 | 0 |
| 09:10 | 22.2 | 22.2 | 12.4 | 54 | ENE | 1 | 4 | 62 | 1017 | 0 | 0 |
| 09:05 | 22.2 | 22.2 | 12.4 | 54 | E | 2 | 6 | 101 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 09:00 | 21.9 | 21.9 | 12.3 | 55 | NNE | 2 | 7 | 23 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 08:55 | 21.7 | 21.7 | 12.3 | 55 | E | 2 | 7 | 80 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 08:50 | 21.7 | 21.7 | 12.3 | 55 | ENE | 1 | 7 | 58 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 08:45 | 21.7 | 21.7 | 12.2 | 55 | E | 0 | 4 | 90 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 08:40 | 21.5 | 21.5 | 12.2 | 56 | ENE | 0 | 4 | 68 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 08:35 | 21 | 21 | 11.9 | 56 | SE | 1 | 4 | 129 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 08:30 | 20.9 | 20.9 | 11.8 | 56 | ESE | 1 | 4 | 123 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 08:25 | 20.8 | 20.8 | 11.7 | 56 | E | 1 | 4 | 79 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 08:20 | 20.7 | 20.7 | 11.7 | 57 | E | 1 | 4 | 96 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 08:15 | 20.5 | 20.5 | 11.7 | 57 | ESE | 1 | 6 | 104 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 08:10 | 20.3 | 20.3 | 11.6 | 58 | ESE | 1 | 4 | 118 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 08:05 | 20 | 20 | 11.5 | 58 | ESE | 1 | 6 | 105 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 08:00 | 19.8 | 19.8 | 11.4 | 58 | NW | 1 | 3 | 308 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 07:55 | 19.7 | 19.7 | 11.2 | 58 | ENE | 2 | 6 | 76 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 07:50 | 19.5 | 19.5 | 11 | 58 | NE | 2 | 7 | 52 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 07:45 | 19.2 | 19.2 | 10.8 | 58 | SE | 1 | 4 | 142 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 07:40 | 18.8 | 18.8 | 10.4 | 58 | E | 1 | 4 | 83 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 07:35 | 18.6 | 18.6 | 10.2 | 58 | ENE | 1 | 4 | 67 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 07:30 | 18.7 | 18.7 | 10 | 57 | E | 0 | 3 | 101 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 07:25 | 18.8 | 18.8 | 10.1 | 57 | E | 1 | 4 | 89 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 07:20 | 18.9 | 18.9 | 10.1 | 57 | ESE | 2 | 6 | 120 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 07:15 | 18.7 | 18.7 | 9.8 | 56 | ENE | 1 | 6 | 67 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 07:10 | 18.7 | 18.7 | 9.5 | 55 | ESE | 1 | 4 | 120 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 07:05 | 19.1 | 19.1 | 9.4 | 53 | E | 0 | 4 | 79 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 07:00 | 19.4 | 19.4 | 9.6 | 53 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 06:55 | 19.5 | 19.5 | 9.7 | 53 | SE | 0 | 3 | 135 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 06:50 | 19.7 | 19.7 | 9.6 | 52 | E | 1 | 4 | 83 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 06:45 | 19.9 | 19.9 | 9.4 | 51 | E | 0 | 4 | 101 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 06:40 | 20 | 20 | 9.4 | 50 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 06:35 | 20.2 | 20.2 | 9.4 | 50 | E | 1 | 4 | 97 | 1017 | 0 | 0 |
| 06:30 | 20.3 | 20.3 | 9.3 | 49 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 06:25 | 20.4 | 20.4 | 9.3 | 49 | ENE | 1 | 4 | 73 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 06:20 | 20.4 | 20.4 | 9.2 | 49 | NE | 2 | 6 | 43 | 1017 | 0 | 0 |
| 06:15 | 20.6 | 20.6 | 9.2 | 48 | ENE | 1 | 4 | 60 | 1017 | 0 | 0 |
| 06:10 | 20.5 | 20.5 | 9.1 | 48 | NW | 2 | 6 | 313 | 1017 | 0 | 0 |
| 06:05 | 20.4 | 20.4 | 8.9 | 48 | NNW | 0 | 4 | 338 | 1017 | 0 | 0 |
| 06:00 | 20.7 | 20.7 | 8.8 | 47 | WNW | 0 | 4 | 293 | 1017 | 0 | 0 |
| 05:55 | 20.7 | 20.7 | 8.8 | 46 | WSW | 1 | 4 | 240 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 05:50 | 20.8 | 20.8 | 8.7 | 46 | N | 2 | 4 | 349 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 05:45 | 20.9 | 20.9 | 8.7 | 46 | NW | 1 | 4 | 318 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 05:40 | 21.1 | 21.1 | 8.7 | 45 | WNW | 2 | 6 | 296 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 05:35 | 21.2 | 21.2 | 8.7 | 45 | NW | 3 | 7 | 312 | 1017 | 0 | 0 |
| 05:30 | 21.2 | 21.2 | 8.6 | 44 | NW | 3 | 7 | 309 | 1017 | 0 | 0 |
| 05:25 | 21.3 | 21.3 | 8.5 | 44 | NNW | 3 | 7 | 346 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 05:20 | 21.2 | 21.2 | 8.6 | 45 | NW | 3 | 10 | 312 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 05:15 | 20.9 | 20.9 | 8.5 | 45 | S | 4 | 7 | 171 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 05:10 | 20.7 | 20.7 | 8.7 | 46 | WNW | 3 | 7 | 293 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 05:05 | 20.5 | 20.5 | 8.7 | 47 | W | 3 | 6 | 277 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 05:00 | 20.4 | 20.4 | 8.9 | 48 | W | 1 | 6 | 261 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 04:55 | 20.3 | 20.3 | 8.8 | 48 | NW | 1 | 4 | 318 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:50 | 20.5 | 20.5 | 8.7 | 47 | NW | 1 | 4 | 305 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:45 | 20.6 | 20.6 | 8.6 | 46 | WNW | 1 | 4 | 283 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:40 | 20.6 | 20.6 | 8.6 | 46 | NE | 1 | 3 | 48 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:35 | 20.6 | 20.6 | 8.6 | 46 | WNW | 1 | 4 | 293 | 1017.6 | 0 | 0 |
| 04:30 | 20.7 | 20.7 | 8.8 | 47 | E | 1 | 4 | 98 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:25 | 20.7 | 20.7 | 8.9 | 47 | W | 1 | 4 | 266 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:20 | 20.7 | 20.7 | 8.9 | 47 | WNW | 1 | 6 | 302 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:15 | 20.6 | 20.6 | 9.1 | 48 | WNW | 1 | 3 | 287 | 1017.6 | 0 | 0 |
| 04:10 | 20.7 | 20.7 | 9.2 | 48 | NNW | 0 | 4 | 338 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:05 | 20.8 | 20.8 | 9.3 | 48 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 04:00 | 20.9 | 20.9 | 9.4 | 48 | E | 2 | 6 | 87 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 03:55 | 21 | 21 | 9.3 | 47 | NE | 2 | 4 | 44 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 03:50 | 21.1 | 21.1 | 9.3 | 47 | ENE | 1 | 4 | 72 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 03:45 | 21.1 | 21.1 | 9.3 | 47 | NE | 1 | 4 | 50 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 03:40 | 21.1 | 21.1 | 9.4 | 47 | NNE | 1 | 4 | 23 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 03:35 | 21.1 | 21.1 | 9.3 | 47 | E | 2 | 6 | 83 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 03:30 | 21.1 | 21.1 | 9.4 | 47 | W | 3 | 6 | 274 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 03:25 | 21.2 | 21.2 | 9.4 | 47 | WNW | 3 | 7 | 289 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 03:20 | 21.2 | 21.2 | 9.4 | 47 | ENE | 4 | 7 | 65 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 03:15 | 21.2 | 21.2 | 9.2 | 46 | NW | 4 | 7 | 309 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 03:10 | 21.4 | 21.4 | 9.1 | 46 | NW | 5 | 10 | 324 | 1017 | 0 | 0 |
| 03:05 | 21.5 | 21.5 | 9 | 45 | W | 3 | 7 | 268 | 1017 | 0 | 0 |
| 03:00 | 21.8 | 21.8 | 8.7 | 43 | WNW | 4 | 11 | 285 | 1017 | 0 | 0 |
| 02:55 | 22.1 | 22.1 | 8.6 | 42 | WNW | 4 | 10 | 284 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 02:50 | 22.1 | 22.1 | 8.6 | 42 | NNE | 4 | 13 | 13 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:45 | 22 | 22 | 8.5 | 42 | NNW | 4 | 11 | 346 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 02:40 | 22 | 22 | 8.5 | 42 | NNW | 3 | 10 | 340 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:35 | 22.1 | 22.1 | 8.2 | 41 | NW | 3 | 10 | 325 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:30 | 22 | 22 | 8.1 | 41 | NNW | 3 | 7 | 339 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:25 | 22.1 | 22.1 | 8.2 | 41 | SW | 3 | 7 | 231 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:20 | 22.2 | 22.2 | 8 | 40 | E | 3 | 7 | 91 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:15 | 22.1 | 22.1 | 7.9 | 40 | NW | 4 | 11 | 308 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 02:10 | 22 | 22 | 7.9 | 41 | NW | 4 | 7 | 312 | 1016.9 | 0 | 0 |
