Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
18:1531.531.515.137SW5152321010.8 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 14-Jul-2026

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
14-Jul-2026          17.9 (32.5)17.9 (32.5)7.9 (15.7)27 (66) WSW0 (6)0 (17)2411010.6 (1013.6) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
18:15 31.531.515.137SW5152321010.8 0 0
18:10 31.831.815.237SW6152171010.7 0 0
18:05 31.631.615.137NW4113241010.7 0 0
18:00 31.731.715.337NNW4133371010.7 0 0
17:55 31.931.915.537W4132621010.7 0 0
17:50 31.531.515.638WSW5112571010.8 0 0
17:45 31.931.915.537WNW4112871010.7 0 0
17:40 32.432.415.737WNW4102921010.6 0 0
17:35 32.332.315.536NW5133061010.7 0 0
17:30 32.532.515.637WSW4112431010.6 0 0
17:25 32.332.315.336NNW4103321010.7 0 0
17:20 32.332.31535E311801010.6 0 0
17:15 32.232.21536W3102691010.7 0 0
17:10 31.831.814.936W4132771010.8 0 0
17:05 31.631.614.836WSW5112581010.9 0 0
17:00 323214.735W5112691010.8 0 0
16:55 31.731.714.836WNW5112901010.8 0 0
16:50 31.631.614.636W3112811011 0 0
16:45 31.331.314.236W5132741011.1 0 0
16:40 31.831.814.235WNW472881011 0 0
16:35 31.531.51435W5152621011.1 0 0
16:30 31.731.71434NNW4103271011 0 0
16:25 31.531.513.834WNW5152881011.1 0 0
16:20 31.931.913.934NNW3103301011 0 0
16:15 31.431.413.834WNW372901011.1 0 0
16:10 31.131.113.234W5172771011.3 0 0
16:05 31.531.512.932W5112761011.2 0 0
16:00 31.431.412.331W5112651011.2 0 0
15:55 31.231.212.231WNW4112831011.3 0 0
15:50 31.331.311.830W4152671011.2 0 0
15:45 31.331.311.630SW5152221011.3 0 0
15:40 31.431.411.630WSW4132371011.3 0 0
15:35 31.531.511.229NNW3153371011.2 0 0
15:30 31.431.410.928NNE311251011.2 0 0
15:25 31.231.21129SE471391011.3 0 0
15:20 31.331.311.129W2102691011.2 0 0
15:15 31.231.211.129WNW4173011011.2 0 0
15:10 313111.330WSW372541011.3 0 0
15:05 30.530.510.730W4132621011.4 0 0
15:00 30.530.51028W6132691011.5 0 0
14:55 30.830.89.427W4102711011.5 0 0
14:50 30.530.59.127SSW5112131011.6 0 0
14:45 30.830.810.829WSW2102521011.6 0 0
14:40 30.430.411.732W4112671011.6 0 0
14:35 30.630.610.930WSW4112411011.6 0 0
14:30 30.130.11131W5112691011.7 0 0
14:25 29.929.910.831WSW5112391011.8 0 0
14:20 30.430.411.632WNW4132921011.6 0 0
14:15 30.230.211.432WNW4102981011.7 0 0
14:10 30.530.51232E311891011.7 0 0
14:05 29.929.910.731NNW3103391011.8 0 0
14:00 29.529.510.832W4132801011.9 0 0
13:55 29.629.611.833WSW4102571011.9 0 0
13:50 29.429.411.634W3102801012 0 0
13:45 29.629.611.433WNW5102931011.9 0 0
13:40 29.729.712.334WNW262961011.9 0 0
13:35 29.829.812.234NNW373391011.9 0 0
13:30 29.429.412.636WNW362831012 0 0
13:25 29.529.513.137NW4113061012 0 0
13:20 29.429.412.736NNW3103331012.1 0 0
13:15 29.129.112.937W3102811012.2 0 0
13:10 28.828.812.637N310111012.2 0 0
13:05 292913.338SW4132201012.2 0 0
13:00 28.428.412.638NW373061012.5 0 0
12:55 28.428.412.337SSE4101511012.5 0 0
12:50 28.228.21237WSW372461012.5 0 0
12:45 28.228.212.338SW4112251012.5 0 0
12:40 282812.238WNW4102901012.6 0 0
12:35 27.827.811.938WSW3152551012.7 0 0
12:30 27.727.711.737W4112651012.7 0 0
12:25 27.527.511.537W5112731012.7 0 0
12:20 27.627.61238WSW3102461012.6 0 0
12:15 27.327.312.139WNW372951012.6 0 0
12:10 27.127.111.738WNW4152981012.7 0 0
12:05 27.427.411.437WNW2102851012.6 0 0
12:00 27.327.311.237W4112591012.6 0 0
11:55 27.327.311.638N273591012.5 0 0
11:50 27.227.211.538NE27351012.5 0 0
11:45 27.127.111.538S261911012.6 0 0
11:40 27.127.111.538NNW363321012.5 0 0
11:35 26.926.911.739W4102611012.6 0 0
11:30 26.726.71240ENE310671012.6 0 0
11:25 26.126.11242W472691012.8 0 0
11:20 262612.243WNW5112911012.8 0 0
11:15 26.126.112.142W4102671012.6 0 0
11:10 25.925.912.142NW373131012.7 0 0
11:05 25.625.612.143W372721012.8 0 0
11:00 25.725.711.642SW3112171012.8 0 0
10:55 262611.240NNE37201012.7 0 0
10:50 25.725.710.739WNW3103031012.8 0 0
10:45 25.525.510.739NW4103191012.9 0 0
10:40 25.625.61038SW162341012.8 0 0
10:35 25.525.59.837SW272331012.9 0 0
10:30 25.225.29.738SW262201012.9 0 0
10:25 25259.538SE4111391012.9 0 0
10:20 25.125.19.938SSE141501012.9 0 0
10:15 24.824.81039NE14401012.9 0 0
10:10 24.624.69.839W142591012.9 0 0
10:05 24.524.51040W142731013 0 0
10:00 24.224.210.141NNW243361013 0 0
09:55 242410.142N1401013 0 0
09:50 23.823.89.942NNW143311013 0 0
09:45 23.623.69.942SSW141931013 0 0
09:40 23.423.49.842W162691013 0 0
09:35 23.323.39.943SW262221013 0 0
09:30 23.123.19.943W142761012.9 0 0
09:25 23231044SW042251012.9 0 0
09:20 22.622.61045WSW162571012.8 0 0
09:15 22.322.310.246S141751012.8 0 0
09:10 22.222.210.548WSW142491012.8 0 0
09:05 21.821.810.448NNW143391012.8 0 0
09:00 21.521.510.750N1481013 0 0
08:55 21.221.21152NW243081013 0 0
08:50 21.121.11153W142741013 0 0
08:45 212111.153W142761013.1 0 0
08:40 20.820.81154NNE14141013.1 0 0
08:35 20.720.711.154NW143121013.1 0 0
08:30 20.720.711.355NNW033381013.1 0 0
08:25 20.420.411.256ENE04681013.1 0 0
08:20 19.819.81157NW143231013.3 0 0
08:15 19.619.610.857NW143051013.2 0 0
08:10 19.319.310.958NW143071013.3 0 0
08:05 19.219.210.858WSW132551013.4 0 0
08:00 191910.659WNW132831013.5 0 0
07:55 18.718.710.660WNW032931013.5 0 0
07:50 18.418.410.560CALM0001013.5 0 0
07:45 18.118.110.461CALM0001013.6 0 0
07:40 17.917.910.160CALM0001013.6 0 0
07:35 17.917.99.859CALM0001013.5 0 0
07:30 18189.758CALM0001013.5 0 0
07:25 18.218.29.657CALM0001013.4 0 0
07:20 18.118.19.457CALM0001013.4 0 0
07:15 18189.457CALM0001013.3 0 0
07:10 18.118.19.356CALM0001013.3 0 0
07:05 18.418.49.255CALM0001013.2 0 0
07:00 18.718.79.254CALM0001013.2 0 0
06:55 18.818.8953CALM0001013.1 0 0
06:50 19.119.18.852CALM0001012.9 0 0
06:45 19.519.58.850NE03451012.9 0 0
06:40 19.719.78.749CALM0301012.8 0 0
06:35 19.819.88.147CALM0301012.8 0 0
06:30 20.120.17.945NNE04231012.7 0 0
06:25 20.420.4845NNW033381012.5 0 0
06:20 20.520.57.944NNE04231012.5 0 0
06:15 20.620.67.944S031691012.5 0 0
06:10 20.520.58.245NNW043381012.5 0 0
06:05 20.620.68.345SE041351012.4 0 0
06:00 20.520.58.546CALM0001012.5 0 0
05:55 20.620.68.646SE031351012.4 0 0
05:50 20.720.78.646ENE24581012.3 0 0
05:45 20.820.88.947ENE14731012.2 0 0
05:40 20.920.99.147CALM0301012.2 0 0
05:35 21219.247ENE14771012.2 0 0
05:30 20.820.89.849CALM0301012.3 0 0
05:25 20.820.810.452CALM0301012.3 0 0
05:20 20.920.910.853SSW032031012.3 0 0
05:15 20.820.811.254NW133151012.4 0 0
05:10 20.920.911.555NW163151012.3 0 0
05:05 20.820.811.455NE04451012.3 0 0
05:00 20.920.911.756ESE141051012.2 0 0
04:55 20.920.911.756ESE141161012.3 0 0
04:50 20.920.91257SSE141501012.3 0 0
04:45 20.920.912.157SW142361012.2 0 0
04:40 20.820.812.258WSW142511012.3 0 0
04:35 20.720.712.660ENE03681012.4 0 0
04:30 20.820.812.961WSW142371012.3 0 0
04:25 212113.362WNW162931012.3 0 0
04:20 21.121.113.663SW242201012.3 0 0
04:15 212113.864S031801012.4 0 0
04:10 212113.964ESE161101012.4 0 0
04:05 21.121.11464N14121012.3 0 0
04:00 21.121.11464WSW262481012.3 0 0
03:55 212113.964N163491012.4 0 0
03:50 20.820.81465N1611012.4 0 0
03:45 20.820.813.965WNW162981012.5 0 0
03:40 20.920.913.965NNE14281012.3 0 0
03:35 20.820.81465NNW143291012.3 0 0
03:30 212113.964NNW163311012.3 0 0
03:25 212113.964NW243081012.3 0 0
03:20 20.920.91465WSW162531012.3 0 0
03:15 20.620.613.966NW143041012.5 0 0
03:10 20.520.513.966W032811012.5 0 0
03:05 20.620.613.865W132701012.4 0 0
03:00 20.720.713.965NW043151012.5 0 0
02:55 20.720.713.865SE031351012.4 0 0
02:50 20.820.813.764CALM0001012.5 0 0
02:45 212113.863NW033151012.3 0 0
02:40 21.121.113.863SSE141651012.3 0 0
02:35 21.121.113.863CALM0301012.3 0 0
02:30 21.321.313.862W132781012.3 0 0
02:25 21.621.613.861CALM0301012.2 0 0
02:20 21.921.913.961W132701012.2 0 0
02:15 222213.960WNW142851012.2 0 0
02:10 222213.960NW043151012.2 0 0
02:05 22.122.11460CALM0001012.2 0 0
02:00 22.122.113.960N143551012.2 0 0
01:55 22.222.213.960WNW142921012.2 0 0
01:50 22.222.213.859NW243181012.2 0 0
01:45 22.122.113.960NNW143301012.3 0 0
01:40 21.921.913.860NNW143321012.4 0 0
01:35 22.222.213.859NW143101012.4 0 0
01:30 22.522.513.858WNW142931012.3 0 0
01:25 22.622.613.958CALM0301012.3 0 0
01:20 22.622.613.958CALM0301012.4 0 0
01:15 22.822.813.957CALM0301012.2 0 0
01:10 232313.957CALM0301012.2 0 0
01:05 232313.957SW132251012.2 0 0
01:00 22.722.713.858W142701012.3 0 0
00:55 22.422.413.758W242701012.3 0 0
00:50 22.722.713.757W242701012.2 0 0
00:45 23.323.313.855SW142341012 0 0
00:40 23.623.61455W262741011.9 0 0
00:35 23.523.513.955W362821011.8 0 0
00:30 23.223.213.855W372781011.9 0 0
00:25 23.323.313.855W462741011.9 0 0
00:20 23.623.613.955WNW472951011.8 0 0
00:15 23.923.91454W372711011.8 0 0
00:10 23.623.613.854WNW372861012 0 0
00:05 23.323.313.956W262651012.1 0 0
00:00 23.723.71454WNW262831012 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.3 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8