11-oct-2024 07:20
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
07:20 | 13.3 | 13.3 | 10.9 | 85 | NW | 1 | 3 | 322 | 1012.8 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
11-Oct-2024 | 13.1 (14.7) | 13.1 (14.7) | 10.3 (11.1) | 77 (85) | SSW | 0 (2) | 0 (6) | 212 | 1012 (1014.2) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
07:20 | 13.3 | 13.3 | 10.9 | 85 | NW | 1 | 3 | 322 | 1012.8 | 0 | 0 |
07:15 | 13.3 | 13.3 | 10.8 | 85 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
07:10 | 13.3 | 13.3 | 10.8 | 85 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
07:05 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 85 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
07:00 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 85 | E | 1 | 4 | 90 | 1013.1 | 0 | 0 |
06:55 | 13.2 | 13.2 | 10.7 | 85 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.1 | 0 | 0 |
06:50 | 13.2 | 13.2 | 10.7 | 85 | W | 0 | 3 | 270 | 1013 | 0 | 0 |
06:45 | 13.2 | 13.2 | 10.6 | 84 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
06:40 | 13.2 | 13.2 | 10.6 | 84 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
06:35 | 13.2 | 13.2 | 10.6 | 84 | SSW | 0 | 4 | 203 | 1012.6 | 0 | 0 |
06:30 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | 83 | W | 2 | 4 | 270 | 1012.7 | 0 | 0 |
06:25 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | 83 | S | 1 | 4 | 190 | 1012.6 | 0 | 0 |
06:20 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | 83 | NW | 1 | 3 | 308 | 1012.6 | 0 | 0 |
06:15 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 83 | NW | 1 | 4 | 316 | 1012.6 | 0 | 0 |
06:10 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 83 | W | 1 | 4 | 274 | 1012.5 | 0 | 0 |
06:05 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | 84 | WNW | 1 | 3 | 300 | 1012.5 | 0 | 0 |
06:00 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | 85 | N | 0 | 4 | 349 | 1012.4 | 0 | 0 |
05:55 | 13.2 | 13.2 | 10.5 | 84 | NW | 0 | 4 | 315 | 1012.1 | 0 | 0 |
05:50 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 83 | NW | 0 | 4 | 304 | 1012 | 0 | 0 |
05:45 | 13.7 | 13.7 | 10.5 | 81 | NNE | 0 | 3 | 23 | 1012.1 | 0 | 0 |
05:40 | 13.8 | 13.8 | 10.5 | 81 | ENE | 0 | 4 | 68 | 1012.1 | 0 | 0 |
05:35 | 13.8 | 13.8 | 10.5 | 80 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
05:30 | 13.9 | 13.9 | 10.6 | 81 | SE | 0 | 3 | 135 | 1012.2 | 0 | 0 |
05:25 | 13.8 | 13.8 | 10.6 | 81 | NNE | 1 | 6 | 23 | 1012.3 | 0 | 0 |
05:20 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | S | 0 | 3 | 180 | 1012.3 | 0 | 0 |
05:15 | 14 | 14 | 10.7 | 81 | SW | 0 | 3 | 225 | 1012.6 | 0 | 0 |
05:10 | 14 | 14 | 10.8 | 81 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
05:05 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
05:00 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
04:55 | 13.9 | 13.9 | 10.9 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0 |
04:50 | 14.1 | 14.1 | 10.9 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
04:45 | 14.2 | 14.2 | 10.8 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
04:40 | 14.1 | 14.1 | 10.8 | 80 | E | 0 | 3 | 90 | 1012.4 | 0 | 0 |
04:35 | 14.3 | 14.3 | 10.8 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0 |
04:30 | 14.6 | 14.6 | 10.9 | 78 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.4 | 0 | 0 |
04:25 | 14.6 | 14.6 | 10.8 | 78 | E | 0 | 3 | 90 | 1012.5 | 0 | 0 |
04:20 | 14.5 | 14.5 | 10.9 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
04:15 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
04:10 | 14.5 | 14.5 | 10.9 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
04:05 | 14.7 | 14.7 | 10.9 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
04:00 | 14.7 | 14.7 | 10.9 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 | 0 |
03:55 | 14.6 | 14.6 | 11 | 79 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
03:50 | 14.5 | 14.5 | 10.9 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
03:45 | 14.6 | 14.6 | 11 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
03:40 | 14.5 | 14.5 | 11 | 79 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
03:35 | 14.4 | 14.4 | 10.9 | 80 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.1 | 0 | 0 |
03:30 | 14.3 | 14.3 | 10.9 | 80 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |
03:25 | 14.3 | 14.3 | 11 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |
03:20 | 14.3 | 14.3 | 11.1 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.3 | 0 | 0 |
03:15 | 14.3 | 14.3 | 11.1 | 81 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
03:10 | 14.3 | 14.3 | 11.1 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
03:05 | 14.2 | 14.2 | 11 | 81 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.6 | 0 | 0 |
03:00 | 14.1 | 14.1 | 11.1 | 82 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.7 | 0 | 0 |
02:55 | 13.9 | 13.9 | 11 | 83 | SW | 0 | 3 | 225 | 1013.7 | 0 | 0 |
02:50 | 13.6 | 13.6 | 10.8 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.7 | 0 | 0 |
02:45 | 13.5 | 13.5 | 10.8 | 84 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:40 | 13.5 | 13.5 | 10.7 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:35 | 13.6 | 13.6 | 10.8 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:30 | 13.6 | 13.6 | 10.8 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
02:25 | 13.7 | 13.7 | 10.8 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:20 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:15 | 13.8 | 13.8 | 10.9 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:10 | 13.8 | 13.8 | 11 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
02:05 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
02:00 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:55 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:50 | 13.9 | 13.9 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:45 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | WNW | 1 | 4 | 285 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:40 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:35 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014 | 0 | 0 |
01:30 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | W | 0 | 3 | 270 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:25 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | SW | 0 | 3 | 225 | 1013.8 | 0 | 0 |
01:20 | 13.9 | 13.9 | 10.4 | 80 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
01:15 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | 78 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.8 | 0 | 0 |
01:10 | 14.3 | 14.3 | 10.4 | 77 | ENE | 0 | 3 | 68 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:05 | 14.4 | 14.4 | 10.4 | 77 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:00 | 14.3 | 14.3 | 10.3 | 77 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.9 | 0 | 0 |
00:55 | 14.4 | 14.4 | 10.4 | 77 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014 | 0 | 0 |
00:50 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 77 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014 | 0 | 0 |
00:45 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 |
00:40 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 77 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014 | 0 | 0 |
00:35 | 14.4 | 14.4 | 10.5 | 78 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:30 | 14.3 | 14.3 | 10.5 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:25 | 14.3 | 14.3 | 10.6 | 79 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:20 | 14.3 | 14.3 | 10.7 | 79 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014 | 0 | 0 |
00:15 | 14.2 | 14.2 | 10.8 | 80 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:10 | 14.1 | 14.1 | 10.7 | 81 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:05 | 13.9 | 13.9 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:00 | 13.8 | 13.8 | 10.8 | 82 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.2 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.22 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8