14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 18:15 | 31.5 | 31.5 | 15.1 | 37 | SW | 5 | 15 | 232 | 1010.8 | 0 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 14-Jul-2026 | 17.9 (32.5) | 17.9 (32.5) | 7.9 (15.7) | 27 (66) | WSW | 0 (6) | 0 (17) | 241 | 1010.6 (1013.6) | 0 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 18:15 | 31.5 | 31.5 | 15.1 | 37 | SW | 5 | 15 | 232 | 1010.8 | 0 | 0 |
| 18:10 | 31.8 | 31.8 | 15.2 | 37 | SW | 6 | 15 | 217 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 18:05 | 31.6 | 31.6 | 15.1 | 37 | NW | 4 | 11 | 324 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 18:00 | 31.7 | 31.7 | 15.3 | 37 | NNW | 4 | 13 | 337 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 17:55 | 31.9 | 31.9 | 15.5 | 37 | W | 4 | 13 | 262 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 17:50 | 31.5 | 31.5 | 15.6 | 38 | WSW | 5 | 11 | 257 | 1010.8 | 0 | 0 |
| 17:45 | 31.9 | 31.9 | 15.5 | 37 | WNW | 4 | 11 | 287 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 17:40 | 32.4 | 32.4 | 15.7 | 37 | WNW | 4 | 10 | 292 | 1010.6 | 0 | 0 |
| 17:35 | 32.3 | 32.3 | 15.5 | 36 | NW | 5 | 13 | 306 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 17:30 | 32.5 | 32.5 | 15.6 | 37 | WSW | 4 | 11 | 243 | 1010.6 | 0 | 0 |
| 17:25 | 32.3 | 32.3 | 15.3 | 36 | NNW | 4 | 10 | 332 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 17:20 | 32.3 | 32.3 | 15 | 35 | E | 3 | 11 | 80 | 1010.6 | 0 | 0 |
| 17:15 | 32.2 | 32.2 | 15 | 36 | W | 3 | 10 | 269 | 1010.7 | 0 | 0 |
| 17:10 | 31.8 | 31.8 | 14.9 | 36 | W | 4 | 13 | 277 | 1010.8 | 0 | 0 |
| 17:05 | 31.6 | 31.6 | 14.8 | 36 | WSW | 5 | 11 | 258 | 1010.9 | 0 | 0 |
| 17:00 | 32 | 32 | 14.7 | 35 | W | 5 | 11 | 269 | 1010.8 | 0 | 0 |
| 16:55 | 31.7 | 31.7 | 14.8 | 36 | WNW | 5 | 11 | 290 | 1010.8 | 0 | 0 |
| 16:50 | 31.6 | 31.6 | 14.6 | 36 | W | 3 | 11 | 281 | 1011 | 0 | 0 |
| 16:45 | 31.3 | 31.3 | 14.2 | 36 | W | 5 | 13 | 274 | 1011.1 | 0 | 0 |
| 16:40 | 31.8 | 31.8 | 14.2 | 35 | WNW | 4 | 7 | 288 | 1011 | 0 | 0 |
| 16:35 | 31.5 | 31.5 | 14 | 35 | W | 5 | 15 | 262 | 1011.1 | 0 | 0 |
| 16:30 | 31.7 | 31.7 | 14 | 34 | NNW | 4 | 10 | 327 | 1011 | 0 | 0 |
| 16:25 | 31.5 | 31.5 | 13.8 | 34 | WNW | 5 | 15 | 288 | 1011.1 | 0 | 0 |
| 16:20 | 31.9 | 31.9 | 13.9 | 34 | NNW | 3 | 10 | 330 | 1011 | 0 | 0 |
| 16:15 | 31.4 | 31.4 | 13.8 | 34 | WNW | 3 | 7 | 290 | 1011.1 | 0 | 0 |
| 16:10 | 31.1 | 31.1 | 13.2 | 34 | W | 5 | 17 | 277 | 1011.3 | 0 | 0 |
| 16:05 | 31.5 | 31.5 | 12.9 | 32 | W | 5 | 11 | 276 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 16:00 | 31.4 | 31.4 | 12.3 | 31 | W | 5 | 11 | 265 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 15:55 | 31.2 | 31.2 | 12.2 | 31 | WNW | 4 | 11 | 283 | 1011.3 | 0 | 0 |
| 15:50 | 31.3 | 31.3 | 11.8 | 30 | W | 4 | 15 | 267 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 15:45 | 31.3 | 31.3 | 11.6 | 30 | SW | 5 | 15 | 222 | 1011.3 | 0 | 0 |
| 15:40 | 31.4 | 31.4 | 11.6 | 30 | WSW | 4 | 13 | 237 | 1011.3 | 0 | 0 |
| 15:35 | 31.5 | 31.5 | 11.2 | 29 | NNW | 3 | 15 | 337 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 15:30 | 31.4 | 31.4 | 10.9 | 28 | NNE | 3 | 11 | 25 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 15:25 | 31.2 | 31.2 | 11 | 29 | SE | 4 | 7 | 139 | 1011.3 | 0 | 0 |
| 15:20 | 31.3 | 31.3 | 11.1 | 29 | W | 2 | 10 | 269 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 15:15 | 31.2 | 31.2 | 11.1 | 29 | WNW | 4 | 17 | 301 | 1011.2 | 0 | 0 |
| 15:10 | 31 | 31 | 11.3 | 30 | WSW | 3 | 7 | 254 | 1011.3 | 0 | 0 |
| 15:05 | 30.5 | 30.5 | 10.7 | 30 | W | 4 | 13 | 262 | 1011.4 | 0 | 0 |
| 15:00 | 30.5 | 30.5 | 10 | 28 | W | 6 | 13 | 269 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 14:55 | 30.8 | 30.8 | 9.4 | 27 | W | 4 | 10 | 271 | 1011.5 | 0 | 0 |
| 14:50 | 30.5 | 30.5 | 9.1 | 27 | SSW | 5 | 11 | 213 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 14:45 | 30.8 | 30.8 | 10.8 | 29 | WSW | 2 | 10 | 252 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 14:40 | 30.4 | 30.4 | 11.7 | 32 | W | 4 | 11 | 267 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 14:35 | 30.6 | 30.6 | 10.9 | 30 | WSW | 4 | 11 | 241 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 14:30 | 30.1 | 30.1 | 11 | 31 | W | 5 | 11 | 269 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 14:25 | 29.9 | 29.9 | 10.8 | 31 | WSW | 5 | 11 | 239 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 14:20 | 30.4 | 30.4 | 11.6 | 32 | WNW | 4 | 13 | 292 | 1011.6 | 0 | 0 |
| 14:15 | 30.2 | 30.2 | 11.4 | 32 | WNW | 4 | 10 | 298 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 14:10 | 30.5 | 30.5 | 12 | 32 | E | 3 | 11 | 89 | 1011.7 | 0 | 0 |
| 14:05 | 29.9 | 29.9 | 10.7 | 31 | NNW | 3 | 10 | 339 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 14:00 | 29.5 | 29.5 | 10.8 | 32 | W | 4 | 13 | 280 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 13:55 | 29.6 | 29.6 | 11.8 | 33 | WSW | 4 | 10 | 257 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 13:50 | 29.4 | 29.4 | 11.6 | 34 | W | 3 | 10 | 280 | 1012 | 0 | 0 |
| 13:45 | 29.6 | 29.6 | 11.4 | 33 | WNW | 5 | 10 | 293 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 13:40 | 29.7 | 29.7 | 12.3 | 34 | WNW | 2 | 6 | 296 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 13:35 | 29.8 | 29.8 | 12.2 | 34 | NNW | 3 | 7 | 339 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 13:30 | 29.4 | 29.4 | 12.6 | 36 | WNW | 3 | 6 | 283 | 1012 | 0 | 0 |
| 13:25 | 29.5 | 29.5 | 13.1 | 37 | NW | 4 | 11 | 306 | 1012 | 0 | 0 |
| 13:20 | 29.4 | 29.4 | 12.7 | 36 | NNW | 3 | 10 | 333 | 1012.1 | 0 | 0 |
| 13:15 | 29.1 | 29.1 | 12.9 | 37 | W | 3 | 10 | 281 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 13:10 | 28.8 | 28.8 | 12.6 | 37 | N | 3 | 10 | 11 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 13:05 | 29 | 29 | 13.3 | 38 | SW | 4 | 13 | 220 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 13:00 | 28.4 | 28.4 | 12.6 | 38 | NW | 3 | 7 | 306 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 12:55 | 28.4 | 28.4 | 12.3 | 37 | SSE | 4 | 10 | 151 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 12:50 | 28.2 | 28.2 | 12 | 37 | WSW | 3 | 7 | 246 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 12:45 | 28.2 | 28.2 | 12.3 | 38 | SW | 4 | 11 | 225 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 12:40 | 28 | 28 | 12.2 | 38 | WNW | 4 | 10 | 290 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 12:35 | 27.8 | 27.8 | 11.9 | 38 | WSW | 3 | 15 | 255 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 12:30 | 27.7 | 27.7 | 11.7 | 37 | W | 4 | 11 | 265 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 12:25 | 27.5 | 27.5 | 11.5 | 37 | W | 5 | 11 | 273 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 12:20 | 27.6 | 27.6 | 12 | 38 | WSW | 3 | 10 | 246 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 12:15 | 27.3 | 27.3 | 12.1 | 39 | WNW | 3 | 7 | 295 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 12:10 | 27.1 | 27.1 | 11.7 | 38 | WNW | 4 | 15 | 298 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 12:05 | 27.4 | 27.4 | 11.4 | 37 | WNW | 2 | 10 | 285 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 12:00 | 27.3 | 27.3 | 11.2 | 37 | W | 4 | 11 | 259 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 11:55 | 27.3 | 27.3 | 11.6 | 38 | N | 2 | 7 | 359 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 11:50 | 27.2 | 27.2 | 11.5 | 38 | NE | 2 | 7 | 35 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 11:45 | 27.1 | 27.1 | 11.5 | 38 | S | 2 | 6 | 191 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 11:40 | 27.1 | 27.1 | 11.5 | 38 | NNW | 3 | 6 | 332 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 11:35 | 26.9 | 26.9 | 11.7 | 39 | W | 4 | 10 | 261 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 11:30 | 26.7 | 26.7 | 12 | 40 | ENE | 3 | 10 | 67 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 11:25 | 26.1 | 26.1 | 12 | 42 | W | 4 | 7 | 269 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 11:20 | 26 | 26 | 12.2 | 43 | WNW | 5 | 11 | 291 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 11:15 | 26.1 | 26.1 | 12.1 | 42 | W | 4 | 10 | 267 | 1012.6 | 0 | 0 |
| 11:10 | 25.9 | 25.9 | 12.1 | 42 | NW | 3 | 7 | 313 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 11:05 | 25.6 | 25.6 | 12.1 | 43 | W | 3 | 7 | 272 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 11:00 | 25.7 | 25.7 | 11.6 | 42 | SW | 3 | 11 | 217 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 10:55 | 26 | 26 | 11.2 | 40 | NNE | 3 | 7 | 20 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 10:50 | 25.7 | 25.7 | 10.7 | 39 | WNW | 3 | 10 | 303 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 10:45 | 25.5 | 25.5 | 10.7 | 39 | NW | 4 | 10 | 319 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:40 | 25.6 | 25.6 | 10 | 38 | SW | 1 | 6 | 234 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 10:35 | 25.5 | 25.5 | 9.8 | 37 | SW | 2 | 7 | 233 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:30 | 25.2 | 25.2 | 9.7 | 38 | SW | 2 | 6 | 220 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:25 | 25 | 25 | 9.5 | 38 | SE | 4 | 11 | 139 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:20 | 25.1 | 25.1 | 9.9 | 38 | SSE | 1 | 4 | 150 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:15 | 24.8 | 24.8 | 10 | 39 | NE | 1 | 4 | 40 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:10 | 24.6 | 24.6 | 9.8 | 39 | W | 1 | 4 | 259 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 10:05 | 24.5 | 24.5 | 10 | 40 | W | 1 | 4 | 273 | 1013 | 0 | 0 |
| 10:00 | 24.2 | 24.2 | 10.1 | 41 | NNW | 2 | 4 | 336 | 1013 | 0 | 0 |
| 09:55 | 24 | 24 | 10.1 | 42 | N | 1 | 4 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
| 09:50 | 23.8 | 23.8 | 9.9 | 42 | NNW | 1 | 4 | 331 | 1013 | 0 | 0 |
| 09:45 | 23.6 | 23.6 | 9.9 | 42 | SSW | 1 | 4 | 193 | 1013 | 0 | 0 |
| 09:40 | 23.4 | 23.4 | 9.8 | 42 | W | 1 | 6 | 269 | 1013 | 0 | 0 |
| 09:35 | 23.3 | 23.3 | 9.9 | 43 | SW | 2 | 6 | 222 | 1013 | 0 | 0 |
| 09:30 | 23.1 | 23.1 | 9.9 | 43 | W | 1 | 4 | 276 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 09:25 | 23 | 23 | 10 | 44 | SW | 0 | 4 | 225 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 09:20 | 22.6 | 22.6 | 10 | 45 | WSW | 1 | 6 | 257 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 09:15 | 22.3 | 22.3 | 10.2 | 46 | S | 1 | 4 | 175 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 09:10 | 22.2 | 22.2 | 10.5 | 48 | WSW | 1 | 4 | 249 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 09:05 | 21.8 | 21.8 | 10.4 | 48 | NNW | 1 | 4 | 339 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 09:00 | 21.5 | 21.5 | 10.7 | 50 | N | 1 | 4 | 8 | 1013 | 0 | 0 |
| 08:55 | 21.2 | 21.2 | 11 | 52 | NW | 2 | 4 | 308 | 1013 | 0 | 0 |
| 08:50 | 21.1 | 21.1 | 11 | 53 | W | 1 | 4 | 274 | 1013 | 0 | 0 |
| 08:45 | 21 | 21 | 11.1 | 53 | W | 1 | 4 | 276 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 08:40 | 20.8 | 20.8 | 11 | 54 | NNE | 1 | 4 | 14 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 08:35 | 20.7 | 20.7 | 11.1 | 54 | NW | 1 | 4 | 312 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 08:30 | 20.7 | 20.7 | 11.3 | 55 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 08:25 | 20.4 | 20.4 | 11.2 | 56 | ENE | 0 | 4 | 68 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 08:20 | 19.8 | 19.8 | 11 | 57 | NW | 1 | 4 | 323 | 1013.3 | 0 | 0 |
| 08:15 | 19.6 | 19.6 | 10.8 | 57 | NW | 1 | 4 | 305 | 1013.2 | 0 | 0 |
| 08:10 | 19.3 | 19.3 | 10.9 | 58 | NW | 1 | 4 | 307 | 1013.3 | 0 | 0 |
| 08:05 | 19.2 | 19.2 | 10.8 | 58 | WSW | 1 | 3 | 255 | 1013.4 | 0 | 0 |
| 08:00 | 19 | 19 | 10.6 | 59 | WNW | 1 | 3 | 283 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 07:55 | 18.7 | 18.7 | 10.6 | 60 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 07:50 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | 60 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 07:45 | 18.1 | 18.1 | 10.4 | 61 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.6 | 0 | 0 |
| 07:40 | 17.9 | 17.9 | 10.1 | 60 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.6 | 0 | 0 |
| 07:35 | 17.9 | 17.9 | 9.8 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 07:30 | 18 | 18 | 9.7 | 58 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 07:25 | 18.2 | 18.2 | 9.6 | 57 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.4 | 0 | 0 |
| 07:20 | 18.1 | 18.1 | 9.4 | 57 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.4 | 0 | 0 |
| 07:15 | 18 | 18 | 9.4 | 57 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.3 | 0 | 0 |
| 07:10 | 18.1 | 18.1 | 9.3 | 56 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.3 | 0 | 0 |
| 07:05 | 18.4 | 18.4 | 9.2 | 55 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |
| 07:00 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | 54 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |
| 06:55 | 18.8 | 18.8 | 9 | 53 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.1 | 0 | 0 |
| 06:50 | 19.1 | 19.1 | 8.8 | 52 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 06:45 | 19.5 | 19.5 | 8.8 | 50 | NE | 0 | 3 | 45 | 1012.9 | 0 | 0 |
| 06:40 | 19.7 | 19.7 | 8.7 | 49 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 06:35 | 19.8 | 19.8 | 8.1 | 47 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 |
| 06:30 | 20.1 | 20.1 | 7.9 | 45 | NNE | 0 | 4 | 23 | 1012.7 | 0 | 0 |
| 06:25 | 20.4 | 20.4 | 8 | 45 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 06:20 | 20.5 | 20.5 | 7.9 | 44 | NNE | 0 | 4 | 23 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 06:15 | 20.6 | 20.6 | 7.9 | 44 | S | 0 | 3 | 169 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 06:10 | 20.5 | 20.5 | 8.2 | 45 | NNW | 0 | 4 | 338 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 06:05 | 20.6 | 20.6 | 8.3 | 45 | SE | 0 | 4 | 135 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 06:00 | 20.5 | 20.5 | 8.5 | 46 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 05:55 | 20.6 | 20.6 | 8.6 | 46 | SE | 0 | 3 | 135 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 05:50 | 20.7 | 20.7 | 8.6 | 46 | ENE | 2 | 4 | 58 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 05:45 | 20.8 | 20.8 | 8.9 | 47 | ENE | 1 | 4 | 73 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 05:40 | 20.9 | 20.9 | 9.1 | 47 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 05:35 | 21 | 21 | 9.2 | 47 | ENE | 1 | 4 | 77 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 05:30 | 20.8 | 20.8 | 9.8 | 49 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 05:25 | 20.8 | 20.8 | 10.4 | 52 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 05:20 | 20.9 | 20.9 | 10.8 | 53 | SSW | 0 | 3 | 203 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 05:15 | 20.8 | 20.8 | 11.2 | 54 | NW | 1 | 3 | 315 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 05:10 | 20.9 | 20.9 | 11.5 | 55 | NW | 1 | 6 | 315 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 05:05 | 20.8 | 20.8 | 11.4 | 55 | NE | 0 | 4 | 45 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 05:00 | 20.9 | 20.9 | 11.7 | 56 | ESE | 1 | 4 | 105 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 04:55 | 20.9 | 20.9 | 11.7 | 56 | ESE | 1 | 4 | 116 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:50 | 20.9 | 20.9 | 12 | 57 | SSE | 1 | 4 | 150 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:45 | 20.9 | 20.9 | 12.1 | 57 | SW | 1 | 4 | 236 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 04:40 | 20.8 | 20.8 | 12.2 | 58 | WSW | 1 | 4 | 251 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:35 | 20.7 | 20.7 | 12.6 | 60 | ENE | 0 | 3 | 68 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 04:30 | 20.8 | 20.8 | 12.9 | 61 | WSW | 1 | 4 | 237 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:25 | 21 | 21 | 13.3 | 62 | WNW | 1 | 6 | 293 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:20 | 21.1 | 21.1 | 13.6 | 63 | SW | 2 | 4 | 220 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:15 | 21 | 21 | 13.8 | 64 | S | 0 | 3 | 180 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 04:10 | 21 | 21 | 13.9 | 64 | ESE | 1 | 6 | 110 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 04:05 | 21.1 | 21.1 | 14 | 64 | N | 1 | 4 | 12 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 04:00 | 21.1 | 21.1 | 14 | 64 | WSW | 2 | 6 | 248 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 03:55 | 21 | 21 | 13.9 | 64 | N | 1 | 6 | 349 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 03:50 | 20.8 | 20.8 | 14 | 65 | N | 1 | 6 | 1 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 03:45 | 20.8 | 20.8 | 13.9 | 65 | WNW | 1 | 6 | 298 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 03:40 | 20.9 | 20.9 | 13.9 | 65 | NNE | 1 | 4 | 28 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 03:35 | 20.8 | 20.8 | 14 | 65 | NNW | 1 | 4 | 329 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 03:30 | 21 | 21 | 13.9 | 64 | NNW | 1 | 6 | 331 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 03:25 | 21 | 21 | 13.9 | 64 | NW | 2 | 4 | 308 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 03:20 | 20.9 | 20.9 | 14 | 65 | WSW | 1 | 6 | 253 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 03:15 | 20.6 | 20.6 | 13.9 | 66 | NW | 1 | 4 | 304 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 03:10 | 20.5 | 20.5 | 13.9 | 66 | W | 0 | 3 | 281 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 03:05 | 20.6 | 20.6 | 13.8 | 65 | W | 1 | 3 | 270 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 03:00 | 20.7 | 20.7 | 13.9 | 65 | NW | 0 | 4 | 315 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 02:55 | 20.7 | 20.7 | 13.8 | 65 | SE | 0 | 3 | 135 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 02:50 | 20.8 | 20.8 | 13.7 | 64 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0 |
| 02:45 | 21 | 21 | 13.8 | 63 | NW | 0 | 3 | 315 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 02:40 | 21.1 | 21.1 | 13.8 | 63 | SSE | 1 | 4 | 165 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 02:35 | 21.1 | 21.1 | 13.8 | 63 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 02:30 | 21.3 | 21.3 | 13.8 | 62 | W | 1 | 3 | 278 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 02:25 | 21.6 | 21.6 | 13.8 | 61 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 02:20 | 21.9 | 21.9 | 13.9 | 61 | W | 1 | 3 | 270 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 02:15 | 22 | 22 | 13.9 | 60 | WNW | 1 | 4 | 285 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 02:10 | 22 | 22 | 13.9 | 60 | NW | 0 | 4 | 315 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 02:05 | 22.1 | 22.1 | 14 | 60 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 02:00 | 22.1 | 22.1 | 13.9 | 60 | N | 1 | 4 | 355 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 01:55 | 22.2 | 22.2 | 13.9 | 60 | WNW | 1 | 4 | 292 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 01:50 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 59 | NW | 2 | 4 | 318 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 01:45 | 22.1 | 22.1 | 13.9 | 60 | NNW | 1 | 4 | 330 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 01:40 | 21.9 | 21.9 | 13.8 | 60 | NNW | 1 | 4 | 332 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 01:35 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 59 | NW | 1 | 4 | 310 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 01:30 | 22.5 | 22.5 | 13.8 | 58 | WNW | 1 | 4 | 293 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 01:25 | 22.6 | 22.6 | 13.9 | 58 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 01:20 | 22.6 | 22.6 | 13.9 | 58 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.4 | 0 | 0 |
| 01:15 | 22.8 | 22.8 | 13.9 | 57 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 01:10 | 23 | 23 | 13.9 | 57 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 01:05 | 23 | 23 | 13.9 | 57 | SW | 1 | 3 | 225 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 01:00 | 22.7 | 22.7 | 13.8 | 58 | W | 1 | 4 | 270 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 00:55 | 22.4 | 22.4 | 13.7 | 58 | W | 2 | 4 | 270 | 1012.3 | 0 | 0 |
| 00:50 | 22.7 | 22.7 | 13.7 | 57 | W | 2 | 4 | 270 | 1012.2 | 0 | 0 |
| 00:45 | 23.3 | 23.3 | 13.8 | 55 | SW | 1 | 4 | 234 | 1012 | 0 | 0 |
| 00:40 | 23.6 | 23.6 | 14 | 55 | W | 2 | 6 | 274 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 00:35 | 23.5 | 23.5 | 13.9 | 55 | W | 3 | 6 | 282 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 00:30 | 23.2 | 23.2 | 13.8 | 55 | W | 3 | 7 | 278 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 00:25 | 23.3 | 23.3 | 13.8 | 55 | W | 4 | 6 | 274 | 1011.9 | 0 | 0 |
| 00:20 | 23.6 | 23.6 | 13.9 | 55 | WNW | 4 | 7 | 295 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 00:15 | 23.9 | 23.9 | 14 | 54 | W | 3 | 7 | 271 | 1011.8 | 0 | 0 |
| 00:10 | 23.6 | 23.6 | 13.8 | 54 | WNW | 3 | 7 | 286 | 1012 | 0 | 0 |
| 00:05 | 23.3 | 23.3 | 13.9 | 56 | W | 2 | 6 | 265 | 1012.1 | 0 | 0 |
| 00:00 | 23.7 | 23.7 | 14 | 54 | WNW | 2 | 6 | 283 | 1012 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.3 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8