14-feb-2025 18:15
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
12:15 | 34.3 | 34.3 | 13.7 | 29 | NW | 4 | 13 | 318 | 1013.3 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
20-Jun-2025 | 25.3 (34.3) | 25.3 (34.3) | 9.8 (15.3) | 29 (44) | SW | 0 (7) | 3 (17) | 227 | 1013.3 (1015.7) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
12:15 | 34.3 | 34.3 | 13.7 | 29 | NW | 4 | 13 | 318 | 1013.3 | 0 | 0 |
12:10 | 34.2 | 34.2 | 14 | 30 | NW | 5 | 13 | 324 | 1013.3 | 0 | 0 |
12:05 | 34.1 | 34.1 | 14.3 | 31 | NW | 3 | 7 | 321 | 1013.4 | 0 | 0 |
12:00 | 33.8 | 33.8 | 14.3 | 31 | NE | 3 | 10 | 53 | 1013.4 | 0 | 0 |
11:55 | 33.7 | 33.7 | 14.4 | 32 | WNW | 3 | 10 | 290 | 1013.3 | 0 | 0 |
11:50 | 33.2 | 33.2 | 14.3 | 32 | NE | 3 | 7 | 36 | 1013.4 | 0 | 0 |
11:45 | 33 | 33 | 15 | 34 | NW | 3 | 7 | 320 | 1013.5 | 0 | 0 |
11:40 | 32.8 | 32.8 | 15.3 | 35 | SSW | 2 | 6 | 195 | 1013.6 | 0 | 0 |
11:35 | 32.6 | 32.6 | 14.9 | 35 | NE | 2 | 7 | 46 | 1013.6 | 0 | 0 |
11:30 | 32.6 | 32.6 | 15.2 | 35 | NNE | 3 | 7 | 21 | 1013.7 | 0 | 0 |
11:25 | 32.2 | 32.2 | 15.2 | 36 | NNW | 2 | 6 | 329 | 1013.9 | 0 | 0 |
11:20 | 32 | 32 | 14.9 | 36 | WNW | 2 | 6 | 294 | 1013.8 | 0 | 0 |
11:15 | 32 | 32 | 15.2 | 36 | NNW | 2 | 7 | 329 | 1013.9 | 0 | 0 |
11:10 | 31.6 | 31.6 | 15.1 | 37 | W | 2 | 10 | 275 | 1014 | 0 | 0 |
11:05 | 31.2 | 31.2 | 14.8 | 37 | NW | 3 | 6 | 320 | 1014.1 | 0 | 0 |
11:00 | 31.2 | 31.2 | 14.9 | 37 | WNW | 3 | 7 | 293 | 1014.2 | 0 | 0 |
10:55 | 30.9 | 30.9 | 14.9 | 38 | WNW | 3 | 7 | 296 | 1014.3 | 0 | 0 |
10:50 | 30.5 | 30.5 | 14.9 | 39 | SSW | 2 | 6 | 200 | 1014.3 | 0 | 0 |
10:45 | 30.5 | 30.5 | 15 | 39 | NNW | 2 | 6 | 332 | 1014.4 | 0 | 0 |
10:40 | 30.6 | 30.6 | 14.9 | 39 | ENE | 2 | 6 | 64 | 1014.3 | 0 | 0 |
10:35 | 30.2 | 30.2 | 14.6 | 39 | WNW | 4 | 10 | 295 | 1014.4 | 0 | 0 |
10:30 | 29.7 | 29.7 | 14.6 | 40 | WNW | 4 | 10 | 285 | 1014.5 | 0 | 0 |
10:25 | 29.2 | 29.2 | 14.7 | 42 | NNW | 3 | 7 | 331 | 1014.7 | 0 | 0 |
10:20 | 29 | 29 | 14.4 | 41 | WNW | 5 | 10 | 284 | 1014.7 | 0 | 0 |
10:15 | 28.8 | 28.8 | 14.3 | 41 | NNW | 5 | 10 | 328 | 1014.9 | 0 | 0 |
10:10 | 28.6 | 28.6 | 14.4 | 42 | WNW | 6 | 11 | 293 | 1015 | 0 | 0 |
10:05 | 28.6 | 28.6 | 14.5 | 42 | NNW | 6 | 11 | 336 | 1015 | 0 | 0 |
10:00 | 28.5 | 28.5 | 14.5 | 43 | NNW | 5 | 10 | 335 | 1015 | 0 | 0 |
09:55 | 27.7 | 27.7 | 14.1 | 43 | WNW | 5 | 11 | 302 | 1015.1 | 0 | 0 |
09:50 | 28.1 | 28.1 | 14.3 | 43 | ESE | 5 | 11 | 120 | 1015 | 0 | 0 |
09:45 | 27.9 | 27.9 | 14.2 | 43 | SE | 4 | 10 | 130 | 1014.9 | 0 | 0 |
09:40 | 28.1 | 28.1 | 14.3 | 43 | S | 4 | 7 | 189 | 1014.7 | 0 | 0 |
09:35 | 27.9 | 27.9 | 14.2 | 43 | NNE | 4 | 10 | 15 | 1014.8 | 0 | 0 |
09:30 | 27.5 | 27.5 | 14.1 | 44 | SW | 5 | 11 | 216 | 1014.9 | 0 | 0 |
09:25 | 27.6 | 27.6 | 13.9 | 43 | W | 6 | 13 | 281 | 1014.8 | 0 | 0 |
09:20 | 27.4 | 27.4 | 14.1 | 44 | NW | 5 | 11 | 312 | 1014.9 | 0 | 0 |
09:15 | 27 | 27 | 13.8 | 44 | WNW | 5 | 15 | 290 | 1014.9 | 0 | 0 |
09:10 | 27.1 | 27.1 | 13.8 | 44 | NW | 6 | 11 | 310 | 1014.9 | 0 | 0 |
09:05 | 27 | 27 | 13.7 | 44 | NNW | 6 | 13 | 346 | 1014.9 | 0 | 0 |
09:00 | 26.7 | 26.7 | 13.4 | 44 | WSW | 6 | 13 | 242 | 1014.9 | 0 | 0 |
08:55 | 26.6 | 26.6 | 13.3 | 44 | W | 6 | 11 | 262 | 1014.9 | 0 | 0 |
08:50 | 26.5 | 26.5 | 13.2 | 44 | NNW | 7 | 15 | 340 | 1015 | 0 | 0 |
08:45 | 26.4 | 26.4 | 13 | 44 | WNW | 6 | 15 | 291 | 1015.1 | 0 | 0 |
08:40 | 26.3 | 26.3 | 12.8 | 43 | S | 4 | 11 | 182 | 1015.2 | 0 | 0 |
08:35 | 26.3 | 26.3 | 12.7 | 43 | NW | 6 | 13 | 305 | 1015 | 0 | 0 |
08:30 | 26.2 | 26.2 | 12.6 | 43 | NW | 6 | 15 | 321 | 1014.9 | 0 | 0 |
08:25 | 26.2 | 26.2 | 12.6 | 43 | WNW | 5 | 10 | 294 | 1014.8 | 0 | 0 |
08:20 | 26.3 | 26.3 | 12.7 | 43 | WNW | 4 | 11 | 290 | 1014.7 | 0 | 0 |
08:15 | 26.3 | 26.3 | 12.6 | 43 | W | 3 | 6 | 270 | 1014.5 | 0 | 0 |
08:10 | 26.2 | 26.2 | 12.5 | 43 | NNE | 4 | 11 | 17 | 1014.6 | 0 | 0 |
08:05 | 26 | 26 | 12.4 | 43 | WNW | 5 | 17 | 289 | 1014.7 | 0 | 0 |
08:00 | 25.9 | 25.9 | 12.3 | 43 | W | 5 | 11 | 269 | 1014.6 | 0 | 0 |
07:55 | 25.6 | 25.6 | 12 | 43 | NNW | 3 | 6 | 347 | 1014.5 | 0 | 0 |
07:50 | 25.3 | 25.3 | 12 | 44 | WSW | 2 | 6 | 241 | 1014.6 | 0 | 0 |
07:45 | 25.3 | 25.3 | 11.8 | 43 | WNW | 2 | 6 | 288 | 1014.5 | 0 | 0 |
07:40 | 25.5 | 25.5 | 11.8 | 43 | NW | 3 | 6 | 309 | 1014.4 | 0 | 0 |
07:35 | 25.5 | 25.5 | 11.7 | 42 | NE | 5 | 13 | 52 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:30 | 25.4 | 25.4 | 11.9 | 43 | W | 3 | 7 | 265 | 1014.4 | 0 | 0 |
07:25 | 25.6 | 25.6 | 11.8 | 42 | NNE | 3 | 6 | 24 | 1014.4 | 0 | 0 |
07:20 | 26.1 | 26.1 | 11.9 | 41 | NNW | 5 | 10 | 338 | 1014.2 | 0 | 0 |
07:15 | 26.1 | 26.1 | 11.8 | 41 | ENE | 5 | 11 | 58 | 1014 | 0 | 0 |
07:10 | 26.2 | 26.2 | 11.9 | 41 | NNE | 7 | 17 | 28 | 1014.1 | 0 | 0 |
07:05 | 26.1 | 26.1 | 11.8 | 41 | NNW | 6 | 15 | 346 | 1014.2 | 0 | 0 |
07:00 | 25.7 | 25.7 | 11.8 | 42 | S | 4 | 10 | 184 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:55 | 25.6 | 25.6 | 11.8 | 42 | WNW | 4 | 10 | 295 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:50 | 25.7 | 25.7 | 11.7 | 42 | WNW | 3 | 11 | 301 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:45 | 25.6 | 25.6 | 11.8 | 42 | NNW | 3 | 7 | 343 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:40 | 25.7 | 25.7 | 11.8 | 42 | NE | 3 | 10 | 55 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:35 | 25.8 | 25.8 | 11.7 | 42 | N | 3 | 7 | 350 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:30 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | NW | 4 | 10 | 319 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:25 | 25.6 | 25.6 | 11.8 | 42 | N | 4 | 7 | 352 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:20 | 25.7 | 25.7 | 11.6 | 42 | W | 3 | 7 | 260 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:15 | 25.9 | 25.9 | 11.6 | 41 | WNW | 3 | 7 | 289 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:10 | 25.8 | 25.8 | 11.5 | 41 | WNW | 3 | 10 | 292 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:05 | 25.7 | 25.7 | 11.7 | 42 | SSW | 3 | 6 | 205 | 1014.2 | 0 | 0 |
06:00 | 25.6 | 25.6 | 11.8 | 42 | S | 2 | 6 | 174 | 1014.2 | 0 | 0 |
05:55 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | ESE | 2 | 6 | 112 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:50 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | NNE | 2 | 4 | 17 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:45 | 25.4 | 25.4 | 11.8 | 43 | NNW | 2 | 4 | 337 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:40 | 25.4 | 25.4 | 11.8 | 43 | SW | 2 | 7 | 226 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:35 | 25.6 | 25.6 | 11.8 | 42 | NW | 4 | 13 | 310 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:30 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | NNW | 3 | 7 | 343 | 1014.5 | 0 | 0 |
05:25 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | N | 3 | 7 | 352 | 1014.5 | 0 | 0 |
05:20 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | NW | 3 | 10 | 307 | 1014.5 | 0 | 0 |
05:15 | 25.7 | 25.7 | 11.8 | 42 | NE | 3 | 10 | 38 | 1014.5 | 0 | 0 |
05:10 | 25.5 | 25.5 | 11.6 | 42 | N | 2 | 6 | 9 | 1014.6 | 0 | 0 |
05:05 | 25.5 | 25.5 | 11.6 | 42 | NE | 2 | 7 | 45 | 1014.7 | 0 | 0 |
05:00 | 25.6 | 25.6 | 11.7 | 42 | E | 1 | 4 | 98 | 1014.7 | 0 | 0 |
04:55 | 25.4 | 25.4 | 11.6 | 42 | ESE | 1 | 4 | 106 | 1014.8 | 0 | 0 |
04:50 | 25.5 | 25.5 | 11.6 | 42 | WSW | 1 | 4 | 238 | 1014.9 | 0 | 0 |
04:45 | 25.8 | 25.8 | 11.6 | 41 | WNW | 3 | 7 | 292 | 1014.7 | 0 | 0 |
04:40 | 26.2 | 26.2 | 11.8 | 41 | NW | 3 | 7 | 312 | 1014.6 | 0 | 0 |
04:35 | 26.2 | 26.2 | 11.5 | 40 | NW | 3 | 7 | 314 | 1014.5 | 0 | 0 |
04:30 | 26.1 | 26.1 | 11.7 | 41 | ENE | 3 | 7 | 71 | 1014.6 | 0 | 0 |
04:25 | 25.9 | 25.9 | 11.6 | 41 | SSE | 3 | 6 | 164 | 1014.7 | 0 | 0 |
04:20 | 26 | 26 | 11.7 | 41 | NNW | 3 | 6 | 332 | 1014.7 | 0 | 0 |
04:15 | 25.9 | 25.9 | 11.6 | 41 | NE | 2 | 6 | 54 | 1014.8 | 0 | 0 |
04:10 | 25.8 | 25.8 | 11.6 | 41 | WNW | 3 | 6 | 282 | 1014.8 | 0 | 0 |
04:05 | 26.1 | 26.1 | 11.8 | 41 | NNW | 2 | 6 | 344 | 1014.7 | 0 | 0 |
04:00 | 26.1 | 26.1 | 11.8 | 41 | NW | 1 | 6 | 322 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:55 | 26 | 26 | 11.7 | 41 | NNW | 2 | 6 | 327 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:50 | 26.1 | 26.1 | 11.5 | 40 | NW | 2 | 6 | 315 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:45 | 26.3 | 26.3 | 11.6 | 40 | W | 2 | 4 | 259 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:40 | 26.4 | 26.4 | 11.7 | 40 | WNW | 3 | 6 | 289 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:35 | 26.4 | 26.4 | 11.6 | 40 | SW | 2 | 10 | 234 | 1015 | 0 | 0 |
03:30 | 26.5 | 26.5 | 11.4 | 39 | W | 2 | 6 | 263 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:25 | 26.7 | 26.7 | 11.6 | 39 | SW | 2 | 7 | 222 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:20 | 26.9 | 26.9 | 11.6 | 39 | N | 3 | 7 | 352 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:15 | 27.3 | 27.3 | 11.7 | 38 | WNW | 2 | 6 | 282 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:10 | 27.4 | 27.4 | 11.5 | 37 | NW | 3 | 7 | 307 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:05 | 27.5 | 27.5 | 11.4 | 37 | NE | 6 | 11 | 54 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:00 | 27.4 | 27.4 | 11.4 | 37 | NE | 4 | 11 | 36 | 1014.9 | 0 | 0 |
02:55 | 27.2 | 27.2 | 11.5 | 38 | NNE | 5 | 10 | 32 | 1014.9 | 0 | 0 |
02:50 | 26.7 | 26.7 | 11.2 | 38 | W | 2 | 6 | 278 | 1015 | 0 | 0 |
02:45 | 26.6 | 26.6 | 11.1 | 38 | WNW | 3 | 6 | 297 | 1015 | 0 | 0 |
02:40 | 26.5 | 26.5 | 11 | 38 | NW | 2 | 6 | 318 | 1015 | 0 | 0 |
02:35 | 26.7 | 26.7 | 11 | 38 | NW | 2 | 4 | 314 | 1015.1 | 0 | 0 |
02:30 | 26.8 | 26.8 | 10.9 | 37 | NNW | 2 | 6 | 328 | 1015.1 | 0 | 0 |
02:25 | 26.7 | 26.7 | 10.8 | 37 | SW | 1 | 6 | 227 | 1015.1 | 0 | 0 |
02:20 | 26.7 | 26.7 | 10.7 | 37 | WSW | 1 | 4 | 250 | 1015.1 | 0 | 0 |
02:15 | 26.8 | 26.8 | 10.8 | 37 | SE | 0 | 4 | 146 | 1015.2 | 0 | 0 |
02:10 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 37 | W | 2 | 6 | 276 | 1015.3 | 0 | 0 |
02:05 | 26.6 | 26.6 | 10.7 | 37 | S | 1 | 3 | 180 | 1015.4 | 0 | 0 |
02:00 | 26.7 | 26.7 | 10.5 | 36 | S | 1 | 4 | 169 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:55 | 26.9 | 26.9 | 10.6 | 36 | W | 2 | 6 | 278 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:50 | 27.1 | 27.1 | 10.6 | 36 | W | 3 | 6 | 271 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:45 | 27.6 | 27.6 | 10.7 | 35 | NNW | 3 | 6 | 334 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:40 | 27.9 | 27.9 | 10.6 | 34 | SW | 3 | 7 | 219 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:35 | 28 | 28 | 10.7 | 34 | E | 3 | 10 | 85 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:30 | 28 | 28 | 10.7 | 34 | ENE | 4 | 11 | 64 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:25 | 28.1 | 28.1 | 10.5 | 34 | NE | 3 | 7 | 55 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:20 | 28.3 | 28.3 | 10.4 | 33 | E | 4 | 11 | 87 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:15 | 28.3 | 28.3 | 10.3 | 33 | NE | 3 | 11 | 55 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:10 | 28.4 | 28.4 | 10.1 | 32 | ENE | 5 | 13 | 75 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:05 | 28.1 | 28.1 | 10.1 | 33 | NE | 3 | 11 | 54 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:00 | 27.8 | 27.8 | 10 | 33 | NNW | 2 | 10 | 345 | 1015.5 | 0 | 0 |
00:55 | 27.7 | 27.7 | 9.9 | 33 | N | 3 | 6 | 354 | 1015.6 | 0 | 0 |
00:50 | 27.5 | 27.5 | 9.8 | 33 | N | 2 | 4 | 349 | 1015.6 | 0 | 0 |
00:45 | 27.5 | 27.5 | 9.8 | 33 | WNW | 3 | 10 | 301 | 1015.7 | 0 | 0 |
00:40 | 27.6 | 27.6 | 9.9 | 33 | WNW | 2 | 7 | 291 | 1015.6 | 0 | 0 |
00:35 | 28 | 28 | 9.9 | 32 | NW | 3 | 6 | 320 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:30 | 28.4 | 28.4 | 9.8 | 31 | ESE | 3 | 10 | 120 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:25 | 28.7 | 28.7 | 9.9 | 31 | ENE | 3 | 7 | 70 | 1015.3 | 0 | 0 |
00:20 | 28.7 | 28.7 | 9.9 | 31 | ENE | 3 | 13 | 57 | 1015.3 | 0 | 0 |
00:15 | 28.6 | 28.6 | 9.8 | 31 | E | 3 | 10 | 88 | 1015.2 | 0 | 0 |
00:10 | 28.7 | 28.7 | 9.9 | 31 | ESE | 1 | 4 | 117 | 1015.1 | 0 | 0 |
00:05 | 28.9 | 28.9 | 10 | 31 | ENE | 4 | 10 | 61 | 1015.1 | 0 | 0 |
00:00 | 28.9 | 28.9 | 9.8 | 31 | NE | 5 | 10 | 49 | 1015.2 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.2 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8