Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
18:2013.213.29.880NNW11223451010.5 0.3


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 05-Mar-2026

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
05-Mar-2026          4 (15.6)3.8 (15.6)3.4 (10.3)65 (96) SW0 (13)0 (26)2221009.8 (1015.9) 0.3

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
18:20 13.213.29.880NNW11223451010.5 0 0.3
18:15 13.313.39.879NW13263201010.3 0 0.3
18:10 13.513.59.778W13212621010.3 0 0.3
18:05 13.813.89.475W11222771010.3 0 0.3
18:00 13.813.8973WNW8132921010.2 0 0.3
17:55 13.813.88.972NW8173171010.1 0 0.3
17:50 14149.273NW7173071010.1 0 0.3
17:45 14.214.29.272NW9153191010.1 0 0.3
17:40 14.514.59.170NW10173211009.9 0 0.3
17:35 14.814.89.269WNW9153011009.9 0 0.3
17:30 14.714.7969WNW9172921010 0 0.3
17:25 14.714.78.969NNW9213321010 0 0.3
17:20 14.914.99.570NW10183191009.9 0 0.3
17:15 15159.268NW11183161009.9 0 0.3
17:10 15.215.29.268WNW9183011009.9 0 0.3
17:05 15.415.49.467NW12183141009.8 0 0.3
17:00 15.615.69.567N92431009.8 0 0.3
16:55 15.315.39.367WNW11222821009.9 0 0.3
16:50 15.215.29.468NNW9183341010 0 0.3
16:45 14.714.79.169WNW10182961010.1 0 0.3
16:40 15159.269NNW11213311009.9 0 0.3
16:35 15.215.29.468NNW9173331010 0 0.3
16:30 15.515.59.367WNW11212871009.9 0 0.3
16:25 15.315.38.865NW10183091010.1 0 0.3
16:20 15.415.49.668NW11183151010.1 0 0.3
16:15 14.614.69.270WNW12182841010.3 0 0.3
16:10 14.514.59.170NNW8173341010.5 0 0.3
16:05 14.814.89.470NW8173141010.5 0 0.3
16:00 15159.469WNW10182971010.5 0 0.3
15:55 14.514.59.472W9172741010.7 0 0.3
15:50 14.414.49.170NW10173221010.8 0 0.3
15:45 14.414.49.472NNW7173411010.9 0 0.3
15:40 13.813.89.274NW6133151011.1 0 0.3
15:35 13.713.79.375W8132661011.2 0 0.3
15:30 14149.373WNW6182861011.2 0 0.3
15:25 14.514.59.672WNW5132981011.1 0 0.3
15:20 14.914.99.872NNW5133281011.1 0 0.3
15:15 14.814.89.671WNW8172901011.2 0 0.3
15:10 14.514.59.371NW8133131011.4 0 0.3
15:05 13.913.99.374NNW6113361011.7 0 0.3
15:00 13.813.89.274N4103511011.7 0 0.3
14:55 14.114.19.273NNW7133371011.6 0 0.3
14:50 14.914.99.671NNW5133461011.4 0 0.3
14:45 15159.871WNW3132981011.5 0 0.3
14:40 14.914.91073WNW3113031011.6 0 0.3
14:35 14.814.810.374NW6133161011.6 0 0.3
14:30 14149.575NW5113261011.9 0 0.3
14:25 13.713.79.475N6113561012.1 0 0.3
14:20 13.513.59.175NW3103221012.3 0 0.3
14:15 13.813.89.776ENE47771012.2 0 0.3
14:10 13.613.69.777NE210351012.4 0 0.3
14:05 13.113.19.277N2103541012.6 0 0.3
14:00 13.313.39.377NNW273471012.6 0 0.3
13:55 13.513.59.677NW6113061012.7 0 0.3
13:50 13.613.69.878NE413511012.8 0 0.3
13:45 13139.378ENE511691013 0 0.3
13:40 13139.579ENE510751013.1 0 0.3
13:35 12.912.99.479NNW273461013.3 0 0.3
13:30 12.712.79.480NNE415231013.4 0 0.3
13:25 12.712.79.681NNE511171013.5 0 0.3
13:20 12.312.39.181N31001013.8 0 0.3
13:15 12.412.49.482NNW7153391013.8 0 0.3
13:10 12.312.39.382NE615501013.8 0 0.3
13:05 12.112.19.182E37831014.1 0 0.3
13:00 11.911.9982ENE511701014.1 0 0.3
12:55 11.711.78.983NNE513231014.2 0 0.3
12:50 11.711.78.983N41041014.2 0 0.3
12:45 11.511.58.984N5133531014.3 0 0.3
12:40 11.611.6984N5113561014.3 0 0.3
12:35 11.611.6984NNE511161014.4 0 0.3
12:30 11.411.4986NE311551014.4 0 0.3
12:25 10.510.58.386N47101014.6 0 0.3
12:20 10.510.58.688NNW5133411014.6 0 0.3
12:15 10.310.38.790NNE311221014.7 0 0.3
12:10 109.88.792NE411551014.7 0 0.3
12:05 9.99.88.994NE413381014.6 0 0.3
12:00 9.69.38.794E413851014.7 0 0.3
11:55 9.19.18.495NE311461014.8 0 0.3
11:50 9.398.595WNW4133021014.8 0 0.3
11:45 9.28.78.495NW5103051014.9 0 0.3
11:40 9.39.18.595NW473131014.8 0 0.3
11:35 9.39.38.595NNW263361014.8 0 0.3
11:30 8.98.68.295N311101014.9 0 0.3
11:25 9.18.98.496NW4133121014.7 0 0.3
11:20 8.88.18.296NW6133251014.7 0 0.3
11:15 8.78.1896NNW6113451014.7 0 0.3
11:10 8.37.87.796NW5133221014.7 0 0.3
11:05 8.47.77.896NNW6133291014.5 0 0.3
11:00 8.27.57.696WNW6102941014.7 0 0.3
10:55 8.27.77.696W5102781014.6 0 0.3
10:50 8.387.796NW4103261014.6 0 0.3
10:45 8.27.67.696NW5113081014.6 0 0.3
10:40 8.27.77.696WNW572951014.4 0 0.3
10:25 7.56.96.996WNW572831014.6 0 0.3
10:20 7.36.76.796NW5113111014.6 0 0.3
10:15 7.56.96.996N5103511014.5 0 0.3
10:10 7.16.96.596WNW4102961014.6 0 0.3
10:05 6.86.56.296NW473111014.7 0 0.3
10:00 6.55.75.996WSW5102581014.7 0 0.3
09:55 6.56.35.996WNW472861014.8 0 0.3
09:50 6.36.35.796W262761015 0 0.3
09:45 6.16.15.596WSW242451015 0 0.3
09:40 665.496WSW362441015.2 0 0.3
09:35 6.16.15.596WSW162401015.3 0 0.3
09:30 5.95.95.396WSW042481015.4 0 0.3
09:25 5.95.95.396SSW141971015.5 0 0.3
09:20 6.16.15.596CALM0301015.4 0 0.3
09:15 5.95.95.396CALM0301015.5 0 0.3
09:10 5.75.75.196WSW132551015.6 0 0.3
09:05 5.45.44.896NNE14231015.8 0 0.3
09:00 5.35.34.796E26941015.8 0 0.3
08:55 5.25.24.696E04901015.9 0 0.3
08:50 554.496ESE041131015.8 0 0.3
08:45 4.74.74.196E26791015.8 0 0.3
08:40 4.54.53.996ESE361031015.7 0 0.3
08:35 4.33.83.796ENE310681015.6 0 0.3
08:30 554.496ENE26581015.1 0 0.3
08:25 4.84.84.296CALM0301015.1 0 0.3
08:20 4.54.53.996CALM0301015.1 0 0.3
08:15 4.34.33.796CALM0001015.1 0 0.3
08:10 443.496CALM0001015.2 0 0.3
08:05 4.14.13.596SE141271015.1 0 0.3
08:00 4.14.13.596CALM0001015.1 0 0.3
07:55 443.496S141871015 0 0.3
07:50 443.496W142741015 0 0.3
07:45 4.14.13.596WSW242381014.8 0 0.3
07:40 4.14.13.596W142611014.8 0 0.3
07:35 4.34.33.796W032701014.8 0 0.3
07:30 4.54.53.996W142811014.8 0 0.3
07:25 4.64.6496CALM0301014.7 0 0.3
07:20 4.64.6496CALM0301014.8 0 0.3
07:15 4.54.53.996CALM0001014.8 0 0.3
07:10 4.44.43.896WNW032931014.7 0 0.3
07:05 4.34.33.796NE14451014.7 0 0.3
07:00 4.24.23.796E041011014.8 0 0.3
06:55 4.24.23.696CALM0001014.7 0 0.3
06:50 4.34.33.796CALM0001014.6 0 0.3
06:45 4.54.53.996CALM0301014.4 0 0.3
06:40 4.54.53.996CALM0001014.4 0 0.3
06:35 4.44.43.896ESE141131014.5 0 0.3
06:30 4.44.43.896SSW042031014.6 0 0.3
06:25 4.34.33.796E13831014.4 0 0.3
06:20 4.443.896E310941014.5 0 0.3
06:15 4.44.43.896SW142341014.2 0 0.3
06:10 4.64.6496W362591014 0 0.3
06:05 4.64.6496SW162331014.1 0 0.3
06:00 4.74.74.196CALM0301014.1 0 0.3
05:55 4.64.6496CALM0301014.1 0 0.3
05:50 4.64.64.196CALM0301014.1 0 0.3
05:45 4.74.74.196WSW032481014.2 0 0.3
05:40 4.84.84.296ENE14681014.3 0 0.3
05:35 4.84.84.296E14901014.2 0 0.3
05:30 4.84.84.296W142701014.3 0 0.3
05:25 4.84.84.296CALM0301014.3 0 0.3
05:20 4.84.84.296W032701014.4 0 0.3
05:15 4.84.84.196CALM0301014.4 0 0.3
05:10 4.84.84.296WNW132851014.4 0 0.3
05:05 554.396CALM0001014.5 0 0.3
05:00 5.15.14.596CALM0301014.4 0 0.3
04:55 5.35.34.796CALM0301014.3 0 0.3
04:50 5.35.34.695E04901014.2 0 0.3
04:45 5.35.34.695CALM0301014 0 0.3
04:40 5.35.34.695E03901014 0 0.3
04:35 5.45.44.695NNE04231014.1 0 0.3
04:30 5.45.44.695CALM0301014.1 0 0.3
04:25 5.45.44.795CALM0301014.2 0 0.3
04:20 5.35.34.695SSW032031014.2 0 0.3
04:15 5.35.34.595NW033151014.3 0 0.3
04:10 5.45.44.795CALM0001014.3 0 0.3
04:05 5.45.44.795CALM0301014.3 0 0.3
04:00 5.55.54.895CALM0001014.3 0 0.3
03:55 5.65.64.895ENE03741014.3 0 0.3
03:50 5.65.64.995CALM0301014.3 0 0.3
03:45 5.65.64.895NW033151014.4 0 0.3
03:40 5.55.54.895W042811014.4 0 0.3
03:35 5.65.64.895WSW032481014.5 0 0.3
03:30 5.65.64.995NNW033381014.4 0 0.3
03:25 5.65.64.995NW133191014.3 0 0.3
03:20 5.65.64.995CALM0301014.3 0 0.3
03:15 5.65.64.995CALM0301014.3 0 0.3
03:10 5.65.64.995E041011014.3 0 0.3
03:05 5.65.64.995NNW033381014.4 0 0.3
03:00 5.65.64.995CALM0001014.4 0 0.3
02:55 5.75.74.995WSW032481014.2 0 0.3
02:50 5.75.74.995CALM0301014.3 0 0.3
02:45 5.65.64.995CALM0001014.4 0 0.3
02:40 5.65.64.995CALM0301014.4 0 0.3
02:35 5.75.74.995ESE031131014.3 0 0.3
02:30 5.65.64.995CALM0001014.3 0 0.3
02:25 5.65.64.995CALM0301014.3 0.4 0.3
02:20 5.65.64.895WNW032931014.3 1.2 0.3
02:15 5.65.64.995WSW142451014.3 1.2 0.3
02:10 5.65.64.895WSW032481014.2 0.8 0.3
02:05 5.55.54.895CALM0001014.3 0 0
02:00 5.65.64.895CALM0301014.4 0 0
01:55 5.65.64.895W032701014.4 0 0
01:50 5.75.7595CALM0301014.4 0 0
01:45 5.85.8595CALM0301014.6 0 0
01:40 5.75.7595ENE27701014.7 0 0
01:35 5.75.7595ENE14681014.6 0 0
01:30 5.85.8595E27961014.5 0 0
01:25 5.85.8595CALM0001014.5 0 0
01:20 5.85.85.195WSW032481014.3 0 0
01:15 5.85.85.195CALM0301014.3 0 0
01:10 5.95.95.195WNW142881014.4 0 0
01:05 6.16.15.495CALM0301014.4 0 0
01:00 6.16.15.495WSW032481014.4 0 0
00:55 6.16.15.294NE26511014.4 0 0
00:50 6.26.25.394E14901014.4 0 0
00:45 6.36.35.494NE03451014.3 0 0
00:40 6.36.35.494ESE031131014.3 0 0
00:35 6.46.45.594CALM0001014.2 0 0
00:30 6.56.55.694CALM0301014.1 0 0
00:25 6.66.65.794ENE36681014.1 0 0
00:20 6.66.65.794ENE36761014.2 0 0
00:15 6.86.85.994E16901014.2 0 0
00:10 6.76.75.894CALM0301014.2 0 0
00:05 6.86.85.994WNW032931014.1 0 0
00:00 6.96.9694W132771014.1 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.32 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8