Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
09:0016.216.213.383NNE16181014.6 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 16-Oct-2025

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
16-Oct-2025          15.7 (21)15.7 (21)10.4 (13.4)53 (83) S0 (3)0 (6)1791013.5 (1014.6) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
09:00 16.216.213.383NNE16181014.6 0 0
08:55 16.216.213.383WSW142411014.6 0 0
08:50 16.116.113.283NNE14301014.6 0 0
08:45 16.116.113.183NE13441014.6 0 0
08:40 16.316.313.383NE14511014.5 0 0
08:35 16.316.313.483E16871014.4 0 0
08:30 16.116.113.283E04901014.4 0 0
08:25 16.116.113.283ENE14621014.4 0 0
08:20 15.815.812.883SW042361014.5 0 0
08:15 15.715.712.682WNW132851014.5 0 0
08:10 15.815.812.782CALM0301014.5 0 0
08:05 161612.982CALM0301014.4 0 0
08:00 15.915.912.781S161871014.3 0 0
07:55 16.116.112.881ESE161131014.3 0 0
07:50 161612.781E13901014.3 0 0
07:45 161612.580CALM0301014.2 0 0
07:40 161612.580CALM0301014.2 0 0
07:35 161612.580E14901014.3 0 0
07:30 161612.479CALM0301014.3 0 0
07:25 16.416.412.980ENE14601014.2 0 0
07:20 16.516.512.979NW043151014.2 0 0
07:15 16.616.612.979NW163251014.1 0 0
07:10 16.716.71379N143491014 0 0
07:05 16.716.712.878NW263201013.9 0 0
07:00 16.616.612.577NW263221013.9 0 0
06:55 16.516.512.376NW043041014 0 0
06:50 16.616.612.175ESE041131013.9 0 0
06:45 16.716.712.174NE14451013.8 0 0
06:40 16.916.912.274E14901013.7 0 0
06:35 16.816.812.174E16871013.8 0 0
06:30 16.716.711.973E14891013.8 0 0
06:25 16.816.81273ESE031131013.8 0 0
06:20 17171273NNE04231013.8 0 0
06:15 17.217.212.172ENE14581013.7 0 0
06:10 17.217.212.172E36961013.7 0 0
06:05 17.117.11272E16791013.7 0 0
06:00 17.217.211.971WNW032931013.6 0 0
05:55 17.117.111.971WNW032931013.6 0 0
05:50 17.217.211.871CALM0401013.6 0 0
05:45 17.317.311.870W142621013.5 0 0
05:40 17.117.111.670NNW033381013.6 0 0
05:35 17.217.211.770CALM0001013.5 0 0
05:30 17.317.311.669CALM0001013.5 0 0
05:25 17.417.411.769ENE13751013.5 0 0
05:20 17.717.711.768CALM0301013.5 0 0
05:15 17.917.911.968E14821013.5 0 0
05:10 18181268ENE14681013.5 0 0
05:05 17.717.71269NE04451013.6 0 0
05:00 17.617.611.668CALM0001013.8 0 0
04:55 181811.867CALM0001013.6 0 0
04:50 18.418.41267NNE04231013.5 0 0
04:45 18.618.612.166N1461013.6 0 0
04:40 181811.968NW143241013.7 0 0
04:35 17.917.911.767CALM0301013.7 0 0
04:30 18.418.411.866ESE141201013.7 0 0
04:25 18.818.81265NNE14201013.6 0 0
04:20 19191264NNW163451013.6 0 0
04:15 18.818.81265N2691013.7 0 0
04:10 18.618.611.865NW243231013.8 0 0
04:05 18.718.711.764N163531013.8 0 0
04:00 18.718.711.764W262731013.8 0 0
03:55 18.218.211.565NW133111014 0 0
03:50 18.118.111.465WNW032931014 0 0
03:45 18.118.111.264CALM0301014.1 0 0
03:40 18.218.211.364CALM0301014 0 0
03:35 18.418.411.363CALM0001014 0 0
03:30 18.818.811.362NNW033381014 0 0
03:25 18.818.811.362NNW033381014 0 0
03:20 18.818.811.262W032701014 0 0
03:15 18.618.611.162NW133201014.1 0 0
03:10 18.418.41162CALM0301014.1 0 0
03:05 18.418.410.861NW043151014 0 0
03:00 18.418.410.861CALM0001014.1 0 0
02:55 18.618.610.861CALM0001014.1 0 0
02:50 18.718.710.860CALM0001014.1 0 0
02:45 18.818.810.860CALM0001014.1 0 0
02:40 191910.859CALM0001014 0 0
02:35 19.219.210.859CALM0301014.1 0 0
02:30 19.319.310.858CALM0001014 0 0
02:25 19.219.210.758CALM0001014 0 0
02:20 19.219.210.758CALM0001013.9 0 0
02:15 19.419.410.757CALM0001013.9 0 0
02:10 19.619.610.757CALM0001014 0 0
02:05 19.619.610.656CALM0001013.9 0 0
02:00 19.519.510.556CALM0001013.9 0 0
01:55 19.619.610.656CALM0001013.9 0 0
01:50 19.819.810.455CALM0001013.9 0 0
01:45 19.819.810.555CALM0001013.8 0 0
01:40 19.719.710.556CALM0001013.9 0 0
01:35 19.619.610.556CALM0001014 0 0
01:30 19.519.510.556CALM0001014.1 0 0
01:25 19.419.410.456CALM0001014.1 0 0
01:20 19.519.510.556CALM0001014 0 0
01:15 19.719.710.656CALM0001014 0 0
01:10 19.819.810.555CALM0001013.9 0 0
01:05 202010.755CALM0001014 0 0
01:00 20.320.310.754CALM0001014 0 0
00:55 20.520.510.753CALM0301013.9 0 0
00:50 20.720.710.853CALM0001013.8 0 0
00:45 20.720.710.853CALM0001013.8 0 0
00:40 20.720.710.753CALM0301013.8 0 0
00:35 20.620.610.753CALM0001013.9 0 0
00:30 20.720.710.853CALM0301013.8 0 0
00:25 20.820.810.953CALM0301013.8 0 0
00:20 20.920.910.953CALM0301013.9 0 0
00:15 212110.953CALM0001013.9 0 0
00:10 20.920.910.953CALM0001013.9 0 0
00:05 21211153CALM0301014 0 0
00:00 20.820.81153N143501014 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.28 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8