Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
20:1025.825.86.429N51301015.5 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 28-Aug-2026

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
28-Aug-2026          11.9 (27.4)11.9 (27.4)3.9 (11.2)24 (83) WSW0 (8)0 (30)2421015.1 (1020.1) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
20:10 25.825.86.429N51301015.5 0 0
20:05 26266.228N473551015.5 0 0
20:00 26265.928NNW5103291015.5 0 0
19:55 26.126.15.828W7152691015.5 0 0
19:50 26.226.25.226NNW5113361015.4 0 0
19:45 26.326.35.226NW5113091015.4 0 0
19:40 26.426.45.126NW5113161015.5 0 0
19:35 26.426.45.126NW5133221015.4 0 0
19:30 26.526.55.125NW5113251015.4 0 0
19:25 26.726.75.125NW4103071015.4 0 0
19:20 26.526.54.925WNW6152981015.4 0 0
19:15 26.626.6525NNW7153441015.3 0 0
19:10 27275.325N41031015.2 0 0
19:05 26.926.95.225NW6113141015.3 0 0
19:00 26.726.75.125NNW6153401015.3 0 0
18:55 27275.325NNW7113391015.2 0 0
18:50 26.926.95.225WNW8132841015.3 0 0
18:45 27.127.15.325NW5133161015.2 0 0
18:40 27.227.25.225N513121015.2 0 0
18:35 2727525NNW163351015.2 0 0
18:30 26.926.94.624NNW5113331015.3 0 0
18:25 26.826.84.324N5113581015.3 0 0
18:20 26.826.84.424WNW7152981015.2 0 0
18:15 26.726.74.524NW6153041015.3 0 0
18:10 26.626.64.725W8172741015.3 0 0
18:05 26.626.64.725NW7153181015.3 0 0
18:00 26.926.94.624NNW5133421015.2 0 0
17:55 27.427.45.325NW4173101015.1 0 0
17:50 27.427.45.124NE210551015.1 0 0
17:45 27.227.25.425NW6153051015.1 0 0
17:40 26.926.95.225SE3101411015.2 0 0
17:35 26.826.84.925NNE717301015.3 0 0
17:30 26.626.65.125ENE513611015.4 0 0
17:25 26.826.85.325WNW6133021015.3 0 0
17:20 26.826.85.325WNW8152921015.4 0 0
17:15 26.826.85.726NW5173241015.4 0 0
17:10 26.626.65.827WNW7152991015.5 0 0
17:05 26.526.55.226NNW6153281015.5 0 0
17:00 26.626.65.226WNW8152941015.4 0 0
16:55 26.726.75.225N5113561015.4 0 0
16:50 26.426.45.426N71561015.5 0 0
16:45 26.126.13.924S371901015.8 0 0
16:40 25.825.84.125E411811015.8 0 0
16:35 26.226.24.825NNE715331015.7 0 0
16:30 26.426.45.426NW7153161015.7 0 0
16:25 26.326.34.925NNW6133411015.8 0 0
16:20 25.825.84.826NNW5113351015.9 0 0
16:15 26265.126N515111015.9 0 0
16:10 26.226.25.126NNW5113341015.9 0 0
16:05 26.226.25.727NNW5113291015.9 0 0
16:00 25.725.75.327ENE411721016.1 0 0
15:55 25.425.45.528NNW7153291016.3 0 0
15:50 25.225.25.228N5113491016.4 0 0
15:45 25.225.24.927NNW6153441016.5 0 0
15:40 25.425.45.328N7153551016.4 0 0
15:35 25.325.35.929N21111016.5 0 0
15:30 25.125.15.529NNE411301016.6 0 0
15:25 24.824.85.228NE715511016.7 0 0
15:20 24.624.66.131NW573111016.7 0 0
15:15 24.524.55.830WNW4113021016.8 0 0
15:10 24.524.55.930NNE613151016.8 0 0
15:05 24.524.56.532NNW4113351016.9 0 0
15:00 24.624.66.632NNE311261016.8 0 0
14:55 24.224.26.733WNW4113001016.8 0 0
14:50 24.224.27.133NE511381016.9 0 0
14:45 24246.332N7173521017 0 0
14:40 23.923.9734N61541017.1 0 0
14:35 23.723.76.533N6173501017.2 0 0
14:30 23.523.57.536NE311351017.3 0 0
14:25 23.623.67.235NE37441017.3 0 0
14:20 23.223.27.136N61811017.4 0 0
14:15 23.523.56.934NE411551017.3 0 0
14:10 23.123.16.134SSW4112101017.5 0 0
14:05 22.922.96.836NW6113111017.6 0 0
14:00 22.622.67.337E47811017.8 0 0
13:55 22.622.67.738ENE511711017.8 0 0
13:50 22.522.58.240NNE630171017.7 0 0
13:45 22.222.28.542NNW6133411017.9 0 0
13:40 22228.642W6132741018.1 0 0
13:35 21.921.9944ENE411761018.1 0 0
13:30 21.921.99.345NNW6173281018.1 0 0
13:25 21.521.59.145NNE611331018.2 0 0
13:20 21.421.4945NNE515291018.3 0 0
13:15 21.321.39.547NNW6153301018.3 0 0
13:10 21.221.29.648NNW6173311018.4 0 0
13:05 20.920.99.548WNW6133031018.4 0 0
13:00 20.920.99.147N51361018.5 0 0
12:55 20.920.99.649NW5173211018.6 0 0
12:50 20.420.49.650NW5153081018.8 0 0
12:45 20.220.29.851N61731018.9 0 0
12:40 20.420.49.751NNW6153351018.7 0 0
12:35 20.520.59.850NE513461018.7 0 0
12:30 20.120.19.852NE47531018.8 0 0
12:25 19.719.71054NNE513191019 0 0
12:20 19.719.710.254N61301019 0 0
12:15 19.619.610.154NNE411181019.1 0 0
12:10 19.619.610.154NE513541019.1 0 0
12:05 191910.156NE415361019.2 0 0
12:00 18.918.910.157NNW4133391019.3 0 0
11:55 18.718.79.856NE717451019.4 0 0
11:50 18.718.79.756NE613451019.3 0 0
11:45 18.718.71057NW5133191019.2 0 0
11:40 18.518.51058NW5173251019.2 0 0
11:35 18.118.11059NNW5173391019.5 0 0
11:30 18.318.310.460NNE517131019.4 0 0
11:25 18.118.110.762WNW5183021019.4 0 0
11:20 17.717.71165NW7183261019.5 0 0
11:15 17.317.310.966N6153531019.6 0 0
11:10 17.317.311.267NNW6133281019.6 0 0
11:05 17.217.211.168NNW5113381019.5 0 0
11:00 17.117.11167NNE410271019.6 0 0
10:55 16.816.811.169ENE513621019.6 0 0
10:50 16.816.811.270NW5113041019.6 0 0
10:45 16.616.61170WNW5112851019.7 0 0
10:40 16.216.210.971NNW5113341019.8 0 0
10:35 15.915.910.972WNW6112971019.8 0 0
10:30 15.915.910.972NNW5113311019.9 0 0
10:25 15.815.810.973NNW4133321019.8 0 0
10:20 15.715.710.973NW3103181019.9 0 0
10:15 15.415.410.874N411101019.9 0 0
10:10 15.315.310.774NNE513241020 0 0
10:05 15.215.210.674NE410521019.9 0 0
10:00 15.115.110.574NNE36151020 0 0
09:55 14.814.810.576E27871020 0 0
09:50 14.314.310.377ENE210701020 0 0
09:45 14.114.110.478NE26341020 0 0
09:40 13.913.910.379N2621020.1 0 0
09:35 13.813.810.279ENE27631020 0 0
09:30 13.713.710.280NNW263411020.1 0 0
09:25 13.513.510.180NW363111020.1 0 0
09:20 13.313.310.181WNW472961020.1 0 0
09:15 13.213.21081NW363241020.1 0 0
09:10 13139.881NW363161020.1 0 0
09:05 12.912.99.882NW263181020.1 0 0
09:00 12.712.79.782NW033151020 0 0
08:55 12.612.69.682NW033151020.1 0 0
08:50 12.512.59.682WSW132571020 0 0
08:45 12.412.49.683NW033151020 0 0
08:40 12.312.39.583W142811019.9 0 0
08:35 12.312.39.583WNW243021019.9 0 0
08:30 12.212.29.483NW143151020 0 0
08:25 12.112.19.383WNW032931019.9 0 0
08:20 12129.283CALM0001019.9 0 0
08:15 12129.283CALM0001019.9 0 0
08:10 12129.283CALM0001019.8 0 0
08:05 12129.283CALM0301019.8 0 0
08:00 12.112.19.383CALM0301019.7 0 0
07:55 12129.283WSW132551019.6 0 0
07:50 12129.283W132631019.6 0 0
07:45 12129.283W132781019.6 0 0
07:40 12129.283W342751019.5 0 0
07:35 12129.283WNW142831019.5 0 0
07:30 12129.283SW032251019.6 0 0
07:25 12129.283W032701019.6 0 0
07:20 12129.283WSW132531019.6 0 0
07:15 11.911.9983W142801019.6 0 0
07:10 12.112.19.182WNW362951019.4 0 0
07:05 12.112.19.182WSW242531019.2 0 0
07:00 12.212.29.282W242661019.2 0 0
06:55 12.212.29.282W342601019.1 0 0
06:50 12.312.39.181WNW362851019.1 0 0
06:45 12.312.39.181WNW363031019 0 0
06:40 12.312.39.181NW463151019 0 0
06:35 12.412.49.281WNW362951019 0 0
06:30 12.512.59.280WNW362901019 0 0
06:25 12.612.69.280WNW462851019 0 0
06:20 12.712.79.380W362741019.1 0 0
06:15 12.712.79.380W362611019.1 0 0
06:10 12.712.79.380WNW362861019.1 0 0
06:05 12.712.79.380W262801019 0 0
06:00 12.812.89.279W342791018.9 0 0
05:55 12.912.99.379WNW472891018.9 0 0
05:50 13.113.19.579NW473041018.8 0 0
05:45 13.113.19.579WNW4102881019 0 0
05:40 13139.479WNW372831019.1 0 0
05:35 13.113.19.579WNW472861019 0 0
05:30 13.113.19.378WNW372871019.1 0 0
05:25 13.213.29.478WNW372861019.1 0 0
05:20 13.213.29.478WNW362911019.2 0 0
05:15 13.213.29.478W262821019.1 0 0
05:10 13.313.39.578W362741019.1 0 0
05:05 13.413.49.577WNW372961019 0 0
05:00 13.413.49.577WNW362861019 0 0
04:55 13.613.69.677WNW4102861019 0 0
04:50 13.613.69.777WNW472991019.1 0 0
04:45 13.613.69.677W4102741019 0 0
04:40 13.613.69.677W572801019.1 0 0
04:35 13.713.79.676WNW5102951018.9 0 0
04:30 13.713.79.676WNW472991018.9 0 0
04:25 13.813.89.676WNW472981018.9 0 0
04:20 13.813.89.576W472811019 0 0
04:15 13.913.99.575WNW572901018.9 0 0
04:10 13.813.89.575WNW6102831018.8 0 0
04:05 13.913.99.575WNW4102861018.9 0 0
04:00 14149.574NW4103131018.9 0 0
03:55 14.114.19.574NW573041018.8 0 0
03:50 14.114.19.674WNW5102961018.7 0 0
03:45 14.214.29.573WNW5102941018.7 0 0
03:40 14.214.29.473WNW5102821018.7 0 0
03:35 14.214.29.473WNW5102931018.8 0 0
03:30 14.214.29.372WNW572851018.8 0 0
03:25 14.214.29.372WNW5102961018.7 0 0
03:20 14.414.49.372WNW6112981018.6 0 0
03:15 14.514.59.371W6112781018.6 0 0
03:10 14.514.59.371W6102661018.7 0 0
03:05 14.414.49.271WNW5102821018.8 0 0
03:00 14.514.59.170WNW472941018.7 0 0
02:55 14.614.69.270WNW6112931018.6 0 0
02:50 14.614.69.270WNW7133001018.5 0 0
02:45 14.714.7969W6112801018.6 0 0
02:40 14.814.89.169WNW6112991018.6 0 0
02:35 14.914.99.168WNW7112971018.5 0 0
02:30 15.115.1967WNW7112941018.5 0 0
02:25 15.115.1967WNW7112851018.5 0 0
02:20 15.115.1967W7112711018.5 0 0
02:15 15.115.18.866WNW6102821018.6 0 0
02:10 15.115.18.866WNW5102831018.7 0 0
02:05 15.115.18.766W572761018.5 0 0
02:00 15.215.28.866W572711018.5 0 0
01:55 15.415.48.865W572701018.5 0 0
01:50 15.515.58.865W5102741018.6 0 0
01:45 15.515.58.764WNW5112981018.6 0 0
01:40 15.715.78.964WNW472951018.5 0 0
01:35 15.815.88.763W5112791018.3 0 0
01:30 15.715.78.763WNW4102911018.3 0 0
01:25 15.815.88.763W462771018.2 0 0
01:20 15.915.98.762W362751018.3 0 0
01:15 16168.762W472671018.2 0 0
01:10 16168.762W362751018.2 0 0
01:05 16168.762WNW472891018 0 0
01:00 15.915.98.762W362751018 0 0
00:55 16168.762W462761018 0 0
00:50 16.116.18.862W462711018 0 0
00:45 16.216.28.962WNW472881018 0 0
00:40 16.116.18.862WNW362881017.9 0 0
00:35 16.216.28.862WNW242991017.8 0 0
00:30 16.316.38.861WNW463011017.8 0 0
00:25 16.516.58.961WNW5112911017.8 0 0
00:20 16.616.68.860W5102791017.7 0 0
00:15 16.616.68.860NW573241017.6 0 0
00:10 16.716.78.860WNW472891017.6 0 0
00:05 16.916.98.959W5102761017.6 0 0
00:00 1717959W572741017.6 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.33 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8