Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
06:2011.111.1987CALM0001010.5 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 09-May-2025

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
09-May-2025          11.1 (12.3)11.1 (12.3)8.9 (9.5)82 (87) WSW0 (3)0 (7)2521010.4 (1012.6) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
06:20 11.111.1987CALM0001010.5 0 0
06:15 11.111.1987CALM0301010.4 0 0
06:10 11.111.1987CALM0301010.5 0 0
06:05 11.111.1987CALM0301010.5 0 0
06:00 11.211.28.986CALM0001010.5 0 0
05:55 11.311.3986CALM0001010.4 0 0
05:50 11.311.3986CALM0001010.5 0 0
05:45 11.411.49.186CALM0001010.5 0 0
05:40 11.411.49.186CALM0301010.5 0 0
05:35 11.411.4985CALM0001010.6 0 0
05:30 11.411.4985CALM0001010.5 0 0
05:25 11.411.4985CALM0001010.6 0 0
05:20 11.511.59.185CALM0001010.6 0 0
05:15 11.611.69.185CALM0001010.5 0 0
05:10 11.611.69.285WSW142481010.6 0 0
05:05 11.611.69.285SW132321010.6 0 0
05:00 11.611.69.285WSW132401010.6 0 0
04:55 11.611.69.285WSW132401010.8 0 0
04:50 11.611.69.185WSW032481010.8 0 0
04:45 11.511.59.286CALM0301010.8 0 0
04:40 11.611.69.285CALM0001010.8 0 0
04:35 11.611.69.185CALM0001010.8 0 0
04:30 11.611.69.285WSW032481010.8 0 0
04:25 11.611.69.386WSW032481011 0 0
04:20 11.511.59.386CALM0301010.9 0 0
04:15 11.511.59.286CALM0001010.9 0 0
04:10 11.611.69.386CALM0301011 0 0
04:05 11.511.59.386CALM0301011.1 0 0
04:00 11.511.59.386CALM0301011.1 0 0
03:55 11.511.59.286CALM0301011.2 0 0
03:50 11.511.59.286CALM0301011.3 0 0
03:45 11.511.59.286CALM0301011.2 0 0
03:40 11.511.59.286CALM0001011.3 0 0
03:35 11.511.59.286CALM0001011.3 0 0
03:30 11.511.59.286WNW032931011.4 0 0
03:25 11.511.59.286CALM0001011.5 0 0
03:20 11.511.59.286CALM0001011.5 0 0
03:15 11.511.59.286CALM0301011.6 0 0
03:10 11.511.59.286CALM0301011.7 0 0
03:05 11.611.69.185CALM0301011.7 0 0
03:00 11.511.59.185CALM0301011.7 0 0
02:55 11.511.59.185CALM0001011.8 0 0
02:50 11.511.59.185CALM0301011.8 0 0
02:45 11.611.69.285CALM0001011.8 0 0
02:40 11.811.89.284CALM0001011.9 0 0
02:35 12129.384CALM0001011.8 0 0
02:30 12.112.19.484CALM0001011.7 0 0
02:25 12.112.19.383CALM0001011.7 0 0
02:20 12.112.19.383CALM0001011.8 0 0
02:15 12.112.19.383CALM0001011.8 0 0
02:10 12.112.19.383CALM0001011.8 0 0
02:05 12.212.29.483CALM0301011.8 0 0
02:00 12.212.29.483WSW162411011.8 0 0
01:55 12.212.29.383W242771011.8 0 0
01:50 12.212.29.483WSW262481011.9 0 0
01:45 12.212.29.483WSW372511011.9 0 0
01:40 12.212.29.483WSW262521011.8 0 0
01:35 12.212.29.483WSW262481011.9 0 0
01:30 12.212.29.483WSW262591012 0 0
01:25 12.312.39.583WSW262531011.9 0 0
01:20 12.312.39.483W242661012 0 0
01:15 12.312.39.382W342781012 0 0
01:10 12.312.39.583W362631012.1 0 0
01:05 12.312.39.583WSW242431012.1 0 0
01:00 12.312.39.583WSW142481012.1 0 0
00:55 12.312.39.583W242631012.1 0 0
00:50 12.312.39.583WSW142511012.1 0 0
00:45 12.312.39.583WSW142481012.1 0 0
00:40 12.312.39.583WSW132401012.2 0 0
00:35 12.312.39.583W142641012.3 0 0
00:30 12.312.39.583WSW342561012.3 0 0
00:25 12.312.39.583WSW242461012.3 0 0
00:20 12.312.39.583WSW242481012.4 0 0
00:15 12.312.39.583WSW142531012.5 0 0
00:10 12.312.39.583WSW242411012.5 0 0
00:05 12.312.39.583WSW262481012.6 0 0
00:00 12.312.39.583WSW142551012.6 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.27 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8