14-feb-2025 18:15
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
10:00 | 26.9 | 26.9 | 15.3 | 49 | N | 1 | 4 | 11 | 1011.7 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
01-Jul-2025 | 22.3 (26.9) | 22.3 (26.9) | 12.6 (16.3) | 47 (64) | SSW | 0 (9) | 0 (13) | 206 | 1010.8 (1014.1) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
10:00 | 26.9 | 26.9 | 15.3 | 49 | N | 1 | 4 | 11 | 1011.7 | 0 | 0 |
09:55 | 25.6 | 25.6 | 15.6 | 54 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
09:50 | 25.2 | 25.2 | 16.2 | 57 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
09:45 | 25.1 | 25.1 | 16.3 | 58 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
09:40 | 24.8 | 24.8 | 16.1 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
09:35 | 24.4 | 24.4 | 15.8 | 59 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
09:30 | 24.3 | 24.3 | 15.7 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
09:25 | 24.2 | 24.2 | 15.4 | 58 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.4 | 0 | 0 |
09:20 | 24.4 | 24.4 | 15.3 | 57 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.3 | 0 | 0 |
09:15 | 24.5 | 24.5 | 15 | 56 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
09:10 | 24.6 | 24.6 | 15.4 | 57 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
09:05 | 25.5 | 25.5 | 15.8 | 55 | NE | 0 | 4 | 56 | 1012 | 0 | 0 |
09:00 | 26.2 | 26.2 | 16 | 54 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
08:55 | 25.2 | 25.2 | 15.5 | 55 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
08:50 | 23.9 | 23.9 | 15.6 | 60 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
08:45 | 23.6 | 23.6 | 15 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
08:40 | 23.4 | 23.4 | 15 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
08:35 | 23.5 | 23.5 | 14.9 | 59 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
08:30 | 24.6 | 24.6 | 14.8 | 55 | NW | 0 | 4 | 304 | 1012 | 0 | 0 |
08:25 | 25.2 | 25.2 | 14.1 | 50 | SSW | 0 | 3 | 203 | 1011.7 | 0 | 0 |
08:20 | 25 | 25 | 14 | 51 | NNE | 1 | 3 | 32 | 1011.8 | 0 | 0 |
08:15 | 24.9 | 24.9 | 14.2 | 51 | NNW | 1 | 3 | 345 | 1011.8 | 0 | 0 |
08:10 | 25.1 | 25.1 | 13.8 | 50 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
08:05 | 25.1 | 25.1 | 13.6 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
08:00 | 24.8 | 24.8 | 14.1 | 52 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 |
07:55 | 25.3 | 25.3 | 13.3 | 47 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
07:50 | 24.8 | 24.8 | 12.8 | 47 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
07:45 | 24.6 | 24.6 | 12.9 | 48 | ENE | 0 | 3 | 68 | 1011.7 | 0 | 0 |
07:40 | 24.6 | 24.6 | 12.7 | 47 | SW | 1 | 4 | 227 | 1011.7 | 0 | 0 |
07:35 | 24.3 | 24.3 | 12.6 | 48 | NW | 2 | 4 | 305 | 1011.7 | 0 | 0 |
07:30 | 23.4 | 23.4 | 12.8 | 52 | NW | 1 | 4 | 324 | 1011.9 | 0 | 0 |
07:25 | 23 | 23 | 13.1 | 54 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:20 | 22.9 | 22.9 | 13.5 | 56 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:15 | 22.7 | 22.7 | 13.4 | 56 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
07:10 | 22.8 | 22.8 | 13.3 | 55 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 |
07:05 | 23 | 23 | 13.3 | 55 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.1 | 0 | 0 |
07:00 | 22.9 | 22.9 | 13.1 | 54 | SSW | 0 | 3 | 203 | 1012 | 0 | 0 |
06:55 | 22.6 | 22.6 | 12.9 | 54 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1012 | 0 | 0 |
06:50 | 22.5 | 22.5 | 13 | 55 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:45 | 22.4 | 22.4 | 13.1 | 56 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:40 | 22.3 | 22.3 | 13.3 | 57 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
06:35 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 57 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 |
06:30 | 22.8 | 22.8 | 13.7 | 57 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1011.7 | 0 | 0 |
06:25 | 23.2 | 23.2 | 13.5 | 55 | ESE | 1 | 3 | 118 | 1011.6 | 0 | 0 |
06:20 | 23.5 | 23.5 | 12.9 | 52 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1011.5 | 0 | 0 |
06:15 | 23.9 | 23.9 | 12.6 | 49 | E | 0 | 3 | 90 | 1011.3 | 0 | 0 |
06:10 | 24 | 24 | 12.6 | 49 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1011.3 | 0 | 0 |
06:05 | 24.1 | 24.1 | 12.7 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 |
06:00 | 24.3 | 24.3 | 12.9 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.1 | 0 | 0 |
05:55 | 24.5 | 24.5 | 12.8 | 48 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.1 | 0 | 0 |
05:50 | 24.7 | 24.7 | 12.9 | 48 | N | 0 | 3 | 0 | 1011 | 0 | 0 |
05:45 | 24.7 | 24.7 | 13 | 48 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 |
05:40 | 25 | 25 | 13 | 47 | N | 0 | 3 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 |
05:35 | 25.1 | 25.1 | 12.9 | 47 | NW | 1 | 4 | 306 | 1010.8 | 0 | 0 |
05:30 | 25 | 25 | 13.2 | 48 | NNW | 1 | 3 | 332 | 1010.9 | 0 | 0 |
05:25 | 25 | 25 | 13.2 | 48 | NW | 1 | 4 | 315 | 1010.8 | 0 | 0 |
05:20 | 25.1 | 25.1 | 13.2 | 48 | NW | 1 | 4 | 313 | 1010.9 | 0 | 0 |
05:15 | 25.1 | 25.1 | 13.2 | 48 | WNW | 1 | 4 | 300 | 1010.8 | 0 | 0 |
05:10 | 24.5 | 24.5 | 13.1 | 49 | NNW | 1 | 4 | 345 | 1011 | 0 | 0 |
05:05 | 24 | 24 | 13.3 | 51 | W | 1 | 4 | 270 | 1011.2 | 0 | 0 |
05:00 | 23.9 | 23.9 | 13.1 | 51 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1011.3 | 0 | 0 |
04:55 | 23.7 | 23.7 | 13.3 | 52 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 | 0 |
04:50 | 23.7 | 23.7 | 13.3 | 52 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 | 0 |
04:45 | 23.6 | 23.6 | 13.3 | 53 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1011.6 | 0 | 0 |
04:40 | 23.8 | 23.8 | 13.3 | 52 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.6 | 0 | 0 |
04:35 | 23.8 | 23.8 | 13.3 | 52 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.6 | 0 | 0 |
04:30 | 23.9 | 23.9 | 13.5 | 52 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
04:25 | 24.3 | 24.3 | 13.5 | 51 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
04:20 | 24.4 | 24.4 | 13.3 | 50 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
04:15 | 24.7 | 24.7 | 13.6 | 50 | SW | 1 | 3 | 237 | 1011.6 | 0 | 0 |
04:10 | 24.9 | 24.9 | 13.4 | 49 | W | 0 | 3 | 270 | 1011.6 | 0 | 0 |
04:05 | 24.8 | 24.8 | 13.4 | 49 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.7 | 0 | 0 |
04:00 | 24.7 | 24.7 | 13.4 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
03:55 | 24.8 | 24.8 | 13.7 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.9 | 0 | 0 |
03:50 | 24.9 | 24.9 | 13.8 | 50 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1011.9 | 0 | 0 |
03:45 | 25 | 25 | 13.8 | 50 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 |
03:40 | 25.2 | 25.2 | 13.7 | 49 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 |
03:35 | 25.3 | 25.3 | 13.8 | 49 | SW | 1 | 4 | 228 | 1011.8 | 0 | 0 |
03:30 | 25.1 | 25.1 | 13.6 | 49 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1011.9 | 0 | 0 |
03:25 | 25.1 | 25.1 | 13.7 | 49 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012 | 0 | 0 |
03:20 | 24.8 | 24.8 | 13.8 | 51 | WSW | 0 | 4 | 248 | 1012.1 | 0 | 0 |
03:15 | 24.5 | 24.5 | 14.2 | 53 | SW | 2 | 4 | 229 | 1012.2 | 0 | 0 |
03:10 | 25.1 | 25.1 | 13.9 | 50 | SW | 2 | 6 | 217 | 1012.2 | 0 | 0 |
03:05 | 25.1 | 25.1 | 13.9 | 50 | SW | 0 | 3 | 214 | 1012.3 | 0 | 0 |
03:00 | 24.8 | 24.8 | 13.9 | 51 | S | 0 | 3 | 180 | 1012.5 | 0 | 0 |
02:55 | 25 | 25 | 13.9 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0 |
02:50 | 25.3 | 25.3 | 14 | 50 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1012.5 | 0 | 0 |
02:45 | 25.3 | 25.3 | 13.9 | 49 | ENE | 2 | 6 | 59 | 1012.6 | 0 | 0 |
02:40 | 25.2 | 25.2 | 14.1 | 50 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 | 0 |
02:35 | 25 | 25 | 14 | 51 | E | 1 | 6 | 83 | 1012.6 | 0 | 0 |
02:30 | 24.7 | 24.7 | 14.5 | 53 | E | 0 | 3 | 90 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:25 | 25 | 25 | 14.6 | 53 | WSW | 2 | 6 | 244 | 1012.7 | 0 | 0 |
02:20 | 25.4 | 25.4 | 14.1 | 50 | WSW | 2 | 6 | 239 | 1012.6 | 0 | 0 |
02:15 | 25.5 | 25.5 | 13.9 | 49 | WSW | 3 | 4 | 244 | 1012.6 | 0 | 0 |
02:10 | 25.1 | 25.1 | 14.2 | 51 | WSW | 1 | 4 | 244 | 1012.8 | 0 | 0 |
02:05 | 24.7 | 24.7 | 14.3 | 52 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
02:00 | 24.7 | 24.7 | 14.3 | 52 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013 | 0 | 0 |
01:55 | 24.9 | 24.9 | 14.4 | 52 | ESE | 1 | 6 | 109 | 1013.1 | 0 | 0 |
01:50 | 24.7 | 24.7 | 14.5 | 53 | NE | 1 | 4 | 38 | 1013.3 | 0 | 0 |
01:45 | 24.3 | 24.3 | 14.7 | 55 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1013.3 | 0 | 0 |
01:40 | 24 | 24 | 14.7 | 56 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
01:35 | 23.9 | 23.9 | 14.8 | 57 | WNW | 1 | 4 | 285 | 1013.6 | 0 | 0 |
01:30 | 23.6 | 23.6 | 15 | 59 | WNW | 3 | 7 | 299 | 1013.6 | 0 | 0 |
01:25 | 23.2 | 23.2 | 15.2 | 61 | WNW | 3 | 7 | 282 | 1013.7 | 0 | 0 |
01:20 | 23 | 23 | 15.4 | 63 | W | 3 | 4 | 277 | 1013.9 | 0 | 0 |
01:15 | 23 | 23 | 15.5 | 63 | WSW | 1 | 4 | 256 | 1014 | 0 | 0 |
01:10 | 23 | 23 | 15.8 | 64 | WNW | 2 | 6 | 294 | 1014 | 0 | 0 |
01:05 | 23.1 | 23.1 | 15.6 | 63 | W | 3 | 10 | 266 | 1014 | 0 | 0 |
01:00 | 23.2 | 23.2 | 15.3 | 61 | WNW | 6 | 10 | 298 | 1014.1 | 0 | 0 |
00:55 | 23.5 | 23.5 | 15.2 | 60 | NNW | 8 | 11 | 328 | 1013.8 | 0 | 0 |
00:50 | 23.7 | 23.7 | 15 | 58 | WNW | 8 | 11 | 297 | 1013.6 | 0 | 0 |
00:45 | 23.8 | 23.8 | 15 | 58 | W | 9 | 13 | 280 | 1013.4 | 0 | 0 |
00:40 | 23.9 | 23.9 | 15 | 58 | WNW | 8 | 13 | 282 | 1013.4 | 0 | 0 |
00:35 | 24 | 24 | 14.9 | 57 | WNW | 4 | 7 | 285 | 1013.4 | 0 | 0 |
00:30 | 23.8 | 23.8 | 15 | 58 | WSW | 3 | 6 | 251 | 1013.4 | 0 | 0 |
00:25 | 23.7 | 23.7 | 15 | 58 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
00:20 | 23.9 | 23.9 | 15 | 58 | N | 0 | 3 | 0 | 1013.5 | 0 | 0 |
00:15 | 24.2 | 24.2 | 14.9 | 56 | NE | 3 | 6 | 46 | 1013.4 | 0 | 0 |
00:10 | 24.7 | 24.7 | 14.5 | 53 | ENE | 1 | 6 | 78 | 1013.2 | 0 | 0 |
00:05 | 25 | 25 | 14.4 | 52 | ENE | 0 | 4 | 68 | 1013.1 | 0 | 0 |
00:00 | 25.5 | 25.5 | 13.8 | 49 | W | 1 | 4 | 275 | 1012.8 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.21 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8