14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 15:00 | 35.3 | 35.3 | 10.6 | 23 | WSW | 1 | 6 | 250 | 1013.2 | 0 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 30-May-2026 | 22.3 (35.3) | 22.3 (35.3) | 8.8 (13.1) | 22 (53) | W | 0 (9) | 3 (17) | 265 | 1013.2 (1017) | 0 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 15:00 | 35.3 | 35.3 | 10.6 | 23 | WSW | 1 | 6 | 250 | 1013.2 | 0 | 0 |
| 14:55 | 35 | 35 | 10.7 | 23 | NNE | 3 | 10 | 15 | 1013.3 | 0 | 0 |
| 14:50 | 35.1 | 35.1 | 10.3 | 22 | ENE | 1 | 7 | 67 | 1013.4 | 0 | 0 |
| 14:45 | 34.8 | 34.8 | 10.9 | 24 | NNW | 1 | 7 | 342 | 1013.5 | 0 | 0 |
| 14:40 | 34.5 | 34.5 | 10.7 | 24 | NNW | 4 | 10 | 327 | 1013.7 | 0 | 0 |
| 14:35 | 34.6 | 34.6 | 10.9 | 24 | WNW | 3 | 7 | 289 | 1013.6 | 0 | 0 |
| 14:30 | 34.1 | 34.1 | 10.9 | 24 | WNW | 6 | 17 | 302 | 1013.7 | 0 | 0 |
| 14:25 | 34.3 | 34.3 | 10.8 | 24 | W | 6 | 11 | 263 | 1013.8 | 0 | 0 |
| 14:20 | 33.8 | 33.8 | 10.6 | 25 | NNW | 3 | 10 | 342 | 1013.9 | 0 | 0 |
| 14:15 | 34.2 | 34.2 | 10.7 | 24 | NW | 5 | 15 | 307 | 1013.8 | 0 | 0 |
| 14:10 | 33.8 | 33.8 | 10.5 | 24 | WNW | 5 | 13 | 284 | 1014 | 0 | 0 |
| 14:05 | 33.6 | 33.6 | 10.6 | 25 | NW | 4 | 15 | 322 | 1014 | 0 | 0 |
| 14:00 | 33.6 | 33.6 | 10.7 | 25 | W | 6 | 11 | 265 | 1014.1 | 0 | 0 |
| 13:55 | 33 | 33 | 10.3 | 25 | WNW | 9 | 17 | 289 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 13:50 | 33.4 | 33.4 | 10.6 | 25 | NW | 7 | 15 | 326 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 13:45 | 33.7 | 33.7 | 10.7 | 25 | NE | 2 | 10 | 53 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 13:40 | 33.4 | 33.4 | 10.6 | 25 | NW | 7 | 15 | 322 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 13:35 | 33.6 | 33.6 | 10.9 | 25 | NW | 4 | 10 | 305 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 13:30 | 33.8 | 33.8 | 10.9 | 25 | E | 2 | 6 | 79 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 13:25 | 33.1 | 33.1 | 10.7 | 26 | ENE | 2 | 10 | 78 | 1014.6 | 0 | 0 |
| 13:20 | 32.9 | 32.9 | 10.4 | 25 | ENE | 2 | 7 | 61 | 1014.7 | 0 | 0 |
| 13:15 | 32.7 | 32.7 | 10.6 | 26 | WNW | 4 | 10 | 282 | 1014.8 | 0 | 0 |
| 13:10 | 32.9 | 32.9 | 11.1 | 27 | NNW | 5 | 13 | 340 | 1014.8 | 0 | 0 |
| 13:05 | 32.9 | 32.9 | 11 | 26 | W | 1 | 6 | 278 | 1014.9 | 0 | 0 |
| 13:00 | 32.5 | 32.5 | 11 | 27 | WSW | 6 | 13 | 250 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 12:55 | 32.4 | 32.4 | 11.2 | 28 | WNW | 4 | 10 | 283 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 12:50 | 32.5 | 32.5 | 11.1 | 27 | N | 4 | 10 | 358 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 12:45 | 32.3 | 32.3 | 11.1 | 27 | N | 5 | 13 | 8 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 12:40 | 32.5 | 32.5 | 11.1 | 27 | NW | 4 | 11 | 315 | 1015 | 0 | 0 |
| 12:35 | 33 | 33 | 11.6 | 27 | WNW | 3 | 11 | 282 | 1014.9 | 0 | 0 |
| 12:30 | 32.9 | 32.9 | 11.4 | 27 | NNE | 1 | 4 | 24 | 1015 | 0 | 0 |
| 12:25 | 32.5 | 32.5 | 11.4 | 28 | ENE | 3 | 11 | 79 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 12:20 | 33.3 | 33.3 | 11.7 | 27 | ESE | 2 | 10 | 104 | 1015 | 0 | 0 |
| 12:15 | 32.4 | 32.4 | 11.4 | 28 | E | 0 | 3 | 90 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 12:10 | 31.7 | 31.7 | 11.1 | 28 | S | 2 | 7 | 180 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 12:05 | 31.8 | 31.8 | 11.3 | 29 | NNE | 4 | 13 | 23 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 12:00 | 32 | 32 | 11.1 | 28 | S | 3 | 6 | 183 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 11:55 | 31.8 | 31.8 | 11.2 | 28 | ENE | 2 | 10 | 74 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 11:50 | 31.4 | 31.4 | 11.2 | 29 | WNW | 2 | 6 | 293 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 11:45 | 31.3 | 31.3 | 11.1 | 29 | E | 1 | 6 | 89 | 1015.7 | 0 | 0 |
| 11:40 | 31.4 | 31.4 | 11.5 | 30 | NW | 5 | 13 | 312 | 1015.6 | 0 | 0 |
| 11:35 | 31.3 | 31.3 | 11.6 | 30 | WNW | 2 | 6 | 303 | 1015.7 | 0 | 0 |
| 11:30 | 31.3 | 31.3 | 11.8 | 30 | NNE | 5 | 11 | 13 | 1015.7 | 0 | 0 |
| 11:25 | 30.9 | 30.9 | 11.4 | 30 | N | 3 | 10 | 354 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 11:20 | 30.4 | 30.4 | 11.4 | 31 | ENE | 3 | 7 | 74 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 11:15 | 30.4 | 30.4 | 11.5 | 31 | NW | 6 | 13 | 311 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 11:10 | 30.1 | 30.1 | 11.1 | 31 | NW | 3 | 10 | 307 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 11:05 | 30 | 30 | 11 | 31 | NW | 4 | 10 | 318 | 1016.1 | 0 | 0 |
| 11:00 | 29.8 | 29.8 | 10.7 | 31 | NNW | 5 | 15 | 330 | 1016.1 | 0 | 0 |
| 10:55 | 29.8 | 29.8 | 10.5 | 30 | NNW | 4 | 7 | 335 | 1016.1 | 0 | 0 |
| 10:50 | 29.6 | 29.6 | 9.8 | 29 | NNW | 5 | 11 | 330 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 10:45 | 29.5 | 29.5 | 9.8 | 30 | WNW | 5 | 13 | 302 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 10:40 | 29.4 | 29.4 | 10 | 30 | NW | 3 | 11 | 322 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 10:35 | 29.2 | 29.2 | 10.6 | 32 | N | 3 | 11 | 352 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 10:30 | 28.9 | 28.9 | 10 | 31 | WNW | 4 | 10 | 303 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 10:25 | 28.7 | 28.7 | 9.4 | 30 | NNE | 2 | 6 | 14 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 10:20 | 28.5 | 28.5 | 9.3 | 30 | N | 4 | 10 | 356 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 10:15 | 28.3 | 28.3 | 9.5 | 31 | NNW | 3 | 10 | 345 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 10:10 | 27.9 | 27.9 | 9.5 | 32 | NW | 3 | 10 | 311 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 10:05 | 27.9 | 27.9 | 9.3 | 31 | NNW | 3 | 10 | 333 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 10:00 | 27.6 | 27.6 | 9.1 | 31 | NW | 5 | 11 | 313 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 09:55 | 27.5 | 27.5 | 8.8 | 31 | NW | 4 | 7 | 310 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:50 | 27.3 | 27.3 | 9 | 32 | WNW | 3 | 6 | 300 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:45 | 27.1 | 27.1 | 9 | 32 | WNW | 4 | 10 | 293 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:40 | 26.9 | 26.9 | 8.8 | 32 | NW | 5 | 10 | 310 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:35 | 26.9 | 26.9 | 9.2 | 33 | WNW | 4 | 7 | 302 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:30 | 26.8 | 26.8 | 9.3 | 33 | W | 4 | 10 | 281 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:25 | 26.7 | 26.7 | 9.3 | 34 | WNW | 3 | 7 | 297 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:20 | 26.4 | 26.4 | 9.4 | 34 | WNW | 4 | 7 | 293 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 09:15 | 26.3 | 26.3 | 9.6 | 35 | W | 4 | 7 | 281 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 09:10 | 26.1 | 26.1 | 10.2 | 37 | WNW | 3 | 7 | 293 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 09:05 | 25.8 | 25.8 | 10.6 | 39 | WNW | 3 | 6 | 293 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 09:00 | 25.5 | 25.5 | 10.8 | 40 | WNW | 4 | 6 | 296 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 08:55 | 25.4 | 25.4 | 11.1 | 41 | WNW | 3 | 6 | 294 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 08:50 | 25.1 | 25.1 | 11 | 41 | W | 2 | 4 | 274 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 08:45 | 24.9 | 24.9 | 10.9 | 42 | W | 3 | 6 | 268 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:40 | 24.8 | 24.8 | 11.1 | 42 | WNW | 3 | 6 | 286 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 08:35 | 24.6 | 24.6 | 11 | 43 | W | 3 | 6 | 277 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:30 | 24.5 | 24.5 | 10.7 | 42 | W | 3 | 7 | 275 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:25 | 24.2 | 24.2 | 11.1 | 44 | WNW | 3 | 4 | 289 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:20 | 24 | 24 | 11 | 44 | WNW | 4 | 6 | 293 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:15 | 23.9 | 23.9 | 10.8 | 44 | W | 4 | 7 | 274 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:10 | 23.7 | 23.7 | 10.7 | 44 | W | 4 | 6 | 276 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 08:05 | 23.6 | 23.6 | 10.7 | 44 | W | 4 | 7 | 273 | 1017 | 0 | 0 |
| 08:00 | 23.5 | 23.5 | 10.6 | 44 | WNW | 4 | 6 | 282 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:55 | 23.5 | 23.5 | 10.6 | 44 | W | 4 | 7 | 277 | 1017 | 0 | 0 |
| 07:50 | 23.5 | 23.5 | 10.6 | 44 | W | 3 | 6 | 261 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:45 | 23.2 | 23.2 | 10.6 | 45 | W | 3 | 6 | 276 | 1017 | 0 | 0 |
| 07:40 | 23.1 | 23.1 | 10.5 | 45 | W | 4 | 6 | 277 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:35 | 23 | 23 | 10.4 | 45 | W | 4 | 6 | 259 | 1017 | 0 | 0 |
| 07:30 | 22.9 | 22.9 | 10.4 | 45 | W | 4 | 7 | 271 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:25 | 22.9 | 22.9 | 10 | 44 | W | 4 | 7 | 281 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 07:20 | 22.8 | 22.8 | 9.9 | 44 | W | 3 | 6 | 267 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 07:15 | 22.8 | 22.8 | 9.9 | 44 | W | 3 | 6 | 277 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:10 | 22.7 | 22.7 | 10.1 | 45 | W | 3 | 7 | 271 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:05 | 22.8 | 22.8 | 9.9 | 44 | WNW | 3 | 6 | 283 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 07:00 | 22.8 | 22.8 | 10 | 44 | W | 3 | 7 | 280 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:55 | 22.6 | 22.6 | 10 | 45 | W | 2 | 6 | 278 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:50 | 22.8 | 22.8 | 10 | 44 | W | 3 | 7 | 267 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 06:45 | 22.6 | 22.6 | 10 | 45 | W | 3 | 6 | 268 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:40 | 22.6 | 22.6 | 10 | 45 | WNW | 3 | 4 | 289 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:35 | 22.6 | 22.6 | 10.2 | 46 | W | 3 | 6 | 264 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:30 | 22.7 | 22.7 | 10.4 | 46 | W | 4 | 6 | 279 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:25 | 22.7 | 22.7 | 10.5 | 46 | WNW | 4 | 7 | 282 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 06:20 | 22.6 | 22.6 | 10.7 | 47 | WNW | 4 | 7 | 288 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 06:15 | 22.6 | 22.6 | 10.7 | 47 | W | 4 | 7 | 271 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 06:10 | 22.7 | 22.7 | 10.8 | 47 | WSW | 4 | 7 | 252 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:05 | 22.6 | 22.6 | 10.8 | 47 | WNW | 4 | 7 | 286 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 06:00 | 22.6 | 22.6 | 11 | 48 | W | 4 | 7 | 265 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 05:55 | 22.5 | 22.5 | 11.2 | 49 | W | 5 | 10 | 278 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 05:50 | 22.3 | 22.3 | 11.3 | 50 | WNW | 4 | 6 | 289 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 05:45 | 22.3 | 22.3 | 11.4 | 50 | W | 4 | 7 | 264 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 05:40 | 22.3 | 22.3 | 11.5 | 51 | W | 5 | 7 | 278 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 05:35 | 22.3 | 22.3 | 11.7 | 51 | WNW | 3 | 6 | 288 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 05:30 | 22.3 | 22.3 | 11.7 | 51 | WNW | 4 | 7 | 283 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 05:25 | 22.5 | 22.5 | 11.9 | 51 | W | 5 | 10 | 270 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 05:20 | 22.5 | 22.5 | 12 | 52 | W | 5 | 7 | 278 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 05:15 | 22.7 | 22.7 | 12 | 51 | WNW | 6 | 11 | 282 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 05:10 | 22.6 | 22.6 | 12 | 51 | WNW | 6 | 10 | 293 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 05:05 | 22.6 | 22.6 | 12 | 52 | W | 5 | 7 | 274 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 05:00 | 22.6 | 22.6 | 12.2 | 52 | WNW | 5 | 7 | 293 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 04:55 | 22.5 | 22.5 | 12.2 | 52 | W | 4 | 7 | 281 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 04:50 | 22.5 | 22.5 | 12.4 | 53 | WNW | 3 | 6 | 296 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 04:45 | 22.5 | 22.5 | 12.4 | 53 | WNW | 3 | 6 | 300 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 04:40 | 22.6 | 22.6 | 12.5 | 53 | WNW | 4 | 7 | 282 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 04:35 | 22.6 | 22.6 | 12.5 | 53 | W | 5 | 10 | 274 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 04:30 | 22.7 | 22.7 | 12.5 | 53 | WNW | 5 | 10 | 285 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 04:25 | 22.7 | 22.7 | 12.6 | 53 | W | 4 | 10 | 278 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 04:20 | 22.7 | 22.7 | 12.6 | 53 | W | 5 | 10 | 279 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 04:15 | 22.9 | 22.9 | 12.5 | 52 | WNW | 6 | 10 | 297 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 04:10 | 22.8 | 22.8 | 12.6 | 53 | W | 6 | 10 | 269 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 04:05 | 22.8 | 22.8 | 12.6 | 53 | W | 5 | 10 | 277 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 04:00 | 22.9 | 22.9 | 12.8 | 53 | W | 6 | 10 | 277 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 03:55 | 22.9 | 22.9 | 12.8 | 53 | W | 7 | 13 | 279 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 03:50 | 22.9 | 22.9 | 12.8 | 53 | WNW | 7 | 11 | 290 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 03:45 | 23.1 | 23.1 | 12.8 | 52 | WNW | 7 | 11 | 284 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 03:40 | 23.1 | 23.1 | 12.7 | 52 | WNW | 8 | 13 | 286 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 03:35 | 23.2 | 23.2 | 12.7 | 52 | W | 7 | 11 | 275 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 03:30 | 23.2 | 23.2 | 12.8 | 52 | W | 7 | 11 | 276 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 03:25 | 23.3 | 23.3 | 12.9 | 52 | WNW | 7 | 13 | 288 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 03:20 | 23.3 | 23.3 | 12.9 | 52 | WNW | 7 | 11 | 296 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 03:15 | 23.4 | 23.4 | 13 | 52 | WNW | 7 | 15 | 301 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 03:10 | 23.5 | 23.5 | 13.1 | 52 | WNW | 7 | 11 | 282 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 03:05 | 23.6 | 23.6 | 13.1 | 52 | WNW | 7 | 11 | 282 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 03:00 | 23.6 | 23.6 | 13 | 51 | NW | 8 | 13 | 318 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 02:55 | 23.7 | 23.7 | 13 | 51 | WNW | 7 | 11 | 299 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 02:50 | 23.8 | 23.8 | 12.9 | 51 | W | 6 | 11 | 276 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 02:45 | 23.8 | 23.8 | 12.7 | 50 | WSW | 6 | 10 | 248 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:40 | 23.8 | 23.8 | 12.6 | 50 | NW | 6 | 11 | 310 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 02:35 | 23.7 | 23.7 | 12.4 | 49 | W | 6 | 13 | 261 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:30 | 23.9 | 23.9 | 12.3 | 48 | WNW | 6 | 11 | 303 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:25 | 24 | 24 | 12.1 | 47 | W | 6 | 11 | 281 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:20 | 24.1 | 24.1 | 11.9 | 47 | WNW | 6 | 13 | 284 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:15 | 24.3 | 24.3 | 11.9 | 46 | WNW | 6 | 11 | 304 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:10 | 24.3 | 24.3 | 11.7 | 45 | W | 6 | 11 | 278 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:05 | 24.4 | 24.4 | 11.7 | 45 | W | 6 | 7 | 270 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 02:00 | 24.5 | 24.5 | 11.6 | 45 | WNW | 6 | 10 | 288 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 01:55 | 24.6 | 24.6 | 11.5 | 44 | W | 7 | 17 | 276 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 01:50 | 24.7 | 24.7 | 11.6 | 44 | WNW | 8 | 13 | 296 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 01:45 | 24.6 | 24.6 | 11.2 | 43 | WNW | 8 | 15 | 288 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 01:40 | 24.6 | 24.6 | 11.2 | 43 | WNW | 8 | 17 | 301 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 01:35 | 24.6 | 24.6 | 11.1 | 43 | WNW | 8 | 15 | 296 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 01:30 | 24.7 | 24.7 | 11 | 42 | W | 7 | 11 | 277 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 01:25 | 25 | 25 | 10.9 | 41 | NW | 6 | 11 | 313 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 01:20 | 25.4 | 25.4 | 10.8 | 40 | WNW | 6 | 10 | 302 | 1016.2 | 0 | 0 |
| 01:15 | 25.8 | 25.8 | 10.8 | 39 | WNW | 6 | 13 | 296 | 1016.1 | 0 | 0 |
| 01:10 | 26.1 | 26.1 | 10.7 | 38 | WNW | 7 | 13 | 295 | 1016 | 0 | 0 |
| 01:05 | 26.1 | 26.1 | 10.9 | 39 | W | 5 | 10 | 275 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 01:00 | 26.2 | 26.2 | 10.9 | 39 | W | 4 | 6 | 270 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 00:55 | 26.2 | 26.2 | 11.1 | 39 | W | 3 | 6 | 270 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 00:50 | 26.3 | 26.3 | 11.2 | 39 | W | 4 | 7 | 275 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 00:45 | 26.3 | 26.3 | 11.2 | 39 | W | 4 | 7 | 275 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 00:40 | 26.4 | 26.4 | 11.3 | 39 | WSW | 4 | 7 | 257 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 00:35 | 26.5 | 26.5 | 11.4 | 39 | WSW | 3 | 7 | 252 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 00:30 | 26.6 | 26.6 | 11.2 | 38 | W | 4 | 10 | 268 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 00:25 | 26.4 | 26.4 | 11.3 | 39 | W | 4 | 7 | 259 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 00:20 | 26.3 | 26.3 | 11.3 | 39 | W | 3 | 6 | 259 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 00:15 | 26.5 | 26.5 | 11.4 | 39 | WSW | 3 | 6 | 239 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 00:10 | 26.6 | 26.6 | 11.5 | 39 | WSW | 3 | 7 | 256 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 00:05 | 26.7 | 26.7 | 11.6 | 39 | WSW | 3 | 7 | 251 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 00:00 | 26.7 | 26.7 | 11.5 | 39 | WSW | 2 | 4 | 237 | 1016 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.22 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8