14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 08:00 | 8.1 | 8.1 | 7 | 93 | WNW | 1 | 4 | 292 | 1021.7 | 0 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 01-Mar-2026 | 5.5 (10.3) | 5.5 (10.3) | 3.8 (7) | 73 (93) | SW | 0 (5) | 0 (10) | 222 | 1020.8 (1022.1) | 0 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 08:00 | 8.1 | 8.1 | 7 | 93 | WNW | 1 | 4 | 292 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:55 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 93 | ENE | 1 | 4 | 73 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:50 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 93 | E | 0 | 3 | 90 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:45 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 93 | ESE | 1 | 4 | 113 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 07:40 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 93 | E | 2 | 7 | 80 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:35 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 93 | NE | 1 | 4 | 34 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:30 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 93 | NNW | 1 | 7 | 339 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 07:25 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 92 | NNW | 2 | 7 | 338 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 07:20 | 7.2 | 7.2 | 6 | 92 | NW | 2 | 7 | 324 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 07:15 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 92 | SW | 2 | 6 | 217 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 07:10 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 91 | SSE | 2 | 6 | 147 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:05 | 6.4 | 6.4 | 5 | 91 | W | 0 | 3 | 270 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 07:00 | 6.3 | 6.3 | 5 | 91 | NW | 2 | 6 | 304 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 06:55 | 6 | 6 | 4.6 | 91 | WNW | 2 | 6 | 287 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 06:50 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 91 | SSW | 0 | 4 | 203 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 06:45 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 91 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1022 | 0 | 0 |
| 06:40 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 90 | WNW | 1 | 3 | 293 | 1021.9 | 0 | 0 |
| 06:35 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 90 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1022 | 0 | 0 |
| 06:30 | 5.6 | 5.6 | 4 | 90 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1022.1 | 0 | 0 |
| 06:25 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 89 | E | 0 | 3 | 101 | 1022.1 | 0 | 0 |
| 06:20 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 89 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 |
| 06:15 | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 06:10 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 06:05 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 06:00 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 05:55 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 05:50 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 0 |
| 05:45 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 87 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 05:40 | 6.7 | 6.7 | 4.5 | 86 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 05:35 | 6.9 | 6.9 | 4.7 | 86 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 05:30 | 7.1 | 7.1 | 4.9 | 86 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 05:25 | 7.2 | 7.2 | 5 | 86 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 05:20 | 7.1 | 7.1 | 4.9 | 86 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 05:15 | 7.3 | 7.3 | 4.9 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 05:10 | 7.4 | 7.4 | 5 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 05:05 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 85 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 05:00 | 7.6 | 7.6 | 5 | 84 | WNW | 0 | 4 | 293 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 04:55 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 04:50 | 8.1 | 8.1 | 5.4 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 04:45 | 8.1 | 8.1 | 5.4 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 04:40 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 82 | ENE | 0 | 3 | 68 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 04:35 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 82 | E | 0 | 3 | 90 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:30 | 8.6 | 8.6 | 5.7 | 82 | ESE | 1 | 4 | 104 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:25 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 82 | E | 0 | 3 | 90 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:20 | 8.6 | 8.6 | 5.7 | 82 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:15 | 8.7 | 8.7 | 5.6 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:10 | 8.8 | 8.8 | 5.7 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:05 | 8.9 | 8.9 | 5.8 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 04:00 | 9 | 9 | 5.9 | 81 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:55 | 9 | 9 | 5.7 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 03:50 | 9.3 | 9.3 | 6 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:45 | 9.5 | 9.5 | 6.1 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 03:40 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 80 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 03:35 | 9.4 | 9.4 | 6.1 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 03:30 | 9.3 | 9.3 | 6 | 80 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:25 | 9.3 | 9.3 | 5.8 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:20 | 9.5 | 9.5 | 6 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 03:15 | 9.7 | 9.7 | 6.1 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 03:10 | 9.9 | 9.9 | 6.2 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 03:05 | 9.9 | 9.9 | 6.3 | 78 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:00 | 9.8 | 9.8 | 6.1 | 78 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:55 | 9.7 | 9.7 | 6.1 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:50 | 9.8 | 9.8 | 6.1 | 78 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:45 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 02:40 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:35 | 10 | 10 | 6.3 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:30 | 10.1 | 10.1 | 6.3 | 77 | SSW | 0 | 3 | 203 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:25 | 10.2 | 10.2 | 6.4 | 77 | SW | 0 | 3 | 225 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 02:20 | 10 | 10 | 6.4 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 02:15 | 10 | 10 | 6.3 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 02:10 | 9.9 | 9.9 | 6.3 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 02:05 | 9.7 | 9.7 | 6.2 | 79 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 02:00 | 9.7 | 9.7 | 6.1 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 01:55 | 9.8 | 9.8 | 6.1 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 01:50 | 9.9 | 9.9 | 6.2 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 01:45 | 10 | 10 | 6.4 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 01:40 | 10 | 10 | 6.3 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 01:35 | 10.1 | 10.1 | 6.4 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 01:30 | 10.2 | 10.2 | 6.5 | 78 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 01:25 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 01:20 | 10.2 | 10.2 | 6.4 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 01:15 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 77 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 01:10 | 10 | 10 | 6.2 | 77 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 01:05 | 10 | 10 | 6.2 | 77 | SW | 1 | 3 | 225 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 01:00 | 10.1 | 10.1 | 6.3 | 77 | W | 2 | 6 | 259 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 00:55 | 10.1 | 10.1 | 6.3 | 77 | W | 3 | 6 | 260 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 00:50 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 76 | W | 3 | 6 | 259 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 00:45 | 10.1 | 10.1 | 6.1 | 76 | W | 3 | 6 | 278 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 00:40 | 9.8 | 9.8 | 5.9 | 76 | W | 3 | 7 | 272 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:35 | 9.8 | 9.8 | 5.8 | 76 | W | 4 | 6 | 270 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 00:30 | 9.8 | 9.6 | 5.8 | 76 | WSW | 5 | 7 | 256 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 00:25 | 9.9 | 9.9 | 5.8 | 76 | W | 4 | 7 | 270 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 00:20 | 10.1 | 10.1 | 5.8 | 75 | WNW | 4 | 6 | 284 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 00:15 | 10.2 | 10.2 | 5.8 | 74 | WNW | 4 | 10 | 282 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 00:10 | 10.2 | 10.2 | 5.8 | 74 | WNW | 4 | 7 | 293 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:05 | 10.2 | 10.2 | 5.6 | 73 | WNW | 4 | 7 | 286 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:00 | 10.3 | 10.3 | 5.7 | 73 | W | 4 | 10 | 276 | 1021.5 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.16 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8