Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
14:2020.220.214.771ENE37751011.1 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 19-Oct-2026

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
19-Oct-2026          11.5 (20.7)11.5 (20.7)10.6 (15.3)71 (95) SW0 (4)0 (10)2301011.1 (1014.8) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
14:20 20.220.214.771ENE37751011.1 0 0
14:15 20.120.114.771ESE171021011.1 0 0
14:10 20.720.715.371NE110501011.1 0 0
14:05 20.320.315.172W142641011.3 0 0
14:00 202014.973ENE03681011.5 0 0
13:55 19.519.514.774WNW262931011.7 0 0
13:50 19.419.414.573NW263041011.7 0 0
13:45 19.419.414.674ESE141041011.8 0 0
13:40 19.219.214.976ENE16641011.9 0 0
13:35 18.718.714.778E16991012.1 0 0
13:30 18.518.514.678ENE16711012.2 0 0
13:25 18.318.314.478ENE16781012.3 0 0
13:20 18.118.114.379E27811012.4 0 0
13:15 17.717.71479ENE16681012.5 0 0
13:10 17.417.41481CALM0301012.6 0 0
13:05 17.317.314.283N263521012.6 0 0
13:00 16.716.714.486NNW163361012.8 0 0
12:55 16.216.214.389SE041351013.1 0 0
12:50 16.116.114.590NNE14191013.2 0 0
12:45 161614.692ENE14751013.2 0 0
12:40 161614.893E04901013.2 0 0
12:35 15.915.914.893N263501013.1 0 0
12:30 15.815.814.693NNE03231013.2 0 0
12:25 15.615.614.694ENE16741013.2 0 0
12:20 15.615.614.694CALM0001013.2 0 0
12:15 15.215.214.294SE031351013.4 0 0
12:10 14.914.91494ENE14751013.5 0 0
12:05 15.115.114.194NE04451013.4 0 0
12:00 14.814.813.894ENE03681013.6 0 0
11:55 151514.194NNE16231013.6 0 0
11:50 14.914.913.994N1431013.6 0 0
11:45 14.814.813.894NW273091013.5 0 0
11:40 14.714.713.894NNE26191013.6 0 0
11:35 14.714.713.894NNE14181013.6 0 0
11:30 14.514.513.695NE04451013.7 0 0
11:25 14.614.613.895NNE26141013.7 0 0
11:20 14.614.613.895NE04451013.7 0 0
11:15 14.414.413.695NNE04231013.7 0 0
11:10 14.314.313.595NNW033381013.9 0 0
11:05 14.214.213.495CALM0301013.9 0 0
11:00 14.314.313.595NNW243481013.8 0 0
10:55 14.314.313.595NNW163401013.8 0 0
10:50 141413.295CALM0301013.9 0 0
10:45 13.813.81395CALM0001013.8 0 0
10:40 13.713.712.995CALM0001013.9 0 0
10:35 13.613.612.895WNW032931013.9 0 0
10:30 13.613.612.895NNW133301013.9 0 0
10:25 13.713.712.995E13911013.7 0 0
10:20 13.713.712.995CALM0301013.7 0 0
10:15 13.513.512.795ESE141041013.8 0 0
10:10 13.313.312.595ESE141041013.7 0 0
10:05 13.213.212.495SE131351013.7 0 0
10:00 12.912.912.195CALM0301013.7 0 0
09:55 12.812.81295CALM0301013.8 0 0
09:50 12.712.711.995CALM0301013.8 0 0
09:45 12.612.611.895CALM0001013.7 0 0
09:40 12.512.511.795CALM0301013.7 0 0
09:35 12.412.411.695CALM0301013.7 0 0
09:30 12.312.311.595CALM0001013.7 0 0
09:25 12.212.211.495CALM0001013.6 0 0
09:20 12.212.211.495CALM0001013.7 0 0
09:15 12.212.211.495CALM0001013.8 0 0
09:10 12.112.111.395CALM0001013.8 0 0
09:05 11.911.911.195CALM0001013.8 0 0
09:00 121211.295CALM0001013.7 0 0
08:55 11.911.911.295CALM0001013.7 0 0
08:50 11.811.81195CALM0001013.8 0 0
08:45 11.811.81195CALM0001013.8 0 0
08:40 121211.295CALM0301013.7 0 0
08:35 12.112.111.395CALM0301013.7 0 0
08:30 12.112.111.395CALM0301013.7 0 0
08:25 121211.395CALM0001013.7 0 0
08:20 11.911.911.295CALM0301013.7 0 0
08:15 11.911.911.195WSW032481013.8 0 0
08:10 121211.295CALM0001013.8 0 0
08:05 11.911.911.195CALM0001013.9 0 0
08:00 121211.295CALM0001013.9 0 0
07:55 11.911.911.295CALM0001013.9 0 0
07:50 11.911.911.195CALM0301013.9 0 0
07:45 11.911.911.195WSW142441014.1 0 0
07:40 11.911.911.195SW032361014 0 0
07:35 11.911.911.195WSW132401014 0 0
07:30 11.811.81195WSW032481014.1 0 0
07:25 11.711.71195W132701014.1 0 0
07:20 11.811.81195W032701014.1 0 0
07:15 11.811.81195WSW032481014.2 0 0
07:10 11.811.81195WSW132401014.1 0 0
07:05 11.811.81195W142701014.2 0 0
07:00 11.711.71195W242711014.2 0 0
06:55 11.711.710.995W132701014.1 0 0
06:50 11.711.71195WSW032481014.1 0 0
06:45 11.811.81195WSW162531014 0 0
06:40 11.711.710.995W242791014 0 0
06:35 11.611.610.895W132771013.9 0 0
06:30 11.711.710.995W032701013.9 0 0
06:25 11.611.610.895CALM0301014 0 0
06:20 11.511.510.795WNW142991014.1 0 0
06:15 11.511.510.795WNW242841014.1 0 0
06:10 11.511.510.694WNW242911014.1 0 0
06:05 11.611.610.694WNW362961014.1 0 0
06:00 11.611.610.694WNW342961014.1 0 0
05:55 11.611.610.694WNW362871014.1 0 0
05:50 11.611.610.694WNW142841014.1 0 0
05:45 11.611.610.794W142821013.9 0 0
05:40 11.611.610.794WNW262931014 0 0
05:35 11.711.710.794W362811014 0 0
05:30 11.711.710.794WNW472841014.1 0 0
05:25 11.711.710.794W462811014 0 0
05:20 11.611.610.794W372761014 0 0
05:15 11.611.610.794WNW362991013.9 0 0
05:10 11.811.810.894WNW472931013.8 0 0
05:05 11.911.910.893NW4103141013.8 0 0
05:00 12.212.211.193NW463081013.7 0 0
04:55 12.512.511.393WNW462931013.8 0 0
04:50 12.512.511.493WNW362941013.6 0 0
04:45 12.612.611.593WNW342931013.5 0 0
04:40 12.612.611.593WNW242931013.7 0 0
04:35 12.612.611.593WNW362841013.6 0 0
04:30 12.612.611.593W362811013.6 0 0
04:25 12.612.611.593W242711013.7 0 0
04:20 12.612.611.593WSW132551013.7 0 0
04:15 12.612.611.593W142641013.7 0 0
04:10 12.612.611.493WNW042931013.8 0 0
04:05 12.712.711.693WNW242901013.8 0 0
04:00 12.712.711.693W362741013.8 0 0
03:55 12.712.711.693WNW242891013.9 0 0
03:50 12.712.711.693W362771013.9 0 0
03:45 12.712.711.693W362751014 0 0
03:40 12.712.711.693WNW342851014 0 0
03:35 12.712.711.693WNW342891014 0 0
03:30 12.712.711.693W142791014.2 0 0
03:25 12.712.711.693W032811014.2 0 0
03:20 12.812.811.793CALM0301014.2 0 0
03:15 12.812.811.793CALM0301014.2 0 0
03:10 12.812.811.793W142811014.2 0 0
03:05 12.812.811.793W142641014.3 0 0
03:00 12.812.811.793SW032251014.3 0 0
02:55 12.812.811.793W032701014.2 0 0
02:50 12.812.811.793W132711014.2 0 0
02:45 12.812.811.692W362711014.4 0 0
02:40 12.812.811.592W262711014.4 0 0
02:35 12.812.811.592W262811014.4 0 0
02:30 12.912.911.692WNW362931014.4 0 0
02:25 12.912.911.792W242781014.5 0 0
02:20 131311.792WNW242881014.5 0 0
02:15 131311.792W132811014.5 0 0
02:10 13.113.111.892W142811014.5 0 0
02:05 13.213.211.992WNW342931014.5 0 0
02:00 13.213.211.891WNW342891014.4 0 0
01:55 13.313.311.891W242701014.4 0 0
01:50 13.313.311.891WSW132511014.4 0 0
01:45 13.313.311.991W242771014.3 0 0
01:40 13.413.411.991W362771014.4 0 0
01:35 13.413.41291W032701014.4 0 0
01:30 13.413.41291W132741014.5 0 0
01:25 13.413.41291WNW142861014.5 0 0
01:20 13.413.41291WNW242961014.5 0 0
01:15 13.513.511.990WNW342831014.5 0 0
01:10 13.613.61290WNW362851014.5 0 0
01:05 13.713.712.190WNW262841014.6 0 0
01:00 13.913.912.390NW243151014.6 0 0
00:55 13.913.912.390W362651014.4 0 0
00:50 141412.390W362701014.5 0 0
00:45 141412.490W362801014.5 0 0
00:40 13.913.912.390W142751014.6 0 0
00:35 13.913.912.390CALM0301014.6 0 0
00:30 13.913.912.390W032701014.7 0 0
00:25 13.913.912.390W042701014.8 0 0
00:20 141412.490CALM0301014.8 0 0
00:15 141412.490W132661014.8 0 0
00:10 14.114.112.590W262821014.7 0 0
00:05 14.114.112.490W342771014.7 0 0
00:00 14.114.112.389W132701014.7 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.18 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8