14-feb-2025 18:15
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
13:40 | 17.1 | 17.1 | 11.6 | 70 | NNW | 4 | 10 | 341 | 1011.3 | 0 |
Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
19-Mar-2025 | 8.4 (17.1) | 8.4 (17.1) | 7.4 (11.6) | 69 (93) | SSW | 0 (8) | 0 (18) | 206 | 1011.3 (1015.7) | 0 |
Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
13:40 | 17.1 | 17.1 | 11.6 | 70 | NNW | 4 | 10 | 341 | 1011.3 | 0 | 0 |
13:35 | 16.6 | 16.6 | 10.9 | 69 | SSW | 5 | 10 | 194 | 1011.4 | 0 | 0 |
13:30 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 70 | E | 6 | 15 | 100 | 1011.4 | 0 | 0 |
13:25 | 16.3 | 16.3 | 11 | 71 | WNW | 6 | 17 | 294 | 1011.6 | 0 | 0 |
13:20 | 16.4 | 16.4 | 11.3 | 72 | NW | 7 | 15 | 319 | 1011.6 | 0 | 0 |
13:15 | 16.3 | 16.3 | 11.4 | 73 | WNW | 8 | 18 | 282 | 1011.6 | 0 | 0 |
13:10 | 16.1 | 16.1 | 11 | 72 | SW | 6 | 15 | 217 | 1011.6 | 0 | 0 |
13:05 | 16 | 16 | 10.9 | 72 | WSW | 6 | 13 | 248 | 1011.7 | 0 | 0 |
13:00 | 16 | 16 | 11 | 73 | NW | 6 | 13 | 325 | 1011.8 | 0 | 0 |
12:55 | 16.1 | 16.1 | 11.1 | 72 | NNW | 6 | 18 | 333 | 1011.8 | 0 | 0 |
12:50 | 15.8 | 15.8 | 11.1 | 74 | NNW | 5 | 11 | 342 | 1011.9 | 0 | 0 |
12:45 | 15.5 | 15.5 | 11.1 | 75 | W | 4 | 10 | 262 | 1012.2 | 0 | 0 |
12:40 | 15.4 | 15.4 | 10.7 | 74 | SSE | 6 | 13 | 148 | 1012.3 | 0 | 0 |
12:35 | 15.4 | 15.4 | 10.9 | 75 | W | 5 | 11 | 261 | 1012.3 | 0 | 0 |
12:30 | 15.7 | 15.7 | 11 | 74 | WSW | 5 | 15 | 241 | 1012.4 | 0 | 0 |
12:20 | 15.6 | 15.6 | 11 | 74 | ESE | 5 | 13 | 103 | 1012.5 | 0 | 0 |
12:15 | 15.4 | 15.4 | 10.9 | 74 | E | 5 | 13 | 79 | 1012.6 | 0 | 0 |
12:10 | 15.2 | 15.2 | 10.8 | 75 | NNE | 5 | 13 | 26 | 1012.6 | 0 | 0 |
12:00 | 15.1 | 15.1 | 10.9 | 76 | NNW | 5 | 13 | 332 | 1012.5 | 0 | 0 |
11:55 | 14.8 | 14.8 | 10.9 | 77 | ENE | 5 | 15 | 73 | 1012.6 | 0 | 0 |
11:50 | 14.7 | 14.7 | 10.9 | 78 | NW | 5 | 13 | 321 | 1012.7 | 0 | 0 |
11:45 | 14.6 | 14.6 | 10.8 | 78 | W | 4 | 10 | 276 | 1012.8 | 0 | 0 |
11:40 | 14.5 | 14.5 | 10.8 | 78 | NNW | 5 | 11 | 334 | 1012.8 | 0 | 0 |
11:35 | 14.6 | 14.6 | 11 | 79 | N | 5 | 11 | 4 | 1012.8 | 0 | 0 |
11:30 | 14.3 | 14.3 | 10.8 | 79 | WNW | 5 | 17 | 292 | 1012.9 | 0 | 0 |
11:25 | 14.1 | 14.1 | 10.6 | 80 | NW | 5 | 13 | 315 | 1013 | 0 | 0 |
11:20 | 13.8 | 13.8 | 10.5 | 81 | WNW | 3 | 11 | 293 | 1013.1 | 0 | 0 |
11:15 | 13.3 | 13.3 | 10.2 | 82 | WNW | 3 | 7 | 283 | 1013.4 | 0 | 0 |
11:10 | 13 | 13 | 10 | 82 | E | 3 | 7 | 97 | 1013.4 | 0 | 0 |
11:05 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 82 | NE | 4 | 10 | 55 | 1013.5 | 0 | 0 |
11:00 | 13.2 | 13.2 | 10.3 | 83 | WSW | 3 | 10 | 257 | 1013.4 | 0 | 0 |
10:55 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | 82 | NE | 3 | 7 | 47 | 1013.4 | 0 | 0 |
10:50 | 13.1 | 13.1 | 10.2 | 83 | NW | 3 | 7 | 319 | 1013.5 | 0 | 0 |
10:45 | 12.9 | 12.9 | 10.2 | 84 | NNW | 2 | 6 | 332 | 1013.5 | 0 | 0 |
10:40 | 12.3 | 12.3 | 9.7 | 84 | NE | 3 | 10 | 39 | 1013.7 | 0 | 0 |
10:35 | 12.4 | 12.4 | 9.8 | 84 | ENE | 2 | 7 | 69 | 1013.7 | 0 | 0 |
10:30 | 12.6 | 12.6 | 10 | 85 | NNW | 3 | 10 | 339 | 1013.7 | 0 | 0 |
10:25 | 12.3 | 12.3 | 9.8 | 85 | WNW | 3 | 10 | 293 | 1013.9 | 0 | 0 |
10:20 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 86 | SE | 2 | 7 | 138 | 1014 | 0 | 0 |
10:15 | 11.5 | 11.5 | 9.4 | 87 | NW | 3 | 11 | 309 | 1013.9 | 0 | 0 |
10:10 | 11.3 | 11.3 | 9.2 | 87 | N | 4 | 11 | 8 | 1014 | 0 | 0 |
10:05 | 10.9 | 10.9 | 9 | 88 | NNE | 3 | 7 | 29 | 1014.1 | 0 | 0 |
10:00 | 10.9 | 10.9 | 9 | 88 | NNW | 4 | 13 | 338 | 1014.1 | 0 | 0 |
09:55 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 88 | NNW | 3 | 7 | 346 | 1014.1 | 0 | 0 |
09:50 | 10.6 | 10.6 | 8.7 | 88 | WNW | 4 | 10 | 294 | 1014.2 | 0 | 0 |
09:45 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 88 | NNW | 3 | 7 | 344 | 1014.3 | 0 | 0 |
09:40 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 89 | NW | 3 | 7 | 314 | 1014.4 | 0 | 0 |
09:35 | 10.4 | 10.4 | 8.7 | 89 | W | 3 | 10 | 266 | 1014.3 | 0 | 0 |
09:30 | 10.3 | 10.3 | 8.6 | 89 | ESE | 4 | 13 | 102 | 1014.5 | 0 | 0 |
09:25 | 10.2 | 10.2 | 8.6 | 90 | N | 3 | 7 | 352 | 1014.4 | 0 | 0 |
09:20 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 90 | WNW | 3 | 7 | 301 | 1014.3 | 0 | 0 |
09:15 | 10.2 | 10.2 | 8.6 | 90 | NW | 5 | 11 | 307 | 1014.4 | 0 | 0 |
09:10 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 91 | NNW | 3 | 7 | 334 | 1014.4 | 0 | 0 |
09:05 | 10 | 10 | 8.6 | 91 | N | 4 | 13 | 350 | 1014.3 | 0 | 0 |
09:00 | 10 | 10 | 8.6 | 91 | E | 2 | 4 | 100 | 1014.3 | 0 | 0 |
08:55 | 9.9 | 9.9 | 8.7 | 92 | WSW | 4 | 7 | 256 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:50 | 9.8 | 9.7 | 8.5 | 92 | W | 4 | 7 | 278 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:45 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 93 | SW | 3 | 7 | 232 | 1014.3 | 0 | 0 |
08:40 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 93 | NNE | 3 | 7 | 26 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:35 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 93 | NW | 3 | 6 | 306 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:30 | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 93 | N | 2 | 6 | 358 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:25 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | S | 1 | 6 | 169 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:20 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | WNW | 3 | 10 | 295 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:15 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 93 | WNW | 3 | 7 | 296 | 1014.2 | 0 | 0 |
08:10 | 9.1 | 9.1 | 8 | 93 | E | 2 | 6 | 84 | 1014.1 | 0 | 0 |
08:05 | 9 | 8.8 | 7.9 | 93 | WNW | 3 | 10 | 283 | 1014.3 | 0 | 0 |
08:00 | 9 | 9 | 7.9 | 93 | NW | 2 | 6 | 325 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:55 | 9 | 9 | 7.9 | 93 | WNW | 2 | 7 | 284 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:50 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 93 | E | 2 | 6 | 92 | 1014.2 | 0 | 0 |
07:45 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 93 | SW | 2 | 7 | 231 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:40 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 93 | WNW | 2 | 7 | 285 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:35 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 93 | NW | 3 | 11 | 316 | 1014.4 | 0 | 0 |
07:30 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 93 | NE | 3 | 7 | 56 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:25 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | SW | 2 | 10 | 215 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:20 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 93 | SSW | 2 | 7 | 212 | 1014.3 | 0 | 0 |
07:15 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 93 | NE | 2 | 6 | 44 | 1014.4 | 0 | 0 |
07:10 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 93 | SE | 1 | 4 | 136 | 1014.5 | 0 | 0 |
07:05 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 93 | E | 1 | 6 | 101 | 1014.4 | 0 | 0 |
07:00 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 93 | NNE | 1 | 3 | 33 | 1014.4 | 0 | 0 |
06:55 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 93 | N | 1 | 6 | 359 | 1014.4 | 0 | 0 |
06:50 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 93 | NNE | 1 | 6 | 26 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:45 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 93 | W | 2 | 6 | 276 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:40 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 93 | WSW | 1 | 4 | 255 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:35 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 93 | NNW | 1 | 4 | 327 | 1014.4 | 0 | 0 |
06:30 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 93 | WSW | 1 | 4 | 245 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:25 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 93 | SE | 1 | 6 | 126 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:20 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | NNE | 1 | 4 | 13 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:15 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | ENE | 1 | 4 | 57 | 1014.4 | 0 | 0 |
06:10 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | E | 2 | 6 | 88 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:05 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | NNE | 1 | 4 | 30 | 1014.3 | 0 | 0 |
06:00 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | NNW | 1 | 6 | 343 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:55 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | NNW | 1 | 4 | 339 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:50 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 93 | WNW | 1 | 4 | 288 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:45 | 9 | 9 | 7.9 | 93 | ESE | 1 | 4 | 113 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:40 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 92 | ESE | 2 | 6 | 120 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:35 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 92 | ESE | 1 | 7 | 106 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:30 | 9.2 | 9.2 | 8 | 92 | NE | 2 | 6 | 51 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:25 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 93 | NNE | 2 | 6 | 30 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:20 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | W | 2 | 7 | 281 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:15 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | SE | 1 | 4 | 142 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:10 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | SSW | 1 | 6 | 194 | 1014.4 | 0 | 0 |
05:05 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | WNW | 2 | 4 | 286 | 1014.3 | 0 | 0 |
05:00 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | S | 2 | 6 | 190 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:55 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 93 | ESE | 1 | 4 | 106 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:50 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 93 | NE | 2 | 6 | 41 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:45 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | S | 1 | 6 | 187 | 1014.3 | 0 | 0 |
04:40 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | WNW | 2 | 6 | 302 | 1014.3 | 0 | 0 |
04:35 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | SW | 2 | 6 | 223 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:30 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | WNW | 2 | 6 | 300 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:25 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | NW | 2 | 7 | 319 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:20 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | WNW | 2 | 6 | 291 | 1014.4 | 0 | 0 |
04:15 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | ENE | 2 | 7 | 65 | 1014.5 | 0 | 0 |
04:10 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 93 | WSW | 1 | 4 | 238 | 1014.6 | 0 | 0 |
04:05 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 93 | NE | 1 | 6 | 35 | 1014.6 | 0 | 0 |
04:00 | 9.1 | 9.1 | 8 | 93 | NE | 1 | 6 | 42 | 1014.7 | 0 | 0 |
03:55 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 93 | NE | 1 | 4 | 50 | 1014.7 | 0 | 0 |
03:50 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 93 | NW | 2 | 7 | 323 | 1014.7 | 0 | 0 |
03:45 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | W | 2 | 6 | 273 | 1014.7 | 0 | 0 |
03:40 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | SSW | 1 | 4 | 203 | 1014.6 | 0 | 0 |
03:35 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | ESE | 1 | 6 | 112 | 1014.7 | 0 | 0 |
03:30 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | NW | 0 | 3 | 304 | 1014.7 | 0 | 0 |
03:25 | 9.4 | 9.3 | 8.3 | 93 | NNE | 4 | 7 | 32 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:20 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | ENE | 2 | 6 | 66 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:15 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | NE | 1 | 6 | 56 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:10 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 93 | WNW | 1 | 6 | 299 | 1014.8 | 0 | 0 |
03:05 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 93 | NW | 0 | 3 | 315 | 1014.9 | 0 | 0 |
03:00 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 93 | SSE | 1 | 6 | 150 | 1015 | 0 | 0 |
02:55 | 9 | 9 | 8 | 93 | SSW | 1 | 4 | 195 | 1015.1 | 0 | 0 |
02:50 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 93 | ESE | 1 | 3 | 109 | 1015.2 | 0 | 0 |
02:45 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 93 | NNE | 0 | 4 | 23 | 1015.2 | 0 | 0 |
02:40 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 93 | SSW | 0 | 3 | 203 | 1015.2 | 0 | 0 |
02:35 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.3 | 0 | 0 |
02:30 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 93 | W | 0 | 3 | 259 | 1015.4 | 0 | 0 |
02:25 | 9.1 | 9.1 | 8 | 93 | WNW | 1 | 4 | 293 | 1015.3 | 0 | 0 |
02:20 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 93 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.3 | 0 | 0 |
02:15 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 93 | NNW | 1 | 4 | 346 | 1015.4 | 0 | 0 |
02:10 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 93 | N | 1 | 6 | 355 | 1015.4 | 0 | 0 |
02:05 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 93 | SW | 3 | 7 | 225 | 1015.6 | 0 | 0 |
02:00 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 92 | WNW | 2 | 7 | 283 | 1015.6 | 0 | 0 |
01:55 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 92 | WSW | 1 | 4 | 242 | 1015.6 | 0 | 0 |
01:50 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 92 | NNE | 1 | 6 | 12 | 1015.6 | 0 | 0 |
01:45 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 92 | NE | 1 | 4 | 55 | 1015.7 | 0 | 0 |
01:40 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 92 | WNW | 1 | 4 | 289 | 1015.7 | 0 | 0 |
01:35 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 92 | N | 2 | 6 | 360 | 1015.6 | 0 | 0 |
01:30 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 92 | NNE | 1 | 4 | 19 | 1015.6 | 0 | 0 |
01:25 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 92 | NW | 2 | 6 | 306 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:20 | 9.7 | 9.7 | 8.4 | 92 | ESE | 0 | 4 | 113 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:15 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 92 | NNW | 0 | 4 | 338 | 1015.3 | 0 | 0 |
01:10 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 91 | WNW | 0 | 4 | 293 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:05 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 91 | W | 0 | 4 | 270 | 1015.4 | 0 | 0 |
01:00 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 91 | N | 1 | 4 | 11 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:55 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 91 | N | 1 | 4 | 351 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:50 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 91 | NW | 1 | 3 | 322 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:45 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 91 | WSW | 1 | 6 | 251 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:40 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 91 | NNW | 1 | 4 | 334 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:35 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 91 | ENE | 1 | 4 | 76 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:30 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 90 | E | 0 | 4 | 90 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:25 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | 90 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:20 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | 90 | SE | 0 | 3 | 146 | 1015.5 | 0 | 0 |
00:15 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | 90 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.5 | 0 | 0 |
00:10 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 89 | CALM | 0 | 4 | 0 | 1015.4 | 0 | 0 |
00:05 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 89 | ENE | 1 | 4 | 79 | 1015.5 | 0 | 0 |
00:00 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 89 | E | 1 | 4 | 88 | 1015.4 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.2 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8