Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
13:4017.117.111.670NNW4103411011.3 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 19-Mar-2025

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
19-Mar-2025          8.4 (17.1)8.4 (17.1)7.4 (11.6)69 (93) SSW0 (8)0 (18)2061011.3 (1015.7) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
13:40 17.117.111.670NNW4103411011.3 0 0
13:35 16.616.610.969SSW5101941011.4 0 0
13:30 16.616.611.170E6151001011.4 0 0
13:25 16.316.31171WNW6172941011.6 0 0
13:20 16.416.411.372NW7153191011.6 0 0
13:15 16.316.311.473WNW8182821011.6 0 0
13:10 16.116.11172SW6152171011.6 0 0
13:05 161610.972WSW6132481011.7 0 0
13:00 16161173NW6133251011.8 0 0
12:55 16.116.111.172NNW6183331011.8 0 0
12:50 15.815.811.174NNW5113421011.9 0 0
12:45 15.515.511.175W4102621012.2 0 0
12:40 15.415.410.774SSE6131481012.3 0 0
12:35 15.415.410.975W5112611012.3 0 0
12:30 15.715.71174WSW5152411012.4 0 0
12:20 15.615.61174ESE5131031012.5 0 0
12:15 15.415.410.974E513791012.6 0 0
12:10 15.215.210.875NNE513261012.6 0 0
12:00 15.115.110.976NNW5133321012.5 0 0
11:55 14.814.810.977ENE515731012.6 0 0
11:50 14.714.710.978NW5133211012.7 0 0
11:45 14.614.610.878W4102761012.8 0 0
11:40 14.514.510.878NNW5113341012.8 0 0
11:35 14.614.61179N51141012.8 0 0
11:30 14.314.310.879WNW5172921012.9 0 0
11:25 14.114.110.680NW5133151013 0 0
11:20 13.813.810.581WNW3112931013.1 0 0
11:15 13.313.310.282WNW372831013.4 0 0
11:10 13131082E37971013.4 0 0
11:05 12.812.89.882NE410551013.5 0 0
11:00 13.213.210.383WSW3102571013.4 0 0
10:55 13.113.110.182NE37471013.4 0 0
10:50 13.113.110.283NW373191013.5 0 0
10:45 12.912.910.284NNW263321013.5 0 0
10:40 12.312.39.784NE310391013.7 0 0
10:35 12.412.49.884ENE27691013.7 0 0
10:30 12.612.61085NNW3103391013.7 0 0
10:25 12.312.39.885WNW3102931013.9 0 0
10:20 11.911.99.686SE271381014 0 0
10:15 11.511.59.487NW3113091013.9 0 0
10:10 11.311.39.287N41181014 0 0
10:05 10.910.9988NNE37291014.1 0 0
10:00 10.910.9988NNW4133381014.1 0 0
09:55 10.810.88.888NNW373461014.1 0 0
09:50 10.610.68.788WNW4102941014.2 0 0
09:45 10.510.58.588NNW373441014.3 0 0
09:40 10.610.68.889NW373141014.4 0 0
09:35 10.410.48.789W3102661014.3 0 0
09:30 10.310.38.689ESE4131021014.5 0 0
09:25 10.210.28.690N373521014.4 0 0
09:20 10.110.18.690WNW373011014.3 0 0
09:15 10.210.28.690NW5113071014.4 0 0
09:10 10.110.18.791NNW373341014.4 0 0
09:05 10108.691N4133501014.3 0 0
09:00 10108.691E241001014.3 0 0
08:55 9.99.98.792WSW472561014.2 0 0
08:50 9.89.78.592W472781014.2 0 0
08:45 9.79.78.593SW372321014.3 0 0
08:40 9.69.68.593NNE37261014.2 0 0
08:35 9.59.58.593NW363061014.2 0 0
08:30 9.59.48.493N263581014.2 0 0
08:25 9.49.48.393S161691014.2 0 0
08:20 9.39.38.293WNW3102951014.2 0 0
08:15 9.19.18.193WNW372961014.2 0 0
08:10 9.19.1893E26841014.1 0 0
08:05 98.87.993WNW3102831014.3 0 0
08:00 997.993NW263251014.3 0 0
07:55 997.993WNW272841014.3 0 0
07:50 8.98.97.893E26921014.2 0 0
07:45 8.98.97.893SW272311014.3 0 0
07:40 8.88.87.893WNW272851014.3 0 0
07:35 8.88.67.793NW3113161014.4 0 0
07:30 8.78.77.693NE37561014.3 0 0
07:25 8.88.87.793SW2102151014.3 0 0
07:20 8.78.77.693SSW272121014.3 0 0
07:15 8.68.67.693NE26441014.4 0 0
07:10 8.58.57.493SE141361014.5 0 0
07:05 8.58.57.493E161011014.4 0 0
07:00 8.48.47.493NNE13331014.4 0 0
06:55 8.48.47.493N163591014.4 0 0
06:50 8.58.57.493NNE16261014.3 0 0
06:45 8.58.57.493W262761014.3 0 0
06:40 8.68.67.593WSW142551014.3 0 0
06:35 8.68.67.693NNW143271014.4 0 0
06:30 8.68.67.593WSW142451014.3 0 0
06:25 8.68.67.693SE161261014.3 0 0
06:20 8.88.87.793NNE14131014.3 0 0
06:15 8.88.87.793ENE14571014.4 0 0
06:10 8.88.87.793E26881014.3 0 0
06:05 8.88.87.793NNE14301014.3 0 0
06:00 8.88.87.793NNW163431014.4 0 0
05:55 8.88.87.793NNW143391014.4 0 0
05:50 8.98.97.893WNW142881014.4 0 0
05:45 997.993ESE141131014.3 0 0
05:40 9.19.17.992ESE261201014.3 0 0
05:35 9.29.27.992ESE171061014.3 0 0
05:30 9.29.2892NE26511014.3 0 0
05:25 9.39.38.193NNE26301014.4 0 0
05:20 9.39.38.293W272811014.4 0 0
05:15 9.39.38.293SE141421014.4 0 0
05:10 9.39.38.293SSW161941014.4 0 0
05:05 9.39.38.293WNW242861014.3 0 0
05:00 9.39.38.293S261901014.4 0 0
04:55 9.29.28.193ESE141061014.4 0 0
04:50 9.29.28.193NE26411014.4 0 0
04:45 9.39.38.293S161871014.3 0 0
04:40 9.49.48.393WNW263021014.3 0 0
04:35 9.49.48.393SW262231014.4 0 0
04:30 9.49.48.393WNW263001014.4 0 0
04:25 9.49.48.393NW273191014.4 0 0
04:20 9.39.38.293WNW262911014.4 0 0
04:15 9.39.38.293ENE27651014.5 0 0
04:10 9.29.28.193WSW142381014.6 0 0
04:05 9.19.18.193NE16351014.6 0 0
04:00 9.19.1893NE16421014.7 0 0
03:55 9.29.28.193NE14501014.7 0 0
03:50 9.39.38.293NW273231014.7 0 0
03:45 9.49.48.393W262731014.7 0 0
03:40 9.49.48.393SSW142031014.6 0 0
03:35 9.49.48.393ESE161121014.7 0 0
03:30 9.49.48.393NW033041014.7 0 0
03:25 9.49.38.393NNE47321014.8 0 0
03:20 9.49.48.393ENE26661014.8 0 0
03:15 9.49.48.393NE16561014.8 0 0
03:10 9.49.48.393WNW162991014.8 0 0
03:05 9.39.38.393NW033151014.9 0 0
03:00 9.29.28.193SSE161501015 0 0
02:55 99893SSW141951015.1 0 0
02:50 8.98.97.893ESE131091015.2 0 0
02:45 8.78.77.693NNE04231015.2 0 0
02:40 8.78.77.693SSW032031015.2 0 0
02:35 8.88.87.793CALM0001015.3 0 0
02:30 8.98.97.893W032591015.4 0 0
02:25 9.19.1893WNW142931015.3 0 0
02:20 9.29.28.193CALM0301015.3 0 0
02:15 9.39.38.393NNW143461015.4 0 0
02:10 9.59.58.393N163551015.4 0 0
02:05 9.59.58.493SW372251015.6 0 0
02:00 9.59.58.392WNW272831015.6 0 0
01:55 9.59.58.292WSW142421015.6 0 0
01:50 9.59.58.292NNE16121015.6 0 0
01:45 9.59.58.392NE14551015.7 0 0
01:40 9.59.58.392WNW142891015.7 0 0
01:35 9.59.58.392N263601015.6 0 0
01:30 9.59.58.392NNE14191015.6 0 0
01:25 9.59.58.292NW263061015.4 0 0
01:20 9.79.78.492ESE041131015.4 0 0
01:15 9.89.88.592NNW043381015.3 0 0
01:10 9.89.88.491WNW042931015.4 0 0
01:05 9.89.88.491W042701015.4 0 0
01:00 9.89.88.491N14111015.4 0 0
00:55 9.99.98.591N143511015.4 0 0
00:50 9.99.98.591NW133221015.4 0 0
00:45 9.89.88.491WSW162511015.4 0 0
00:40 9.89.88.491NNW143341015.4 0 0
00:35 9.89.88.491ENE14761015.4 0 0
00:30 9.89.88.290E04901015.4 0 0
00:25 9.99.98.390CALM0301015.4 0 0
00:20 9.99.98.390SE031461015.5 0 0
00:15 9.99.98.390CALM0301015.5 0 0
00:10 9.89.88.189CALM0401015.4 0 0
00:05 9.99.98.289ENE14791015.5 0 0
00:00 9.99.98.289E14881015.4 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.2 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8