Malcocinado, Badajoz

14-feb-2025 18:15

❰❰❰ Volver a METEOMALCOCINADO

Utilice lo siguiente para seleccionar una fecha para los registros archivados El estilo de fecha puede ser 01-feb-2018 o 01-02-2018 (DD-MM-AAAA)
Elija la fecha:

Ultima observación

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
20:3031.531.510.728SE131421011.4 0


Usando datos de hoy.

Histórico de datos del día 13-Jun-2026

Min. (Máx.)

Fecha          Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
13-Jun-2026          18.6 (34)18.6 (34)7.1 (14)23 (58) S0 (6)3 (21)1891011.4 (1017.6) 0

Datos cada 5 minutos

     Hora Temperatura
°C
Temperatura
aparente
°C
Punto de rocío
°C
Humedad
%
Viento Presión
hPa
Intensidad
de lluvia
mm/hora
Lluvia
mm
Dirección
Brújula
Velocidad
km/h
Racha
km/h
Dirección
°
20:30 31.531.510.728SE131421011.4 0 0
20:25 31.531.510.728SW142271011.4 0 0
20:20 31.131.110.428NNW273331011.6 0 0
20:15 31.631.610.828NW263241011.5 0 0
20:10 31.631.610.628N1701011.5 0 0
20:05 31.531.510.427NNW143301011.5 0 0
20:00 31.431.410.728NNW3103461011.5 0 0
19:55 31.531.510.628N243491011.6 0 0
19:50 31.331.310.628NW263181011.6 0 0
19:45 30.830.810.228NE26481011.7 0 0
19:40 30.730.710.128NW373041011.7 0 0
19:35 30.930.910.228NNW373291011.7 0 0
19:30 31.431.410.227NNE37251011.7 0 0
19:25 32.432.410.626NW373081011.4 0 0
19:20 32.432.410.526W272811011.4 0 0
19:15 31.731.710.427NNW263361011.6 0 0
19:10 31.831.810.527NW3113141011.5 0 0
19:05 32.132.11128NNW3113461011.6 0 0
19:00 32.132.110.727ESE261051011.6 0 0
18:55 32.532.51127SW262291011.4 0 0
18:50 32.332.311.328WNW272891011.6 0 0
18:45 32.632.610.927ENE411631011.5 0 0
18:40 33.333.311.527NE26441011.4 0 0
18:35 333310.826ENE410781011.4 0 0
18:30 33.233.211.326NNW2103281011.4 0 0
18:25 33.533.511.326NE27541011.4 0 0
18:20 33.333.311.527NNW4103461011.5 0 0
18:15 33.133.111.327NE311481011.6 0 0
18:10 33.133.111.327NW3103151011.6 0 0
18:05 33.333.31126NNE310171011.6 0 0
18:00 33.433.410.124NNW4103461011.6 0 0
17:55 33.633.610.224ENE310761011.5 0 0
17:50 33.733.710.124ESE271031011.5 0 0
17:45 34341023WNW272891011.4 0 0
17:40 33.533.51024ENE26621011.6 0 0
17:35 33.333.31024NNE26311011.6 0 0
17:30 33.433.410.325NW473131011.6 0 0
17:25 33.333.310.425NNW263361011.7 0 0
17:20 32.732.710.325NE310521011.9 0 0
17:15 333310.225N3103511011.8 0 0
17:10 33.533.510.525SW4112171011.8 0 0
17:05 33.433.410.525WNW3102921011.8 0 0
17:00 33.333.310.625NNW3103491011.9 0 0
16:55 33.133.11126W372591012 0 0
16:50 33.333.31126NNW473411012 0 0
16:45 32.932.910.526NE14561012.1 0 0
16:40 32.632.69.925NE311471012.3 0 0
16:35 33.333.39.924NE311531012.1 0 0
16:30 33.533.510.324WSW162511012.1 0 0
16:25 33.333.39.824NE411431012.2 0 0
16:20 33.233.29.924W4112811012.2 0 0
16:15 33.433.49.924S261761012.2 0 0
16:10 33.133.110.125NNW3103441012.3 0 0
16:05 33.233.210.124WNW262991012.4 0 0
16:00 33.333.310.224NNE310251012.4 0 0
15:55 33.533.510.625N31031012.4 0 0
15:50 33.233.210.726WNW263021012.5 0 0
15:45 33.233.210.525W372791012.6 0 0
15:40 33.433.410.725NW3103091012.5 0 0
15:35 33.233.211.226WNW262871012.6 0 0
15:30 333311.327N273591012.7 0 0
15:25 32.832.811.728NW4113071012.8 0 0
15:20 32.832.812.429W3112761012.8 0 0
15:15 32.832.812.630W4102801012.8 0 0
15:10 32.732.712.730WSW3112541012.8 0 0
15:05 33.133.113.330SW3102301012.8 0 0
15:00 32.732.713.131NW4103151012.8 0 0
14:55 31.831.811.629ENE615781013.1 0 0
14:50 32.332.311.628E517881013 0 0
14:45 32.132.111.228ESE3131151013.1 0 0
14:40 323211.429ENE27701013.2 0 0
14:35 32.332.310.827NW3113211013.2 0 0
14:30 32.832.810.526NW263041013.1 0 0
14:25 32.232.211.729N3103591013.3 0 0
14:20 32.232.21127WSW272441013.4 0 0
14:15 32.132.111.328NNE36251013.5 0 0
14:10 32.332.311.729NW3103161013.5 0 0
14:05 32.332.312.230ESE271211013.5 0 0
14:00 32.232.212.931E110891013.7 0 0
13:55 31.431.412.832E37821013.8 0 0
13:50 30.730.71232ENE413661013.9 0 0
13:45 30.430.412.734NNE311231014.1 0 0
13:40 30.130.112.735S3151781014.1 0 0
13:35 30.530.513.335NE313471014.1 0 0
13:30 30.130.113.436ENE311621014.2 0 0
13:25 303013.737E27891014.2 0 0
13:20 29.829.813.537NNE417311014.3 0 0
13:15 30.230.21437S261741014.3 0 0
13:10 30.130.11438E26841014.4 0 0
13:05 29.729.713.838SW2102341014.7 0 0
13:00 29.529.513.939ENE310691014.8 0 0
12:55 29.329.313.839ENE311761014.9 0 0
12:50 29.429.413.939E27851014.8 0 0
12:45 28.928.913.840E26811015 0 0
12:40 28.328.313.641SE5151241015.2 0 0
12:35 28.828.813.640SE4111261015 0 0
12:30 28.528.513.640N3103601015.2 0 0
12:25 28.528.513.740ENE311731015.3 0 0
12:20 28.128.113.240ENE411701015.4 0 0
12:15 282812.739E411891015.4 0 0
12:10 28.428.41339E410841015.4 0 0
12:05 28.228.212.939ESE371231015.5 0 0
12:00 28.128.112.839E37861015.5 0 0
11:55 27.627.612.740E310801015.7 0 0
11:50 27.427.412.440NNE411281015.8 0 0
11:45 26.926.912.742E410921016.1 0 0
11:40 26.926.912.541E613991016 0 0
11:35 27.127.112.641ESE3101071016 0 0
11:30 26.626.612.442NNW3103361016.2 0 0
11:25 26.226.212.342ESE6181121016.2 0 0
11:20 25.825.812.644ENE411741016.2 0 0
11:15 25.725.712.644NNW4103341016.4 0 0
11:10 25.425.412.645NW3103181016.4 0 0
11:05 24.924.912.346ENE521671016.5 0 0
11:00 25.425.412.445E510801016.5 0 0
10:55 25.525.512.845ESE371241016.4 0 0
10:50 25.125.112.746ENE411731016.6 0 0
10:45 24.724.712.647N4113551016.6 0 0
10:40 252512.847NE613451016.6 0 0
10:35 252513.148NE16521016.6 0 0
10:30 24.524.512.848NNE411251016.8 0 0
10:25 24.424.413.150ESE271091016.7 0 0
10:20 23.923.912.950E411951016.8 0 0
10:15 242412.950E410871016.7 0 0
10:10 23.823.812.750E511851016.8 0 0
10:05 23.523.512.851E27801016.9 0 0
10:00 23.423.412.751E210991016.9 0 0
09:55 23.123.112.752ESE271051016.9 0 0
09:50 22.922.912.753N3103551017 0 0
09:45 22.722.712.653NE210551017.1 0 0
09:40 22.722.712.653NNW3103421017.1 0 0
09:35 22.722.712.653ESE3101121017.1 0 0
09:30 22.822.812.653N24111017.1 0 0
09:25 22.622.612.653ENE27771017.2 0 0
09:20 22.522.512.553ESE261171017.1 0 0
09:15 22.422.412.654ENE14711017 0 0
09:10 22.222.212.454ENE14621017 0 0
09:05 22.222.212.454E261011017.1 0 0
09:00 21.921.912.355NNE27231017.1 0 0
08:55 21.721.712.355E27801017.2 0 0
08:50 21.721.712.355ENE17581017.3 0 0
08:45 21.721.712.255E04901017.3 0 0
08:40 21.521.512.256ENE04681017.3 0 0
08:35 212111.956SE141291017.3 0 0
08:30 20.920.911.856ESE141231017.4 0 0
08:25 20.820.811.756E14791017.4 0 0
08:20 20.720.711.757E14961017.2 0 0
08:15 20.520.511.757ESE161041017.2 0 0
08:10 20.320.311.658ESE141181017.3 0 0
08:05 202011.558ESE161051017.2 0 0
08:00 19.819.811.458NW133081017.2 0 0
07:55 19.719.711.258ENE26761017.3 0 0
07:50 19.519.51158NE27521017.3 0 0
07:45 19.219.210.858SE141421017.4 0 0
07:40 18.818.810.458E14831017.4 0 0
07:35 18.618.610.258ENE14671017.5 0 0
07:30 18.718.71057E031011017.4 0 0
07:25 18.818.810.157E14891017.4 0 0
07:20 18.918.910.157ESE261201017.5 0 0
07:15 18.718.79.856ENE16671017.5 0 0
07:10 18.718.79.555ESE141201017.5 0 0
07:05 19.119.19.453E04791017.5 0 0
07:00 19.419.49.653CALM0301017.4 0 0
06:55 19.519.59.753SE031351017.3 0 0
06:50 19.719.79.652E14831017.2 0 0
06:45 19.919.99.451E041011017.2 0 0
06:40 20209.450NNW033381017.1 0 0
06:35 20.220.29.450E14971017 0 0
06:30 20.320.39.349CALM0301016.9 0 0
06:25 20.420.49.349ENE14731016.9 0 0
06:20 20.420.49.249NE26431017 0 0
06:15 20.620.69.248ENE14601017 0 0
06:10 20.520.59.148NW263131017 0 0
06:05 20.420.48.948NNW043381017 0 0
06:00 20.720.78.847WNW042931017 0 0
05:55 20.720.78.846WSW142401017.1 0 0
05:50 20.820.88.746N243491017.1 0 0
05:45 20.920.98.746NW143181017.1 0 0
05:40 21.121.18.745WNW262961017.1 0 0
05:35 21.221.28.745NW373121017 0 0
05:30 21.221.28.644NW373091017 0 0
05:25 21.321.38.544NNW373461017.2 0 0
05:20 21.221.28.645NW3103121017.2 0 0
05:15 20.920.98.545S471711017.2 0 0
05:10 20.720.78.746WNW372931017.2 0 0
05:05 20.520.58.747W362771017.3 0 0
05:00 20.420.48.948W162611017.3 0 0
04:55 20.320.38.848NW143181017.5 0 0
04:50 20.520.58.747NW143051017.5 0 0
04:45 20.620.68.646WNW142831017.5 0 0
04:40 20.620.68.646NE13481017.5 0 0
04:35 20.620.68.646WNW142931017.6 0 0
04:30 20.720.78.847E14981017.5 0 0
04:25 20.720.78.947W142661017.5 0 0
04:20 20.720.78.947WNW163021017.5 0 0
04:15 20.620.69.148WNW132871017.6 0 0
04:10 20.720.79.248NNW043381017.5 0 0
04:05 20.820.89.348ESE031131017.5 0 0
04:00 20.920.99.448E26871017.5 0 0
03:55 21219.347NE24441017.5 0 0
03:50 21.121.19.347ENE14721017.4 0 0
03:45 21.121.19.347NE14501017.3 0 0
03:40 21.121.19.447NNE14231017.3 0 0
03:35 21.121.19.347E26831017.3 0 0
03:30 21.121.19.447W362741017.3 0 0
03:25 21.221.29.447WNW372891017.3 0 0
03:20 21.221.29.447ENE47651017.3 0 0
03:15 21.221.29.246NW473091017.2 0 0
03:10 21.421.49.146NW5103241017 0 0
03:05 21.521.5945W372681017 0 0
03:00 21.821.88.743WNW4112851017 0 0
02:55 22.122.18.642WNW4102841016.9 0 0
02:50 22.122.18.642NNE413131016.8 0 0
02:45 22228.542NNW4113461016.9 0 0
02:40 22228.542NNW3103401016.8 0 0
02:35 22.122.18.241NW3103251016.8 0 0
02:30 22228.141NNW373391016.8 0 0
02:25 22.122.18.241SW372311016.8 0 0
02:20 22.222.2840E37911016.8 0 0
02:15 22.122.17.940NW4113081016.8 0 0
02:10 22227.941NW473121016.9 0 0
02:05 21.921.9841NW473151016.9 0 0
02:00 21.821.8841NNW4103291016.9 0 0
01:55 22228.141NNW373361016.9 0 0
01:50 22228.141WNW4103031016.9 0 0
01:45 22.122.17.940NNW5103331017 0 0
01:40 22.222.27.940NW6103081016.9 0 0
01:35 22.222.27.840W4102671017 0 0
01:30 22.322.37.739W4112801016.9 0 0
01:25 22.322.37.539W4112701016.9 0 0
01:20 22.522.57.438W3102641016.9 0 0
01:15 22.722.77.337W4102701016.9 0 0
01:10 22.622.67.137NW5113191016.8 0 0
01:05 22.722.77.237SW4102221017 0 0
01:00 22.722.77.337WSW372421017 0 0
00:55 22.822.87.738SSW362111016.9 0 0
00:50 22.922.97.838SW362201016.9 0 0
00:45 23237.938SW472211016.8 0 0
00:40 23237.938W4112751016.9 0 0
00:35 23.323.37.937WNW372951016.8 0 0
00:30 23.523.57.837WNW4102931016.7 0 0
00:25 23.623.67.736WNW472961016.6 0 0
00:20 23.823.87.836WNW472921016.5 0 0
00:15 23.823.87.936NW4103111016.4 0 0
00:10 2424836WNW4102961016.2 0 0
00:05 24248.136NW373061016.2 0 0
00:00 24248.437NNW373381016.2 0 0

El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.25 segundos.

Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8