14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 18:20 | 13.2 | 13.2 | 9.8 | 80 | NNW | 11 | 22 | 345 | 1010.5 | 0.3 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 05-Mar-2026 | 4 (15.6) | 3.8 (15.6) | 3.4 (10.3) | 65 (96) | SW | 0 (13) | 0 (26) | 222 | 1009.8 (1015.9) | 0.3 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 18:20 | 13.2 | 13.2 | 9.8 | 80 | NNW | 11 | 22 | 345 | 1010.5 | 0 | 0.3 |
| 18:15 | 13.3 | 13.3 | 9.8 | 79 | NW | 13 | 26 | 320 | 1010.3 | 0 | 0.3 |
| 18:10 | 13.5 | 13.5 | 9.7 | 78 | W | 13 | 21 | 262 | 1010.3 | 0 | 0.3 |
| 18:05 | 13.8 | 13.8 | 9.4 | 75 | W | 11 | 22 | 277 | 1010.3 | 0 | 0.3 |
| 18:00 | 13.8 | 13.8 | 9 | 73 | WNW | 8 | 13 | 292 | 1010.2 | 0 | 0.3 |
| 17:55 | 13.8 | 13.8 | 8.9 | 72 | NW | 8 | 17 | 317 | 1010.1 | 0 | 0.3 |
| 17:50 | 14 | 14 | 9.2 | 73 | NW | 7 | 17 | 307 | 1010.1 | 0 | 0.3 |
| 17:45 | 14.2 | 14.2 | 9.2 | 72 | NW | 9 | 15 | 319 | 1010.1 | 0 | 0.3 |
| 17:40 | 14.5 | 14.5 | 9.1 | 70 | NW | 10 | 17 | 321 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 17:35 | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 69 | WNW | 9 | 15 | 301 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 17:30 | 14.7 | 14.7 | 9 | 69 | WNW | 9 | 17 | 292 | 1010 | 0 | 0.3 |
| 17:25 | 14.7 | 14.7 | 8.9 | 69 | NNW | 9 | 21 | 332 | 1010 | 0 | 0.3 |
| 17:20 | 14.9 | 14.9 | 9.5 | 70 | NW | 10 | 18 | 319 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 17:15 | 15 | 15 | 9.2 | 68 | NW | 11 | 18 | 316 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 17:10 | 15.2 | 15.2 | 9.2 | 68 | WNW | 9 | 18 | 301 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 17:05 | 15.4 | 15.4 | 9.4 | 67 | NW | 12 | 18 | 314 | 1009.8 | 0 | 0.3 |
| 17:00 | 15.6 | 15.6 | 9.5 | 67 | N | 9 | 24 | 3 | 1009.8 | 0 | 0.3 |
| 16:55 | 15.3 | 15.3 | 9.3 | 67 | WNW | 11 | 22 | 282 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 16:50 | 15.2 | 15.2 | 9.4 | 68 | NNW | 9 | 18 | 334 | 1010 | 0 | 0.3 |
| 16:45 | 14.7 | 14.7 | 9.1 | 69 | WNW | 10 | 18 | 296 | 1010.1 | 0 | 0.3 |
| 16:40 | 15 | 15 | 9.2 | 69 | NNW | 11 | 21 | 331 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 16:35 | 15.2 | 15.2 | 9.4 | 68 | NNW | 9 | 17 | 333 | 1010 | 0 | 0.3 |
| 16:30 | 15.5 | 15.5 | 9.3 | 67 | WNW | 11 | 21 | 287 | 1009.9 | 0 | 0.3 |
| 16:25 | 15.3 | 15.3 | 8.8 | 65 | NW | 10 | 18 | 309 | 1010.1 | 0 | 0.3 |
| 16:20 | 15.4 | 15.4 | 9.6 | 68 | NW | 11 | 18 | 315 | 1010.1 | 0 | 0.3 |
| 16:15 | 14.6 | 14.6 | 9.2 | 70 | WNW | 12 | 18 | 284 | 1010.3 | 0 | 0.3 |
| 16:10 | 14.5 | 14.5 | 9.1 | 70 | NNW | 8 | 17 | 334 | 1010.5 | 0 | 0.3 |
| 16:05 | 14.8 | 14.8 | 9.4 | 70 | NW | 8 | 17 | 314 | 1010.5 | 0 | 0.3 |
| 16:00 | 15 | 15 | 9.4 | 69 | WNW | 10 | 18 | 297 | 1010.5 | 0 | 0.3 |
| 15:55 | 14.5 | 14.5 | 9.4 | 72 | W | 9 | 17 | 274 | 1010.7 | 0 | 0.3 |
| 15:50 | 14.4 | 14.4 | 9.1 | 70 | NW | 10 | 17 | 322 | 1010.8 | 0 | 0.3 |
| 15:45 | 14.4 | 14.4 | 9.4 | 72 | NNW | 7 | 17 | 341 | 1010.9 | 0 | 0.3 |
| 15:40 | 13.8 | 13.8 | 9.2 | 74 | NW | 6 | 13 | 315 | 1011.1 | 0 | 0.3 |
| 15:35 | 13.7 | 13.7 | 9.3 | 75 | W | 8 | 13 | 266 | 1011.2 | 0 | 0.3 |
| 15:30 | 14 | 14 | 9.3 | 73 | WNW | 6 | 18 | 286 | 1011.2 | 0 | 0.3 |
| 15:25 | 14.5 | 14.5 | 9.6 | 72 | WNW | 5 | 13 | 298 | 1011.1 | 0 | 0.3 |
| 15:20 | 14.9 | 14.9 | 9.8 | 72 | NNW | 5 | 13 | 328 | 1011.1 | 0 | 0.3 |
| 15:15 | 14.8 | 14.8 | 9.6 | 71 | WNW | 8 | 17 | 290 | 1011.2 | 0 | 0.3 |
| 15:10 | 14.5 | 14.5 | 9.3 | 71 | NW | 8 | 13 | 313 | 1011.4 | 0 | 0.3 |
| 15:05 | 13.9 | 13.9 | 9.3 | 74 | NNW | 6 | 11 | 336 | 1011.7 | 0 | 0.3 |
| 15:00 | 13.8 | 13.8 | 9.2 | 74 | N | 4 | 10 | 351 | 1011.7 | 0 | 0.3 |
| 14:55 | 14.1 | 14.1 | 9.2 | 73 | NNW | 7 | 13 | 337 | 1011.6 | 0 | 0.3 |
| 14:50 | 14.9 | 14.9 | 9.6 | 71 | NNW | 5 | 13 | 346 | 1011.4 | 0 | 0.3 |
| 14:45 | 15 | 15 | 9.8 | 71 | WNW | 3 | 13 | 298 | 1011.5 | 0 | 0.3 |
| 14:40 | 14.9 | 14.9 | 10 | 73 | WNW | 3 | 11 | 303 | 1011.6 | 0 | 0.3 |
| 14:35 | 14.8 | 14.8 | 10.3 | 74 | NW | 6 | 13 | 316 | 1011.6 | 0 | 0.3 |
| 14:30 | 14 | 14 | 9.5 | 75 | NW | 5 | 11 | 326 | 1011.9 | 0 | 0.3 |
| 14:25 | 13.7 | 13.7 | 9.4 | 75 | N | 6 | 11 | 356 | 1012.1 | 0 | 0.3 |
| 14:20 | 13.5 | 13.5 | 9.1 | 75 | NW | 3 | 10 | 322 | 1012.3 | 0 | 0.3 |
| 14:15 | 13.8 | 13.8 | 9.7 | 76 | ENE | 4 | 7 | 77 | 1012.2 | 0 | 0.3 |
| 14:10 | 13.6 | 13.6 | 9.7 | 77 | NE | 2 | 10 | 35 | 1012.4 | 0 | 0.3 |
| 14:05 | 13.1 | 13.1 | 9.2 | 77 | N | 2 | 10 | 354 | 1012.6 | 0 | 0.3 |
| 14:00 | 13.3 | 13.3 | 9.3 | 77 | NNW | 2 | 7 | 347 | 1012.6 | 0 | 0.3 |
| 13:55 | 13.5 | 13.5 | 9.6 | 77 | NW | 6 | 11 | 306 | 1012.7 | 0 | 0.3 |
| 13:50 | 13.6 | 13.6 | 9.8 | 78 | NE | 4 | 13 | 51 | 1012.8 | 0 | 0.3 |
| 13:45 | 13 | 13 | 9.3 | 78 | ENE | 5 | 11 | 69 | 1013 | 0 | 0.3 |
| 13:40 | 13 | 13 | 9.5 | 79 | ENE | 5 | 10 | 75 | 1013.1 | 0 | 0.3 |
| 13:35 | 12.9 | 12.9 | 9.4 | 79 | NNW | 2 | 7 | 346 | 1013.3 | 0 | 0.3 |
| 13:30 | 12.7 | 12.7 | 9.4 | 80 | NNE | 4 | 15 | 23 | 1013.4 | 0 | 0.3 |
| 13:25 | 12.7 | 12.7 | 9.6 | 81 | NNE | 5 | 11 | 17 | 1013.5 | 0 | 0.3 |
| 13:20 | 12.3 | 12.3 | 9.1 | 81 | N | 3 | 10 | 0 | 1013.8 | 0 | 0.3 |
| 13:15 | 12.4 | 12.4 | 9.4 | 82 | NNW | 7 | 15 | 339 | 1013.8 | 0 | 0.3 |
| 13:10 | 12.3 | 12.3 | 9.3 | 82 | NE | 6 | 15 | 50 | 1013.8 | 0 | 0.3 |
| 13:05 | 12.1 | 12.1 | 9.1 | 82 | E | 3 | 7 | 83 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 13:00 | 11.9 | 11.9 | 9 | 82 | ENE | 5 | 11 | 70 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 12:55 | 11.7 | 11.7 | 8.9 | 83 | NNE | 5 | 13 | 23 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 12:50 | 11.7 | 11.7 | 8.9 | 83 | N | 4 | 10 | 4 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 12:45 | 11.5 | 11.5 | 8.9 | 84 | N | 5 | 13 | 353 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 12:40 | 11.6 | 11.6 | 9 | 84 | N | 5 | 11 | 356 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 12:35 | 11.6 | 11.6 | 9 | 84 | NNE | 5 | 11 | 16 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 12:30 | 11.4 | 11.4 | 9 | 86 | NE | 3 | 11 | 55 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 12:25 | 10.5 | 10.5 | 8.3 | 86 | N | 4 | 7 | 10 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 12:20 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 88 | NNW | 5 | 13 | 341 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 12:15 | 10.3 | 10.3 | 8.7 | 90 | NNE | 3 | 11 | 22 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 12:10 | 10 | 9.8 | 8.7 | 92 | NE | 4 | 11 | 55 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 12:05 | 9.9 | 9.8 | 8.9 | 94 | NE | 4 | 13 | 38 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 12:00 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 94 | E | 4 | 13 | 85 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 11:55 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 95 | NE | 3 | 11 | 46 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 11:50 | 9.3 | 9 | 8.5 | 95 | WNW | 4 | 13 | 302 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 11:45 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 95 | NW | 5 | 10 | 305 | 1014.9 | 0 | 0.3 |
| 11:40 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 95 | NW | 4 | 7 | 313 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 11:35 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 95 | NNW | 2 | 6 | 336 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 11:30 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 95 | N | 3 | 11 | 10 | 1014.9 | 0 | 0.3 |
| 11:25 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 96 | NW | 4 | 13 | 312 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 11:20 | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 96 | NW | 6 | 13 | 325 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 11:15 | 8.7 | 8.1 | 8 | 96 | NNW | 6 | 11 | 345 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 11:10 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 96 | NW | 5 | 13 | 322 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 11:05 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 96 | NNW | 6 | 13 | 329 | 1014.5 | 0 | 0.3 |
| 11:00 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 96 | WNW | 6 | 10 | 294 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 10:55 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 96 | W | 5 | 10 | 278 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 10:50 | 8.3 | 8 | 7.7 | 96 | NW | 4 | 10 | 326 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 10:45 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 96 | NW | 5 | 11 | 308 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 10:40 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 96 | WNW | 5 | 7 | 295 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 10:25 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 96 | WNW | 5 | 7 | 283 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 10:20 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 96 | NW | 5 | 11 | 311 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 10:15 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 96 | N | 5 | 10 | 351 | 1014.5 | 0 | 0.3 |
| 10:10 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 96 | WNW | 4 | 10 | 296 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 10:05 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 96 | NW | 4 | 7 | 311 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 10:00 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 96 | WSW | 5 | 10 | 258 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 09:55 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 96 | WNW | 4 | 7 | 286 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 09:50 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 96 | W | 2 | 6 | 276 | 1015 | 0 | 0.3 |
| 09:45 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 96 | WSW | 2 | 4 | 245 | 1015 | 0 | 0.3 |
| 09:40 | 6 | 6 | 5.4 | 96 | WSW | 3 | 6 | 244 | 1015.2 | 0 | 0.3 |
| 09:35 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 96 | WSW | 1 | 6 | 240 | 1015.3 | 0 | 0.3 |
| 09:30 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 96 | WSW | 0 | 4 | 248 | 1015.4 | 0 | 0.3 |
| 09:25 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 96 | SSW | 1 | 4 | 197 | 1015.5 | 0 | 0.3 |
| 09:20 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.4 | 0 | 0.3 |
| 09:15 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.5 | 0 | 0.3 |
| 09:10 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 96 | WSW | 1 | 3 | 255 | 1015.6 | 0 | 0.3 |
| 09:05 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 96 | NNE | 1 | 4 | 23 | 1015.8 | 0 | 0.3 |
| 09:00 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 96 | E | 2 | 6 | 94 | 1015.8 | 0 | 0.3 |
| 08:55 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 96 | E | 0 | 4 | 90 | 1015.9 | 0 | 0.3 |
| 08:50 | 5 | 5 | 4.4 | 96 | ESE | 0 | 4 | 113 | 1015.8 | 0 | 0.3 |
| 08:45 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 96 | E | 2 | 6 | 79 | 1015.8 | 0 | 0.3 |
| 08:40 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 96 | ESE | 3 | 6 | 103 | 1015.7 | 0 | 0.3 |
| 08:35 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 96 | ENE | 3 | 10 | 68 | 1015.6 | 0 | 0.3 |
| 08:30 | 5 | 5 | 4.4 | 96 | ENE | 2 | 6 | 58 | 1015.1 | 0 | 0.3 |
| 08:25 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.1 | 0 | 0.3 |
| 08:20 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1015.1 | 0 | 0.3 |
| 08:15 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.1 | 0 | 0.3 |
| 08:10 | 4 | 4 | 3.4 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.2 | 0 | 0.3 |
| 08:05 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 96 | SE | 1 | 4 | 127 | 1015.1 | 0 | 0.3 |
| 08:00 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.1 | 0 | 0.3 |
| 07:55 | 4 | 4 | 3.4 | 96 | S | 1 | 4 | 187 | 1015 | 0 | 0.3 |
| 07:50 | 4 | 4 | 3.4 | 96 | W | 1 | 4 | 274 | 1015 | 0 | 0.3 |
| 07:45 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 96 | WSW | 2 | 4 | 238 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 07:40 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 96 | W | 1 | 4 | 261 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 07:35 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 96 | W | 0 | 3 | 270 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 07:30 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 96 | W | 1 | 4 | 281 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 07:25 | 4.6 | 4.6 | 4 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 07:20 | 4.6 | 4.6 | 4 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 07:15 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 07:10 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 96 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 07:05 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 96 | NE | 1 | 4 | 45 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 07:00 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 96 | E | 0 | 4 | 101 | 1014.8 | 0 | 0.3 |
| 06:55 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.7 | 0 | 0.3 |
| 06:50 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 06:45 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 06:40 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 06:35 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 96 | ESE | 1 | 4 | 113 | 1014.5 | 0 | 0.3 |
| 06:30 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 96 | SSW | 0 | 4 | 203 | 1014.6 | 0 | 0.3 |
| 06:25 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 96 | E | 1 | 3 | 83 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 06:20 | 4.4 | 4 | 3.8 | 96 | E | 3 | 10 | 94 | 1014.5 | 0 | 0.3 |
| 06:15 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 96 | SW | 1 | 4 | 234 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 06:10 | 4.6 | 4.6 | 4 | 96 | W | 3 | 6 | 259 | 1014 | 0 | 0.3 |
| 06:05 | 4.6 | 4.6 | 4 | 96 | SW | 1 | 6 | 233 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 06:00 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 05:55 | 4.6 | 4.6 | 4 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 05:50 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 05:45 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 96 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 05:40 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | ENE | 1 | 4 | 68 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 05:35 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | E | 1 | 4 | 90 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 05:30 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | W | 1 | 4 | 270 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 05:25 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 05:20 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | W | 0 | 3 | 270 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 05:15 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 05:10 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 96 | WNW | 1 | 3 | 285 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 05:05 | 5 | 5 | 4.3 | 96 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.5 | 0 | 0.3 |
| 05:00 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 04:55 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 96 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 04:50 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 95 | E | 0 | 4 | 90 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 04:45 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014 | 0 | 0.3 |
| 04:40 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 95 | E | 0 | 3 | 90 | 1014 | 0 | 0.3 |
| 04:35 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 95 | NNE | 0 | 4 | 23 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 04:30 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0.3 |
| 04:25 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 04:20 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 95 | SSW | 0 | 3 | 203 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 04:15 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 95 | NW | 0 | 3 | 315 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 04:10 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 04:05 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 04:00 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:55 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | ENE | 0 | 3 | 74 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:50 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:45 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | NW | 0 | 3 | 315 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 03:40 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 95 | W | 0 | 4 | 281 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 03:35 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.5 | 0 | 0.3 |
| 03:30 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 03:25 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | NW | 1 | 3 | 319 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:20 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:15 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:10 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | E | 0 | 4 | 101 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 03:05 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | NNW | 0 | 3 | 338 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 03:00 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 02:55 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 95 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.2 | 0 | 0.3 |
| 02:50 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 02:45 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 02:40 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0.3 |
| 02:35 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 95 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 02:30 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0.3 |
| 02:25 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0.4 | 0.3 |
| 02:20 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1014.3 | 1.2 | 0.3 |
| 02:15 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 95 | WSW | 1 | 4 | 245 | 1014.3 | 1.2 | 0.3 |
| 02:10 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.2 | 0.8 | 0.3 |
| 02:05 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 02:00 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 01:55 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 95 | W | 0 | 3 | 270 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 01:50 | 5.7 | 5.7 | 5 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 01:45 | 5.8 | 5.8 | 5 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.6 | 0 | 0 |
| 01:40 | 5.7 | 5.7 | 5 | 95 | ENE | 2 | 7 | 70 | 1014.7 | 0 | 0 |
| 01:35 | 5.7 | 5.7 | 5 | 95 | ENE | 1 | 4 | 68 | 1014.6 | 0 | 0 |
| 01:30 | 5.8 | 5.8 | 5 | 95 | E | 2 | 7 | 96 | 1014.5 | 0 | 0 |
| 01:25 | 5.8 | 5.8 | 5 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.5 | 0 | 0 |
| 01:20 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 95 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 01:15 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 01:10 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 95 | WNW | 1 | 4 | 288 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 01:05 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 01:00 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 95 | WSW | 0 | 3 | 248 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 00:55 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 94 | NE | 2 | 6 | 51 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 00:50 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 94 | E | 1 | 4 | 90 | 1014.4 | 0 | 0 |
| 00:45 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 94 | NE | 0 | 3 | 45 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 00:40 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 94 | ESE | 0 | 3 | 113 | 1014.3 | 0 | 0 |
| 00:35 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 00:30 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 94 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1014.1 | 0 | 0 |
| 00:25 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 94 | ENE | 3 | 6 | 68 | 1014.1 | 0 | 0 |
| 00:20 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 94 | ENE | 3 | 6 | 76 | 1014.2 | 0 | 0 |
| 00:15 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 94 | E | 1 | 6 | 90 | 1014.2 | 0 | 0 |
