14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 04:05 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.7 | 0.3 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 15-Jan-2026 | 6.1 (6.6) | 5.3 (6.6) | 5.3 (5.8) | 94 (95) | W | 0 (6) | 0 (10) | 268 | 1020.7 (1021.7) | 0.3 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 04:05 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.7 | 1.2 | 0.3 |
| 04:00 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 1.2 | 0.3 |
| 03:55 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.9 | 0.6 | 0.3 |
| 03:50 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 03:45 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 03:40 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 03:35 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 95 | SW | 1 | 3 | 214 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:30 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 95 | W | 2 | 4 | 272 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:25 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 95 | W | 3 | 4 | 270 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 03:20 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 95 | W | 3 | 4 | 277 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 03:15 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 95 | W | 3 | 4 | 274 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 03:10 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 95 | SW | 0 | 4 | 236 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 03:05 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 03:00 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | W | 2 | 4 | 275 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:55 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | W | 2 | 4 | 271 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 02:50 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | SW | 0 | 4 | 236 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 02:45 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | WSW | 1 | 4 | 256 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 02:40 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | WSW | 1 | 4 | 248 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:35 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | W | 1 | 3 | 263 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:30 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 95 | W | 0 | 3 | 270 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 02:25 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 | 0 |
| 02:20 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:15 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 02:10 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 02:05 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 95 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
| 02:00 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 01:55 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | SSE | 0 | 3 | 158 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 01:50 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 |
| 01:45 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 95 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 01:40 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 95 | W | 0 | 3 | 270 | 1021 | 0 | 0 |
| 01:35 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 95 | W | 1 | 4 | 276 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 01:30 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 95 | W | 2 | 4 | 278 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 01:25 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 95 | W | 2 | 4 | 264 | 1021.3 | 0 | 0 |
| 01:20 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 95 | W | 3 | 6 | 281 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 01:15 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 95 | W | 3 | 4 | 275 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 01:10 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 95 | W | 2 | 4 | 272 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 01:05 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 95 | W | 4 | 7 | 278 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 01:00 | 6.4 | 6 | 5.6 | 95 | W | 4 | 7 | 267 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 00:55 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 95 | W | 5 | 10 | 277 | 1021.7 | 0 | 0 |
| 00:50 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 95 | WNW | 6 | 7 | 289 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 00:45 | 6.4 | 6 | 5.6 | 95 | W | 4 | 7 | 279 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:40 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 94 | WNW | 4 | 6 | 284 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:35 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 94 | WNW | 4 | 6 | 289 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:30 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 94 | W | 4 | 6 | 281 | 1021.5 | 0 | 0 |
| 00:25 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 94 | W | 3 | 6 | 281 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 00:20 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 94 | WNW | 4 | 6 | 293 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 00:15 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 94 | W | 3 | 6 | 271 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 00:10 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 94 | WNW | 4 | 6 | 282 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 00:05 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 94 | WNW | 4 | 7 | 289 | 1021.4 | 0 | 0 |
| 00:00 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 94 | W | 4 | 6 | 277 | 1021.3 | 0 | 0 |
El tiempo necesario para generar las lecturas de la página. 0.13 segundos.
Esta extensión está disponible en github como weewx-wxobs : esta es la versión 0.7.8