14-feb-2025 18:15
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 20:10 | 25.8 | 25.8 | 6.4 | 29 | N | 5 | 13 | 0 | 1015.5 | 0 |
| Fecha | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
|||||||
| 28-Aug-2026 | 11.9 (27.4) | 11.9 (27.4) | 3.9 (11.2) | 24 (83) | WSW | 0 (8) | 0 (30) | 242 | 1015.1 (1020.1) | 0 |
| Hora | Temperatura °C |
Temperatura aparente °C |
Punto de rocío °C |
Humedad % |
Viento | Presión hPa |
Intensidad de lluvia mm/hora | Lluvia mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Brújula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Dirección ° |
||||||||
| 20:10 | 25.8 | 25.8 | 6.4 | 29 | N | 5 | 13 | 0 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 20:05 | 26 | 26 | 6.2 | 28 | N | 4 | 7 | 355 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 20:00 | 26 | 26 | 5.9 | 28 | NNW | 5 | 10 | 329 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 19:55 | 26.1 | 26.1 | 5.8 | 28 | W | 7 | 15 | 269 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 19:50 | 26.2 | 26.2 | 5.2 | 26 | NNW | 5 | 11 | 336 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 19:45 | 26.3 | 26.3 | 5.2 | 26 | NW | 5 | 11 | 309 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 19:40 | 26.4 | 26.4 | 5.1 | 26 | NW | 5 | 11 | 316 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 19:35 | 26.4 | 26.4 | 5.1 | 26 | NW | 5 | 13 | 322 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 19:30 | 26.5 | 26.5 | 5.1 | 25 | NW | 5 | 11 | 325 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 19:25 | 26.7 | 26.7 | 5.1 | 25 | NW | 4 | 10 | 307 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 19:20 | 26.5 | 26.5 | 4.9 | 25 | WNW | 6 | 15 | 298 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 19:15 | 26.6 | 26.6 | 5 | 25 | NNW | 7 | 15 | 344 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 19:10 | 27 | 27 | 5.3 | 25 | N | 4 | 10 | 3 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 19:05 | 26.9 | 26.9 | 5.2 | 25 | NW | 6 | 11 | 314 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 19:00 | 26.7 | 26.7 | 5.1 | 25 | NNW | 6 | 15 | 340 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:55 | 27 | 27 | 5.3 | 25 | NNW | 7 | 11 | 339 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 18:50 | 26.9 | 26.9 | 5.2 | 25 | WNW | 8 | 13 | 284 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:45 | 27.1 | 27.1 | 5.3 | 25 | NW | 5 | 13 | 316 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 18:40 | 27.2 | 27.2 | 5.2 | 25 | N | 5 | 13 | 12 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 18:35 | 27 | 27 | 5 | 25 | NNW | 1 | 6 | 335 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 18:30 | 26.9 | 26.9 | 4.6 | 24 | NNW | 5 | 11 | 333 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:25 | 26.8 | 26.8 | 4.3 | 24 | N | 5 | 11 | 358 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:20 | 26.8 | 26.8 | 4.4 | 24 | WNW | 7 | 15 | 298 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 18:15 | 26.7 | 26.7 | 4.5 | 24 | NW | 6 | 15 | 304 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:10 | 26.6 | 26.6 | 4.7 | 25 | W | 8 | 17 | 274 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:05 | 26.6 | 26.6 | 4.7 | 25 | NW | 7 | 15 | 318 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 18:00 | 26.9 | 26.9 | 4.6 | 24 | NNW | 5 | 13 | 342 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 17:55 | 27.4 | 27.4 | 5.3 | 25 | NW | 4 | 17 | 310 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 17:50 | 27.4 | 27.4 | 5.1 | 24 | NE | 2 | 10 | 55 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 17:45 | 27.2 | 27.2 | 5.4 | 25 | NW | 6 | 15 | 305 | 1015.1 | 0 | 0 |
| 17:40 | 26.9 | 26.9 | 5.2 | 25 | SE | 3 | 10 | 141 | 1015.2 | 0 | 0 |
| 17:35 | 26.8 | 26.8 | 4.9 | 25 | NNE | 7 | 17 | 30 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 17:30 | 26.6 | 26.6 | 5.1 | 25 | ENE | 5 | 13 | 61 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 17:25 | 26.8 | 26.8 | 5.3 | 25 | WNW | 6 | 13 | 302 | 1015.3 | 0 | 0 |
| 17:20 | 26.8 | 26.8 | 5.3 | 25 | WNW | 8 | 15 | 292 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 17:15 | 26.8 | 26.8 | 5.7 | 26 | NW | 5 | 17 | 324 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 17:10 | 26.6 | 26.6 | 5.8 | 27 | WNW | 7 | 15 | 299 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 17:05 | 26.5 | 26.5 | 5.2 | 26 | NNW | 6 | 15 | 328 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 17:00 | 26.6 | 26.6 | 5.2 | 26 | WNW | 8 | 15 | 294 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 16:55 | 26.7 | 26.7 | 5.2 | 25 | N | 5 | 11 | 356 | 1015.4 | 0 | 0 |
| 16:50 | 26.4 | 26.4 | 5.4 | 26 | N | 7 | 15 | 6 | 1015.5 | 0 | 0 |
| 16:45 | 26.1 | 26.1 | 3.9 | 24 | S | 3 | 7 | 190 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 16:40 | 25.8 | 25.8 | 4.1 | 25 | E | 4 | 11 | 81 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 16:35 | 26.2 | 26.2 | 4.8 | 25 | NNE | 7 | 15 | 33 | 1015.7 | 0 | 0 |
| 16:30 | 26.4 | 26.4 | 5.4 | 26 | NW | 7 | 15 | 316 | 1015.7 | 0 | 0 |
| 16:25 | 26.3 | 26.3 | 4.9 | 25 | NNW | 6 | 13 | 341 | 1015.8 | 0 | 0 |
| 16:20 | 25.8 | 25.8 | 4.8 | 26 | NNW | 5 | 11 | 335 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 16:15 | 26 | 26 | 5.1 | 26 | N | 5 | 15 | 11 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 16:10 | 26.2 | 26.2 | 5.1 | 26 | NNW | 5 | 11 | 334 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 16:05 | 26.2 | 26.2 | 5.7 | 27 | NNW | 5 | 11 | 329 | 1015.9 | 0 | 0 |
| 16:00 | 25.7 | 25.7 | 5.3 | 27 | ENE | 4 | 11 | 72 | 1016.1 | 0 | 0 |
| 15:55 | 25.4 | 25.4 | 5.5 | 28 | NNW | 7 | 15 | 329 | 1016.3 | 0 | 0 |
| 15:50 | 25.2 | 25.2 | 5.2 | 28 | N | 5 | 11 | 349 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 15:45 | 25.2 | 25.2 | 4.9 | 27 | NNW | 6 | 15 | 344 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 15:40 | 25.4 | 25.4 | 5.3 | 28 | N | 7 | 15 | 355 | 1016.4 | 0 | 0 |
| 15:35 | 25.3 | 25.3 | 5.9 | 29 | N | 2 | 11 | 1 | 1016.5 | 0 | 0 |
| 15:30 | 25.1 | 25.1 | 5.5 | 29 | NNE | 4 | 11 | 30 | 1016.6 | 0 | 0 |
| 15:25 | 24.8 | 24.8 | 5.2 | 28 | NE | 7 | 15 | 51 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 15:20 | 24.6 | 24.6 | 6.1 | 31 | NW | 5 | 7 | 311 | 1016.7 | 0 | 0 |
| 15:15 | 24.5 | 24.5 | 5.8 | 30 | WNW | 4 | 11 | 302 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 15:10 | 24.5 | 24.5 | 5.9 | 30 | NNE | 6 | 13 | 15 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 15:05 | 24.5 | 24.5 | 6.5 | 32 | NNW | 4 | 11 | 335 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 15:00 | 24.6 | 24.6 | 6.6 | 32 | NNE | 3 | 11 | 26 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 14:55 | 24.2 | 24.2 | 6.7 | 33 | WNW | 4 | 11 | 300 | 1016.8 | 0 | 0 |
| 14:50 | 24.2 | 24.2 | 7.1 | 33 | NE | 5 | 11 | 38 | 1016.9 | 0 | 0 |
| 14:45 | 24 | 24 | 6.3 | 32 | N | 7 | 17 | 352 | 1017 | 0 | 0 |
| 14:40 | 23.9 | 23.9 | 7 | 34 | N | 6 | 15 | 4 | 1017.1 | 0 | 0 |
| 14:35 | 23.7 | 23.7 | 6.5 | 33 | N | 6 | 17 | 350 | 1017.2 | 0 | 0 |
| 14:30 | 23.5 | 23.5 | 7.5 | 36 | NE | 3 | 11 | 35 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 14:25 | 23.6 | 23.6 | 7.2 | 35 | NE | 3 | 7 | 44 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 14:20 | 23.2 | 23.2 | 7.1 | 36 | N | 6 | 18 | 1 | 1017.4 | 0 | 0 |
| 14:15 | 23.5 | 23.5 | 6.9 | 34 | NE | 4 | 11 | 55 | 1017.3 | 0 | 0 |
| 14:10 | 23.1 | 23.1 | 6.1 | 34 | SSW | 4 | 11 | 210 | 1017.5 | 0 | 0 |
| 14:05 | 22.9 | 22.9 | 6.8 | 36 | NW | 6 | 11 | 311 | 1017.6 | 0 | 0 |
| 14:00 | 22.6 | 22.6 | 7.3 | 37 | E | 4 | 7 | 81 | 1017.8 | 0 | 0 |
| 13:55 | 22.6 | 22.6 | 7.7 | 38 | ENE | 5 | 11 | 71 | 1017.8 | 0 | 0 |
| 13:50 | 22.5 | 22.5 | 8.2 | 40 | NNE | 6 | 30 | 17 | 1017.7 | 0 | 0 |
| 13:45 | 22.2 | 22.2 | 8.5 | 42 | NNW | 6 | 13 | 341 | 1017.9 | 0 | 0 |
| 13:40 | 22 | 22 | 8.6 | 42 | W | 6 | 13 | 274 | 1018.1 | 0 | 0 |
| 13:35 | 21.9 | 21.9 | 9 | 44 | ENE | 4 | 11 | 76 | 1018.1 | 0 | 0 |
| 13:30 | 21.9 | 21.9 | 9.3 | 45 | NNW | 6 | 17 | 328 | 1018.1 | 0 | 0 |
| 13:25 | 21.5 | 21.5 | 9.1 | 45 | NNE | 6 | 11 | 33 | 1018.2 | 0 | 0 |
| 13:20 | 21.4 | 21.4 | 9 | 45 | NNE | 5 | 15 | 29 | 1018.3 | 0 | 0 |
| 13:15 | 21.3 | 21.3 | 9.5 | 47 | NNW | 6 | 15 | 330 | 1018.3 | 0 | 0 |
| 13:10 | 21.2 | 21.2 | 9.6 | 48 | NNW | 6 | 17 | 331 | 1018.4 | 0 | 0 |
| 13:05 | 20.9 | 20.9 | 9.5 | 48 | WNW | 6 | 13 | 303 | 1018.4 | 0 | 0 |
| 13:00 | 20.9 | 20.9 | 9.1 | 47 | N | 5 | 13 | 6 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 12:55 | 20.9 | 20.9 | 9.6 | 49 | NW | 5 | 17 | 321 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 12:50 | 20.4 | 20.4 | 9.6 | 50 | NW | 5 | 15 | 308 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 12:45 | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 51 | N | 6 | 17 | 3 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 12:40 | 20.4 | 20.4 | 9.7 | 51 | NNW | 6 | 15 | 335 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 12:35 | 20.5 | 20.5 | 9.8 | 50 | NE | 5 | 13 | 46 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 12:30 | 20.1 | 20.1 | 9.8 | 52 | NE | 4 | 7 | 53 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 12:25 | 19.7 | 19.7 | 10 | 54 | NNE | 5 | 13 | 19 | 1019 | 0 | 0 |
| 12:20 | 19.7 | 19.7 | 10.2 | 54 | N | 6 | 13 | 0 | 1019 | 0 | 0 |
| 12:15 | 19.6 | 19.6 | 10.1 | 54 | NNE | 4 | 11 | 18 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 12:10 | 19.6 | 19.6 | 10.1 | 54 | NE | 5 | 13 | 54 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 12:05 | 19 | 19 | 10.1 | 56 | NE | 4 | 15 | 36 | 1019.2 | 0 | 0 |
| 12:00 | 18.9 | 18.9 | 10.1 | 57 | NNW | 4 | 13 | 339 | 1019.3 | 0 | 0 |
| 11:55 | 18.7 | 18.7 | 9.8 | 56 | NE | 7 | 17 | 45 | 1019.4 | 0 | 0 |
| 11:50 | 18.7 | 18.7 | 9.7 | 56 | NE | 6 | 13 | 45 | 1019.3 | 0 | 0 |
| 11:45 | 18.7 | 18.7 | 10 | 57 | NW | 5 | 13 | 319 | 1019.2 | 0 | 0 |
| 11:40 | 18.5 | 18.5 | 10 | 58 | NW | 5 | 17 | 325 | 1019.2 | 0 | 0 |
| 11:35 | 18.1 | 18.1 | 10 | 59 | NNW | 5 | 17 | 339 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 11:30 | 18.3 | 18.3 | 10.4 | 60 | NNE | 5 | 17 | 13 | 1019.4 | 0 | 0 |
| 11:25 | 18.1 | 18.1 | 10.7 | 62 | WNW | 5 | 18 | 302 | 1019.4 | 0 | 0 |
| 11:20 | 17.7 | 17.7 | 11 | 65 | NW | 7 | 18 | 326 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 11:15 | 17.3 | 17.3 | 10.9 | 66 | N | 6 | 15 | 353 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 11:10 | 17.3 | 17.3 | 11.2 | 67 | NNW | 6 | 13 | 328 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 11:05 | 17.2 | 17.2 | 11.1 | 68 | NNW | 5 | 11 | 338 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 11:00 | 17.1 | 17.1 | 11 | 67 | NNE | 4 | 10 | 27 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 10:55 | 16.8 | 16.8 | 11.1 | 69 | ENE | 5 | 13 | 62 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 10:50 | 16.8 | 16.8 | 11.2 | 70 | NW | 5 | 11 | 304 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 10:45 | 16.6 | 16.6 | 11 | 70 | WNW | 5 | 11 | 285 | 1019.7 | 0 | 0 |
| 10:40 | 16.2 | 16.2 | 10.9 | 71 | NNW | 5 | 11 | 334 | 1019.8 | 0 | 0 |
| 10:35 | 15.9 | 15.9 | 10.9 | 72 | WNW | 6 | 11 | 297 | 1019.8 | 0 | 0 |
| 10:30 | 15.9 | 15.9 | 10.9 | 72 | NNW | 5 | 11 | 331 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 10:25 | 15.8 | 15.8 | 10.9 | 73 | NNW | 4 | 13 | 332 | 1019.8 | 0 | 0 |
| 10:20 | 15.7 | 15.7 | 10.9 | 73 | NW | 3 | 10 | 318 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 10:15 | 15.4 | 15.4 | 10.8 | 74 | N | 4 | 11 | 10 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 10:10 | 15.3 | 15.3 | 10.7 | 74 | NNE | 5 | 13 | 24 | 1020 | 0 | 0 |
| 10:05 | 15.2 | 15.2 | 10.6 | 74 | NE | 4 | 10 | 52 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 10:00 | 15.1 | 15.1 | 10.5 | 74 | NNE | 3 | 6 | 15 | 1020 | 0 | 0 |
| 09:55 | 14.8 | 14.8 | 10.5 | 76 | E | 2 | 7 | 87 | 1020 | 0 | 0 |
| 09:50 | 14.3 | 14.3 | 10.3 | 77 | ENE | 2 | 10 | 70 | 1020 | 0 | 0 |
| 09:45 | 14.1 | 14.1 | 10.4 | 78 | NE | 2 | 6 | 34 | 1020 | 0 | 0 |
| 09:40 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 79 | N | 2 | 6 | 2 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:35 | 13.8 | 13.8 | 10.2 | 79 | ENE | 2 | 7 | 63 | 1020 | 0 | 0 |
| 09:30 | 13.7 | 13.7 | 10.2 | 80 | NNW | 2 | 6 | 341 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:25 | 13.5 | 13.5 | 10.1 | 80 | NW | 3 | 6 | 311 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:20 | 13.3 | 13.3 | 10.1 | 81 | WNW | 4 | 7 | 296 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:15 | 13.2 | 13.2 | 10 | 81 | NW | 3 | 6 | 324 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:10 | 13 | 13 | 9.8 | 81 | NW | 3 | 6 | 316 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:05 | 12.9 | 12.9 | 9.8 | 82 | NW | 2 | 6 | 318 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 09:00 | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 82 | NW | 0 | 3 | 315 | 1020 | 0 | 0 |
| 08:55 | 12.6 | 12.6 | 9.6 | 82 | NW | 0 | 3 | 315 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 08:50 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 82 | WSW | 1 | 3 | 257 | 1020 | 0 | 0 |
| 08:45 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 83 | NW | 0 | 3 | 315 | 1020 | 0 | 0 |
| 08:40 | 12.3 | 12.3 | 9.5 | 83 | W | 1 | 4 | 281 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 08:35 | 12.3 | 12.3 | 9.5 | 83 | WNW | 2 | 4 | 302 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 08:30 | 12.2 | 12.2 | 9.4 | 83 | NW | 1 | 4 | 315 | 1020 | 0 | 0 |
| 08:25 | 12.1 | 12.1 | 9.3 | 83 | WNW | 0 | 3 | 293 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 08:20 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 08:15 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 | 0 |
| 08:10 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
| 08:05 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 |
| 08:00 | 12.1 | 12.1 | 9.3 | 83 | CALM | 0 | 3 | 0 | 1019.7 | 0 | 0 |
| 07:55 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | WSW | 1 | 3 | 255 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:50 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | W | 1 | 3 | 263 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:45 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | W | 1 | 3 | 278 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:40 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | W | 3 | 4 | 275 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 07:35 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | WNW | 1 | 4 | 283 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 07:30 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | SW | 0 | 3 | 225 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:25 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | W | 0 | 3 | 270 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:20 | 12 | 12 | 9.2 | 83 | WSW | 1 | 3 | 253 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:15 | 11.9 | 11.9 | 9 | 83 | W | 1 | 4 | 280 | 1019.6 | 0 | 0 |
| 07:10 | 12.1 | 12.1 | 9.1 | 82 | WNW | 3 | 6 | 295 | 1019.4 | 0 | 0 |
| 07:05 | 12.1 | 12.1 | 9.1 | 82 | WSW | 2 | 4 | 253 | 1019.2 | 0 | 0 |
| 07:00 | 12.2 | 12.2 | 9.2 | 82 | W | 2 | 4 | 266 | 1019.2 | 0 | 0 |
| 06:55 | 12.2 | 12.2 | 9.2 | 82 | W | 3 | 4 | 260 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 06:50 | 12.3 | 12.3 | 9.1 | 81 | WNW | 3 | 6 | 285 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 06:45 | 12.3 | 12.3 | 9.1 | 81 | WNW | 3 | 6 | 303 | 1019 | 0 | 0 |
| 06:40 | 12.3 | 12.3 | 9.1 | 81 | NW | 4 | 6 | 315 | 1019 | 0 | 0 |
| 06:35 | 12.4 | 12.4 | 9.2 | 81 | WNW | 3 | 6 | 295 | 1019 | 0 | 0 |
| 06:30 | 12.5 | 12.5 | 9.2 | 80 | WNW | 3 | 6 | 290 | 1019 | 0 | 0 |
| 06:25 | 12.6 | 12.6 | 9.2 | 80 | WNW | 4 | 6 | 285 | 1019 | 0 | 0 |
| 06:20 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 80 | W | 3 | 6 | 274 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 06:15 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 80 | W | 3 | 6 | 261 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 06:10 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 80 | WNW | 3 | 6 | 286 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 06:05 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 80 | W | 2 | 6 | 280 | 1019 | 0 | 0 |
| 06:00 | 12.8 | 12.8 | 9.2 | 79 | W | 3 | 4 | 279 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 05:55 | 12.9 | 12.9 | 9.3 | 79 | WNW | 4 | 7 | 289 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 05:50 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 79 | NW | 4 | 7 | 304 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 05:45 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 79 | WNW | 4 | 10 | 288 | 1019 | 0 | 0 |
| 05:40 | 13 | 13 | 9.4 | 79 | WNW | 3 | 7 | 283 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 05:35 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 79 | WNW | 4 | 7 | 286 | 1019 | 0 | 0 |
| 05:30 | 13.1 | 13.1 | 9.3 | 78 | WNW | 3 | 7 | 287 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 05:25 | 13.2 | 13.2 | 9.4 | 78 | WNW | 3 | 7 | 286 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 05:20 | 13.2 | 13.2 | 9.4 | 78 | WNW | 3 | 6 | 291 | 1019.2 | 0 | 0 |
| 05:15 | 13.2 | 13.2 | 9.4 | 78 | W | 2 | 6 | 282 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 05:10 | 13.3 | 13.3 | 9.5 | 78 | W | 3 | 6 | 274 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 05:05 | 13.4 | 13.4 | 9.5 | 77 | WNW | 3 | 7 | 296 | 1019 | 0 | 0 |
| 05:00 | 13.4 | 13.4 | 9.5 | 77 | WNW | 3 | 6 | 286 | 1019 | 0 | 0 |
| 04:55 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 77 | WNW | 4 | 10 | 286 | 1019 | 0 | 0 |
| 04:50 | 13.6 | 13.6 | 9.7 | 77 | WNW | 4 | 7 | 299 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 04:45 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 77 | W | 4 | 10 | 274 | 1019 | 0 | 0 |
| 04:40 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 77 | W | 5 | 7 | 280 | 1019.1 | 0 | 0 |
| 04:35 | 13.7 | 13.7 | 9.6 | 76 | WNW | 5 | 10 | 295 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 04:30 | 13.7 | 13.7 | 9.6 | 76 | WNW | 4 | 7 | 299 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 04:25 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 76 | WNW | 4 | 7 | 298 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 04:20 | 13.8 | 13.8 | 9.5 | 76 | W | 4 | 7 | 281 | 1019 | 0 | 0 |
| 04:15 | 13.9 | 13.9 | 9.5 | 75 | WNW | 5 | 7 | 290 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 04:10 | 13.8 | 13.8 | 9.5 | 75 | WNW | 6 | 10 | 283 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 04:05 | 13.9 | 13.9 | 9.5 | 75 | WNW | 4 | 10 | 286 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 04:00 | 14 | 14 | 9.5 | 74 | NW | 4 | 10 | 313 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 03:55 | 14.1 | 14.1 | 9.5 | 74 | NW | 5 | 7 | 304 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 03:50 | 14.1 | 14.1 | 9.6 | 74 | WNW | 5 | 10 | 296 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 03:45 | 14.2 | 14.2 | 9.5 | 73 | WNW | 5 | 10 | 294 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 03:40 | 14.2 | 14.2 | 9.4 | 73 | WNW | 5 | 10 | 282 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 03:35 | 14.2 | 14.2 | 9.4 | 73 | WNW | 5 | 10 | 293 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 03:30 | 14.2 | 14.2 | 9.3 | 72 | WNW | 5 | 7 | 285 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 03:25 | 14.2 | 14.2 | 9.3 | 72 | WNW | 5 | 10 | 296 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 03:20 | 14.4 | 14.4 | 9.3 | 72 | WNW | 6 | 11 | 298 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 03:15 | 14.5 | 14.5 | 9.3 | 71 | W | 6 | 11 | 278 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 03:10 | 14.5 | 14.5 | 9.3 | 71 | W | 6 | 10 | 266 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 03:05 | 14.4 | 14.4 | 9.2 | 71 | WNW | 5 | 10 | 282 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 03:00 | 14.5 | 14.5 | 9.1 | 70 | WNW | 4 | 7 | 294 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 02:55 | 14.6 | 14.6 | 9.2 | 70 | WNW | 6 | 11 | 293 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 02:50 | 14.6 | 14.6 | 9.2 | 70 | WNW | 7 | 13 | 300 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 02:45 | 14.7 | 14.7 | 9 | 69 | W | 6 | 11 | 280 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 02:40 | 14.8 | 14.8 | 9.1 | 69 | WNW | 6 | 11 | 299 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 02:35 | 14.9 | 14.9 | 9.1 | 68 | WNW | 7 | 11 | 297 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 02:30 | 15.1 | 15.1 | 9 | 67 | WNW | 7 | 11 | 294 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 02:25 | 15.1 | 15.1 | 9 | 67 | WNW | 7 | 11 | 285 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 02:20 | 15.1 | 15.1 | 9 | 67 | W | 7 | 11 | 271 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 02:15 | 15.1 | 15.1 | 8.8 | 66 | WNW | 6 | 10 | 282 | 1018.6 | 0 | 0 |
| 02:10 | 15.1 | 15.1 | 8.8 | 66 | WNW | 5 | 10 | 283 | 1018.7 | 0 | 0 |
| 02:05 | 15.1 | 15.1 | 8.7 | 66 | W | 5 | 7 | 276 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 02:00 | 15.2 | 15.2 | 8.8 | 66 | W | 5 | 7 | 271 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 01:55 | 15.4 | 15.4 | 8.8 | 65 | W | 5 | 7 | 270 | 1018.5 | 0 | 0 |
| 01:50 | 15.5 | 15.5 | 8.8 | 65 | W | 5 | 10 | 274 | 1018.6 | 0 | 0 |
